BNP PARIBAS MOIS ISR X de classe D FR0013371382
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.1 | - | - |
4 sem. | +0.3 | - | - |
52 sem. | +2.7 | +2.7 | +0.2 |
1 mois | +0.3 | - | - |
3 mois | +1 | - | - |
6 mois | +1.8 | - | - |
1 an | +2.7 | +2.7 | +0.2 |
3 ans | +1.7 | +0.6 | +0.2 |
Max | +1.2 | +0.3 | +0.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +2.4 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | - | - | - |
2022 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
2021 | -0.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | -0.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +20.6 | +1.7 |
3 ans | 3600 | +73.3 | +2 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 25/09/2023 | 08/2023 | T2/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 22156.8 M€ | +1839.4 / +73 | -2583.4 / +175.9 | +2469.7 / +881.5 | -1171.5 / -0.6 | +4247.1 / +1078.3 |
FR0007009808 | 15559.7 M€ | +1482.4 / +54.4 | -3705.7 / +137 | +1588.1 / +245.8 | -335.8 / +0.7 | +1127 / +391.8 |
FR001400G5H1 | 2933.6 M€ | +687.2 / +7.2 | +522.2 / +14.8 | +522.2 / +595.4 | 0 / 0 | +2318.4 / +615.2 |
FR0011482678 | 1110 M€ | -235.2 / +4 | -491.8 / +12.8 | -698.8 / +23.5 | +207.5 / +0.3 | -804.2 / +34.6 |
FR0013371382 | 1045.4 M€ | -84 / +3.5 | +479.6 / +5.2 | +485.2 / +7.2 | -1508.3 / -2.4 | +747.8 / +15.9 |
FR0011482686 | 753.9 M€ | +26.3 / +1.9 | +354.2 / +2.7 | +424.2 / +3.7 | +100.9 / +0.2 | +606.7 / +8.9 |
FR0014001ES6 | 265 M€ | +11.2 / +0.9 | +79.5 / +1.6 | -100.1 / +3 | +364.6 / +0.8 | -105.7 / +5.4 |
FR001400G5I9 | 179.7 M€ | -46.3 / +0.3 | +127 / +0.2 | +127 / +0.2 | 0 / 0 | +178.5 / +1.2 |
FR001400G5F5 | 150.1 M€ | +5.8 / +0.4 | +70.6 / +0.3 | +71.7 / +0.3 | 0 / 0 | +148.9 / +1.2 |
FR0013256898 | 86.3 M€ | -7.2 / +0.3 | -80.2 / +1 | -17.7 / +2 | -4.8 / -0.2 | -29.3 / +2.9 |
FR001400G5G3 | 37.8 M€ | -1.7 / +0.1 | +56.8 / +0.1 | +56.8 / +0.1 | 0 / 0 | +37.3 / +0.5 |
FR001400BO70 | 14.4 M€ | +1.3 / 0 | +6.3 / +0.1 | +9.3 / +0.1 | 0 / 0 | +14.2 / +0.2 |
FR0011482694 | 10.4 M€ | -0.1 / 0 | -0.2 / +0.1 | -0.4 / +0.1 | +1.1 / 0 | +2.8 / +0.2 |
FR0011482660 | 7.3 M€ | -0.2 / 0 | -3.8 / +0.1 | +0.3 / +0.1 | +3.4 / 0 | +1.5 / +0.2 |
FR001400G5J7 | 3.3 M€ | 0 / 0 | +1.9 / 0 | +1.9 / 0 | 0 / 0 | +3.2 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 9/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013371382 | BNP PARIBAS MOIS ISR X de classe D | 10 103.01 € | +0.3 | +2.4 | +2.7 | +1.7 | - | ||
FR0011482694 | BNP PARIBAS MOIS ISR D | 1 007.82 € | +0.2 | +2.1 | +2.5 | +1.4 | +0.7 | ||
FR0013256898 | BNP PARIBAS MOIS ISR Mandat | 1 003.27 € | +0.3 | +2.3 | +2.6 | +1.6 | +0.8 | ||
FR0011482660 | BNP PARIBAS MOIS ISR ID | 561 127.09 € | +0.3 | +2.3 | +2.7 | +1.7 | +1.1 | ||
FR0007009808 | BNP PARIBAS MOIS ISR IC | 23 293.44 € | +0.3 | +2.3 | +2.7 | +1.7 | +1.1 | ||
FR0011482678 | BNP PARIBAS MOIS ISR XC | 1 119.17 € | +0.3 | +2.4 | +2.7 | +1.7 | +1 | ||
FR0014001ES6 | BNP PARIBAS MOIS ISR PRIVILEGE | 1 018.23 € | +0.3 | +2.3 | +2.6 | - | - | ||
FR0011482686 | BNP PARIBAS MOIS ISR C | 1 015.85 € | +0.2 | +2.1 | +2.5 | +1.4 | +0.7 | ||
FR001400BO70 | BNP PARIBAS MOIS ISR EPC | 1 016.36 € | +0.3 | +2.3 | - | - | - | ||
FR001400G5F5 | BNP PARIBAS MOIS ISR E | 1 017.49 € | +0.3 | - | - | - | - | ||
FR001400G5G3 | BNP PARIBAS MOIS ISR Privilege D | 1 018.00 € | +0.3 | - | - | - | - | ||
FR001400G5H1 | BNP PARIBAS MOIS ISR I PLUS C | 509 213.49 € | +0.3 | - | - | - | - | ||
FR001400G5I9 | BNP PARIBAS MOIS ISR CT1 | 1 016.66 € | +0.2 | - | - | - | - | ||
FR001400G5J7 | BNP PARIBAS MOIS ISR CT2 | 1 016.67 € | +0.2 | - | - | - | - |
VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 10 103.01 € +0.3 +2.4 +2.7 +1.7 - 1 007.82 € +0.2 +2.1 +2.5 +1.4 +0.7 1 003.27 € +0.3 +2.3 +2.6 +1.6 +0.8 561 127.09 € +0.3 +2.3 +2.7 +1.7 +1.1 23 293.44 € +0.3 +2.3 +2.7 +1.7 +1.1 VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 1 119.17 € +0.3 +2.4 +2.7 +1.7 +1 1 018.23 € +0.3 +2.3 +2.6 - - 1 015.85 € +0.2 +2.1 +2.5 +1.4 +0.7 1 016.36 € +0.3 +2.3 - - - 1 017.49 € +0.3 - - - - VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 1 018.00 € +0.3 - - - - 509 213.49 € +0.3 - - - - 1 016.66 € +0.2 - - - - 1 016.67 € +0.2 - - - -