BNP PARIBAS INSTICASHEUR 1D Classic T1 CAPITALISATION LU0547770783
Gérants et autres personnes importantes
- OLIVIER HEURTAUT, GILLES LEROY depuis le 08/04/2015,01/06/2011
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.1 | - | - |
4 sem. | +0.2 | - | - |
52 sem. | +1.2 | +1.2 | +0.2 |
1 mois | +0.3 | - | - |
3 mois | +0.7 | - | - |
6 mois | +1.1 | - | - |
1 an | +1.2 | +1.2 | +0.2 |
3 ans | -0.1 | 0 | +0.2 |
5 ans | -1.1 | -0.2 | +0.2 |
10 ans | -2 | -0.2 | +0.1 |
Max | -2 | -0.2 | +0.1 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +1 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2022 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | +0.1 |
2021 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
2020 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 |
2019 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +10.9 | +0.9 |
3 ans | 3600 | +23 | +0.6 |
5 ans | 6000 | +8.7 | +0.1 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 06/06/2023 | 05/2023 | T1/2023 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 20217.5 M€ | -1684.2 / +57.6 | +484.9 / +104.8 | +4746.1 / +40.1 | +3321 / -0.2 | +2909.7 / +217.4 |
LU0094219127 | 15100.9 M€ | -1633.8 / +44.7 | +1020.9 / +79.5 | +1913.4 / +28.1 | -507.8 / -7.5 | +2881.4 / +166 |
LU2451852193 | 2092.1 M€ | -173.2 / +4.7 | -471.6 / +9.5 | +2069 / +5.2 | +2069 / +5.2 | -1.6 / +19.6 |
LU0528984122 | 1356 M€ | +121.8 / +3.7 | -28.4 / +7 | +213.2 / +2.9 | +600.2 / +1 | +140.5 / +14.1 |
LU0167237543 | 1035 M€ | +18.8 / +2.6 | +32 / +5.1 | +417.2 / +2 | +593.3 / +0.6 | +12.6 / +10.4 |
LU0167237972 | 321.3 M€ | +5.3 / +0.9 | -52.6 / +1.7 | +231.8 / +0.8 | +205.5 / +0.4 | -14.9 / +3.4 |
LU1925355908 | 259.4 M€ | -23.6 / +0.8 | -16.1 / +1.8 | -98 / +0.9 | +362.1 / +0.2 | -114.2 / +3.4 |
LU0547770783 | 40.4 M€ | -1.3 / +0.1 | -1.1 / +0.2 | +3.6 / +0.1 | +5.6 / 0 | +2 / +0.4 |
LU0783285090 | 12.2 M€ | +1.6 / 0 | +1.8 / +0.1 | -4.2 / 0 | -6.8 / 0 | +3.9 / +0.1 |
LU0212992274 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP Paribas InstiCash | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 13/12/2011 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | CASH INDEX EONIA (RI) | ||||||||
Type d'investissement | MONEY MARKET | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Particuliers | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.35% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.16% | |
Date frais courants | 31/07/2019 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 6/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0547770783 | BNP PARIBAS INSTICASHEUR 1D Classic T1 CAPITALISATION | 98.11 € | 0 | +1 | +1.2 | -0.1 | -1.1 | ||
LU0094219127 | BNP PARIBAS INSTICASHEUR 1D I CAPITALISATION | 138.68 € | +0.1 | +1.1 | +1.3 | +0.2 | -0.7 | ||
LU0167237543 | BNP PARIBAS INSTICASHEUR 1D Classic CAPITALISATION | 114.26 € | 0 | +1 | +1.2 | -0.1 | -1.1 | ||
LU0167237972 | BNP PARIBAS INSTICASHEUR 1D Privilege CAPITALISATION | 116.50 € | 0 | +1.1 | +1.3 | +0.1 | -0.9 | ||
LU0528984122 | BNP PARIBAS INSTICASHEUR 1D IT1 CAPITALISATION | 100.10 € | +0.1 | +1.1 | +1.3 | +0.2 | -0.7 | ||
LU0212992274 | BNP Paribas InstiCash EUR I Distribution DIST | - | - | - | - | - | - | ||
LU0783285090 | BNP PARIBAS INSTICASHEUR 1D Privilege T1 CAPITALISATION | 99.21 € | 0 | +1.1 | +1.3 | 0 | -0.8 | ||
LU1925355908 | BNP PARIBAS INSTICASHEUR 1D IT3 CAPITALISATION | 100.32 € | +0.1 | +1.1 | +1.3 | +0.3 | - | ||
LU2451852193 | BNP PARIBAS INSTICASHEUR 1D I Plus CAPITALISATION | 101 360.86 € | +0.1 | +1.2 | +1.4 | - | - |
VL 6/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 98.11 € 0 +1 +1.2 -0.1 -1.1 138.68 € +0.1 +1.1 +1.3 +0.2 -0.7 114.26 € 0 +1 +1.2 -0.1 -1.1 116.50 € 0 +1.1 +1.3 +0.1 -0.9 100.10 € +0.1 +1.1 +1.3 +0.2 -0.7 VL 6/23 2023 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 99.21 € 0 +1.1 +1.3 0 -0.8 100.32 € +0.1 +1.1 +1.3 +0.3 - 101 360.86 € +0.1 +1.2 +1.4 - -