BNP Paribas FundsUS Multi-Factor Equity X2 EUR CAPITALISATION LU2249614566
Gérants et autres personnes importantes
- LAGARDE Laurent-FOURNIER Henri depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 25/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 956.2 M€ | -12.6 / -27.4 | -64.4 / +59.5 | -72 / +102.2 | -179.1 / +1059.8 | -23.9 / -18.8 |
LU1956164260 | 276.7 M$ ( 337.2 M€ ) | -1.2 / -3.2 | -0.2 / +22.8 | -15.7 / +40.3 | -38.2 / +320.1 | -5.5 / +0.3 |
LU1956163379 | 254 M€ | -4.7 / -1.2 | -5.2 / +10.5 | -12.4 / +15.9 | -12.3 / +275.3 | -9.3 / +0.3 |
LU1956163023 | 150.3 M$ ( 183.1 M€ ) | -5.1 / -1.8 | -8.3 / +12.8 | -7.3 / +22.2 | -6.5 / +163.5 | -6.7 / 0 |
LU2080786408 | 72.1 M$ ( 87.9 M€ ) | 0 / -0.8 | 0 / +5.9 | +34.3 / +8.4 | +41.9 / +30.2 | 0 / +0.1 |
LU1956163536 | 24.2 M€ | -0.8 / -0.3 | -32.4 / +2.4 | -36.4 / +5.8 | -87.2 / +112.9 | -1.4 / 0 |
LU1956163296 | 16.9 M$ ( 20.5 M€ ) | -0.1 / -0.2 | -1.1 / +1.4 | -1.9 / +2.5 | -2.5 / +19.5 | -0.2 / 0 |
LU1956163882 | 10.6 M$ ( 13 M€ ) | -1.1 / -0.1 | -1 / +0.9 | -1.5 / +1.7 | -2.9 / +14.6 | -1.1 / 0 |
LU1956163619 | 9.4 M$ ( 11.5 M€ ) | 0 / -0.1 | -0.6 / +0.8 | -0.8 / +1.4 | -1.7 / +11.3 | -0.2 / 0 |
LU1956163965 | 5 M$ ( 6.1 M€ ) | -0.1 / -0.1 | -0.4 / +0.5 | -0.8 / +0.8 | -18.3 / +23.6 | -0.3 / 0 |
LU1956163452 | 5.8 M€ | +0.1 / 0 | -0.1 / +0.2 | -0.1 / +0.3 | +0.3 / +5.4 | +0.1 / 0 |
LU1956164344 | 5.2 M€ | -1.3 / 0 | -0.2 / +0.3 | -0.4 / +0.4 | +1.6 / +5.1 | -1.6 / +0.1 |
LU1956164187 | 4.6 M€ | 0 / -0.1 | -2.5 / +0.4 | -3.1 / +0.8 | -26.3 / +31 | 0 / 0 |
LU2200552219 | 2.4 M€ | +1.7 / +0.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +2.3 / +0.1 |
LU1956164005 | 0.5 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.4 / 0 | -1.2 / +1.8 | 0 / 0 |
LU1956164427 | 0 M€ | 0 / -19.6 | -12.4 / +0.7 | -25.5 / +1.6 | -25.9 / +45.5 | 0 / -19.6 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP Paribas Funds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création | 27/09/2019 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 27/09/2019 | ||||||||
Structure juridique | SICV | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Investisseurs qualifiés | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
WKN | undefined | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais de gestion max | 0% | |
---|---|---|
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.0036% | |
Date frais courants | 15/01/2021 | |
Frais d'entrée max | - |
Acteurs
Commercialisateur | BNP PARIBAS | |
---|---|---|
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. | |
CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
Dépositaire | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 115.24 € +1.2 -0.1 +6.3 - - - - - - - - 101.78 € +0.6 +0.1 -3 - - 123.21 $ +1.2 0 +9.2 - - 98.87 € +0.5 0 -5.5 - - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 113.48 € +0.6 +0.1 -2.8 - - 101.02 € +0.5 - - - - 178.00 $ +1.2 +0.1 +9.4 - - 111.49 $ +1.1 -0.2 +7.6 - - 109.95 $ +1.2 +0.1 +9.6 - - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 116.52 € +1.1 -0.2 +6.3 - - 120.62 $ +1.2 -0.1 +6.2 - - 113.51 $ +1.2 0 +7 - - 286.94 € +0.5 0 -3.6 - - 151.19 $ +1.2 -0.1 +8.4 - -