BNP Paribas FundsSustainable US Multi-Factor Equity Privilege DISTRIBUTION LU1956163965
Gérants et autres personnes importantes
- LAURENT LAGARDE, HENRI FOURNIER depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -1.2 | - | - |
4 sem. | -3.1 | - | - |
52 sem. | +40.2 | +40.4 | +42.8 |
1 mois | -3.1 | - | - |
3 mois | +0.4 | - | - |
6 mois | +7.4 | - | - |
1 an | +40.2 | +40.2 | +42.8 |
Max | +40.1 | +33.5 | +59.7 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1.2 | -1.2 | +1.2 | -1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | -3.4 | -24.2 | +33.1 | -9.4 | +1.3 | +5.1 | +4.2 | -2.4 | -4.5 | +10.2 | +3.3 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +110.4 | +9.2 |
Pour un investissement programmé de 100$ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 04/03/2021 | 02/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 932.2 M€ | -11 / +8.1 | -64.4 / +59.5 | -72 / +102.2 | -179.1 / +1059.8 | -25.3 / -25.3 |
LU1956164260 | 272.7 M$ ( 325 M€ ) | -4.3 / +3.5 | -0.2 / +22.8 | -15.7 / +40.3 | -38.2 / +320.1 | -6.1 / -3.1 |
LU1956163379 | 254.6 M€ | -4.2 / +2.2 | -5.2 / +10.5 | -12.4 / +15.9 | -12.3 / +275.3 | -9.4 / +0.9 |
LU1956163023 | 148 M$ ( 176.4 M€ ) | -1.7 / +1.1 | -8.3 / +12.8 | -7.3 / +22.2 | -6.5 / +163.5 | -7.1 / -1.9 |
LU2080786408 | 71.2 M$ ( 84.9 M€ ) | 0 / +0.6 | 0 / +5.9 | +34.3 / +8.4 | +41.9 / +30.2 | 0 / -0.8 |
LU1956163536 | 23.8 M€ | -0.6 / +0.2 | -32.4 / +2.4 | -36.4 / +5.8 | -87.2 / +112.9 | -1.5 / -0.3 |
LU1956163296 | 16.7 M$ ( 19.9 M€ ) | -0.1 / +0.1 | -1.1 / +1.4 | -1.9 / +2.5 | -2.5 / +19.5 | -0.2 / -0.2 |
LU1956163882 | 10.4 M$ ( 12.3 M€ ) | 0 / +0.1 | -1 / +0.9 | -1.5 / +1.7 | -2.9 / +14.6 | -1.2 / -0.1 |
LU1956163619 | 9.3 M$ ( 11 M€ ) | -0.2 / +0.1 | -0.6 / +0.8 | -0.8 / +1.4 | -1.7 / +11.3 | -0.2 / -0.1 |
LU1956163965 | 4.9 M$ ( 5.9 M€ ) | -0.2 / +0.1 | -0.4 / +0.5 | -0.8 / +0.8 | -18.3 / +23.6 | -0.3 / -0.1 |
LU1956163452 | 5.8 M€ | 0 / 0 | -0.1 / +0.2 | -0.1 / +0.3 | +0.3 / +5.4 | +0.1 / 0 |
LU1956164344 | 5.2 M€ | -0.2 / +0.1 | -0.2 / +0.3 | -0.4 / +0.4 | +1.6 / +5.1 | -1.6 / +0.1 |
LU1956164187 | 4.5 M€ | 0 / 0 | -2.5 / +0.4 | -3.1 / +0.8 | -26.3 / +31 | -0.1 / -0.1 |
LU2200552219 | 2.5 M€ | +0.5 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +2.4 / +0.1 |
LU1956164005 | 0.5 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.4 / 0 | -1.2 / +1.8 | 0 / 0 |
LU1956164427 | 0 M€ | 0 / 0 | -12.4 / +0.7 | -25.5 / +1.6 | -25.9 / +45.5 | 0 / -19.6 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP PARIBAS FUNDS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 27/09/2019 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | S&P 500 (USD) NR | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Particuliers | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.75% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.8% | |
Date frais courants | 31/10/2019 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 113.74 € -0.8 -1.4 +40.6 - - - - - - - - 102.04 € 0 +0.4 +28.3 - - 121.68 $ -1.2 -1.2 +43.1 - - 99.12 € 0 +0.3 +25.1 - - VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 113.78 € 0 +0.4 +28.6 - - 101.25 € 0 - - - - 175.80 $ -1.2 -1.2 +43.4 - - 110.08 $ -1.3 -1.5 +41.3 - - 108.60 $ -0.8 -1.2 +43.6 - - VL 3/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 114.98 € -0.9 -1.5 +40.7 - - 119.11 $ -0.8 -1.3 +39.4 - - 112.10 $ -1.2 -1.2 +40.2 - - 287.65 € 0 +0.3 +27.6 - - 149.29 $ -0.8 -1.3 +42.2 - -