BNP Paribas FundsSustainable Global Low Vol Equity X2 CAPITALISATION LU2249613329
Gérants et autres personnes importantes
- FOURNIER Henri|LAGARDE Laurent depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -1.9 | - | - |
4 sem. | +1.5 | - | - |
52 sem. | +3 | +3 | +11 |
1 mois | +2.6 | - | - |
3 mois | +0.7 | - | - |
6 mois | +5 | - | - |
1 an | +2.2 | +2.2 | +11 |
Max | +23.6 | +8.4 | +11.5 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +5.3 | +3.8 | -0.7 | -0.4 | +0.2 | +0.8 | +2.5 | +0.8 | -2 | +0.2 | - | - | - |
2022 | -9 | -2.2 | -2.8 | +4.4 | -1.2 | -2.7 | -4.7 | +9.6 | -3.3 | -6.4 | +5.9 | +2.3 | -6.9 |
2021 | - | - | - | +8.9 | +1.1 | +0.7 | +4.2 | +3.2 | +0.6 | -1.7 | +4.8 | -0.2 | +5.1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +16.5 | +1.4 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 22/09/2023 | 08/2023 | T2/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 47319.8 M€ | -40.5 / +17.9 | -263.1 / +231.7 | -343.6 / +582.6 | +530.9 / -381.3 | -518.2 / +450.7 |
LU0823417810 | 3077.5 MNOK ( 35409.5 M€ ) | -28.7 / +39 | -242.8 / +195.6 | -310.9 / +529.8 | +577.7 / -182.2 | -460.3 / +406.8 |
LU1022403593 | 447.8 MCZK ( 10955.4 M€ ) | +4.3 / -5.6 | -1.9 / +18.6 | +7.9 / +16.1 | +4.8 / -63.7 | +4.8 / +21.1 |
LU1982712173 | 19.8 MCZK ( 485.4 M€ ) | +0.1 / -0.4 | +0.3 / +0.9 | +0.7 / +1.7 | +6.5 / -1.7 | +0.6 / +1.4 |
LU0823418115 | 250.3 M$ ( 267.2 M€ ) | -14.3 / -9.5 | -4.1 / +10.1 | -27.8 / +21.9 | -117 / -108.1 | -41.7 / +13 |
LU2249613329 | 51 M€ | -0.5 / -1.1 | -5.3 / +2 | -4 / +3.7 | +6.7 / -4.7 | -7.9 / +3.1 |
LU0823417653 | 38.8 M$ ( 41.4 M€ ) | -0.5 / -1.5 | -0.8 / +1.4 | -2.2 / +3.1 | -0.8 / -8 | -3 / +1.5 |
LU2200550353 | 35.1 M€ | +0.1 / -0.8 | -1.6 / +1 | +0.9 / +1.7 | +28.3 / -2.7 | +1.2 / +1.1 |
LU0823417901 | 25.7 M€ | -0.7 / -0.6 | -3 / +0.3 | -4.7 / +1 | -1.7 / -4.4 | -6.9 / +0.6 |
LU2155810042 | 24.2 M€ | -0.2 / -0.6 | -3 / +1 | -3.2 / +1.9 | +24 / -1.2 | -4.3 / +1.3 |
LU0823418388 | 11.1 M$ ( 11.8 M€ ) | +0.1 / -0.4 | -0.4 / +0.4 | -0.2 / +0.8 | +3.3 / -1.8 | 0 / +0.4 |
LU0823418545 | 10.8 M$ ( 11.5 M€ ) | 0 / -0.4 | -0.5 / +0.4 | -0.3 / +0.9 | -1.4 / -2 | -0.4 / +0.5 |
LU0823417737 | 0.7 M$ ( 0.8 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | +0.1 / -0.2 | -0.2 / 0 |
LU0950375773 | 0.6 M$ ( 0.7 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / -0.2 | -0.1 / 0 |
LU2200550197 | 0.1 M$ ( 0.1 M€ ) | -0.3 / 0 | 0 / 0 | +0.4 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / 0 |
LU2506951875 | 0 MHKD ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU2506951958 | 0 MHKD ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU2490721334 | 0.1 M$ ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU2496888608 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.5 / -0.5 | 0 / 0 |
LU2506952097 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU2506952170 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU2200550270 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823418891 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP Paribas Funds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création | 17/05/2013 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 17/05/2013 | ||||||||
Affectation du résultat | CAPI | ||||||||
Structure juridique | SICV | ||||||||
Indice de référence | MSCI World (NR) | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Investisseurs qualifiés | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | A2QNHT | ||||||||
Ticker Bloomberg | BNGLVX2 LX | ||||||||
RIC / Lipper ID | 68642359 | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 0% | |
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.0021% | |
Date frais courants | 30/01/2022 |
Acteurs
Commercialisateur | BNP PARIBAS | |
---|---|---|
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. | |
CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
Dépositaire | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 122 788.46 € +0.2 +5.3 +2.2 - - 16 672.98 CZK +1.2 +4.9 -0.7 +11.6 +12144.2 117.58 $ -2 +1.5 +6.2 +5.8 +3.7 321.77 $ -1.8 +3.2 +8.3 +10 - 92.69 € 0 +1.9 -1.5 +17.2 +15.9 VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 1 203.90 CZK -1 +7.5 +11.1 +24.2 - 813.60 $ -1.7 +4.6 +10.2 +16 - 116.07 € 0 +3.4 -0.3 - - 283.78 $ -1.7 +4.5 +10.1 +15.6 - - - - - - - VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 116.70 € -1.3 +4.6 +6.7 +14 - 1 218.83 NOK -1 +13 +12.2 +28.9 - 683.31 $ -1.8 +3.8 +9.1 +12.5 +16.4 397.66 $ -1.8 +1.8 +7 +6.7 +4.9 94.91 $ -1.8 +3 +8 - - VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 90.32 $ -2.1 +0.8 +5.3 - - 102.25 $ -1.2 +6.6 +9.9 - - 103.15 $ -1.1 +7.4 +10.7 - - 95.74 $ -0.3 +1.6 - - - 99.91 $ +0.2 +5.6 - - - VL 9/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 94.93 HKD -0.3 +0.9 - - - 98.87 HKD 0 +4.7 - - -