BNP Paribas FundsSustainable Global Low Vol Equity X2 CAPITALISATION  LU2249613329

Gérants et autres personnes importantes

  • FOURNIER Henri|LAGARDE Laurent depuis le 31/12/1899
PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-1.9--
4 sem.+1.5--
52 sem.+3+3+11
1 mois+2.6--
3 mois+0.7--
6 mois+5--
1 an+2.2+2.2+11
Max+23.6+8.4+11.5
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2023+5.3+3.8-0.7-0.4+0.2+0.8+2.5+0.8-2+0.2---
2022-9-2.2-2.8+4.4-1.2-2.7-4.7+9.6-3.3-6.4+5.9+2.3-6.9
2021---+8.9+1.1+0.7+4.2+3.2+0.6-1.7+4.8-0.2+5.1
Investissement programmé
Investissement TotalGain/Perte(Gain/Perte)/Inv
1 an1200+16.5+1.4
Pour un investissement programmé de 100€ par mois
Collecte / Effet marché
Actif au 22/09/202308/2023T2/2023S1/20232022YTD
Fonds47319.8 M€-40.5 / +17.9-263.1 / +231.7-343.6 / +582.6+530.9 / -381.3-518.2 / +450.7
LU08234178103077.5 MNOK ( 35409.5 M€ ) -28.7 / +39-242.8 / +195.6-310.9 / +529.8+577.7 / -182.2-460.3 / +406.8
LU1022403593447.8 MCZK ( 10955.4 M€ ) +4.3 / -5.6-1.9 / +18.6+7.9 / +16.1+4.8 / -63.7+4.8 / +21.1
LU198271217319.8 MCZK ( 485.4 M€ ) +0.1 / -0.4+0.3 / +0.9+0.7 / +1.7+6.5 / -1.7+0.6 / +1.4
LU0823418115250.3 M$ ( 267.2 M€ ) -14.3 / -9.5-4.1 / +10.1-27.8 / +21.9-117 / -108.1-41.7 / +13
LU224961332951 M€-0.5 / -1.1-5.3 / +2-4 / +3.7+6.7 / -4.7-7.9 / +3.1
LU082341765338.8 M$ ( 41.4 M€ ) -0.5 / -1.5-0.8 / +1.4-2.2 / +3.1-0.8 / -8-3 / +1.5
LU220055035335.1 M€+0.1 / -0.8-1.6 / +1+0.9 / +1.7+28.3 / -2.7+1.2 / +1.1
LU082341790125.7 M€-0.7 / -0.6-3 / +0.3-4.7 / +1-1.7 / -4.4-6.9 / +0.6
LU215581004224.2 M€-0.2 / -0.6-3 / +1-3.2 / +1.9+24 / -1.2-4.3 / +1.3
LU082341838811.1 M$ ( 11.8 M€ ) +0.1 / -0.4-0.4 / +0.4-0.2 / +0.8+3.3 / -1.80 / +0.4
LU082341854510.8 M$ ( 11.5 M€ ) 0 / -0.4-0.5 / +0.4-0.3 / +0.9-1.4 / -2-0.4 / +0.5
LU08234177370.7 M$ ( 0.8 M€ ) 0 / 00 / 0-0.1 / 0+0.1 / -0.2-0.2 / 0
LU09503757730.6 M$ ( 0.7 M€ ) 0 / 00 / 0-0.1 / 00 / -0.2-0.1 / 0
LU22005501970.1 M$ ( 0.1 M€ ) -0.3 / 00 / 0+0.4 / 00 / 0+0.1 / 0
LU25069518750 MHKD ( 0.1 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU25069519580 MHKD ( 0.1 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24907213340.1 M$ ( 0.1 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24968886080 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 0+0.5 / -0.50 / 0
LU25069520970 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU25069521700 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU22005502700 M$ ( 0 M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08234188910 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

Fonds UmbrellaBNP Paribas Funds
Date de création17/05/2013
DeviseEUR
Date de création de la part17/05/2013
Affectation du résultatCAPI
Structure juridiqueSICV
Indice de référenceMSCI World (NR)
Fonds coordonné (UCITS) ?Oui
InvestisseursInvestisseurs qualifiés
Pays de commercialisation
Fonds ouvert/ferméOuvert
SRRI
1234567
WKNA2QNHT
Ticker BloombergBNGLVX2 LX
RIC / Lipper ID68642359
Fonds Nourricier ?-
Fonds à Formule-
Classification AMF-
Min. souscription initiale-
Min. souscription ultérieure-
Durée de placement-
Fréquence de VL-
Eligible au PEA-
Eligible au PEA-PME-
Eligible Assurance Vie-
ISR-

Frais

Frais de gestion max0%
Frais d'entrée max0%
Frais de sortie max0%
Frais courants0.0021%
Date frais courants30/01/2022

Acteurs

CommercialisateurBNP PARIBAS
Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A.
CACPricewaterhouseCoopers Société Coopérative
Dépositaire-
Valorisateur-

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts