BNP Paribas FundsEurope ex-UK Equity I CAPITALISATION LU0823398762
Gérants et autres personnes importantes
- VALERIE CHARRIERE, OLIVIER RUDIGOZ depuis le 14/03/2013,01/06/2016
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +2.3 | - | - |
4 sem. | -0.4 | - | - |
1 mois | +0.2 | - | - |
3 mois | +6.1 | - | - |
6 mois | +29.1 | - | - |
Max | +7 | +8.5 | +49.5 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | +6.6 | -2.2 | -1.8 | -1.8 | -12.4 | +10.1 | +5.2 | +6.2 | +4.2 | -2.2 | +2.9 | - | - |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 14/10/2020 | 09/2020 | T3/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
Fonds | 1.8 M€ | 0 / 0 | -0.1 / +0.1 | +131.4 / -133.3 | -0.3 / +2.5 | +131.3 / -133.1 |
LU0823398416 | 0.9 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / +0.2 | -0.1 / 0 |
LU0823398762 | 0.5 M$ ( 0.6 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | -1.8 / +0.1 | 0 / +2.2 | -1.9 / +0.2 |
LU0823398507 | 0.3 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / +0.1 | -0.1 / 0 |
LU0950371277 | 0 M£ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | +133.3 / -133.3 | 0 / 0 | +133.3 / -133.3 |
LU0823399067 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823398929 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1664645790 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823399141 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP PARIBAS FUNDS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 25/03/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | MSCI EUROPE EX-UK (EUR) NR | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Institutionnels | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.75% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.96% | |
Date frais courants | 31/10/2019 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 10/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0823398762 | BNP Paribas FundsEurope ex-UK Equity I CAPITALISATION | 250.25 $ | +2.9 | +6.6 | - | - | - | ||
LU0823399141 | PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE ex-UK Privilege DIST EUR | - | - | - | - | - | - | ||
LU0823399067 | BNP Paribas FundsEurope ex-UK Equity Privilege CAPITALISATION | 167.97 € | +2.6 | +1.4 | +7.2 | +10.3 | +31.9 | ||
LU1664645790 | BNP Paribas FundsEurope ex-UK Equity Privilege DISTRIBUTION | 99.18 € | +2.6 | - | - | - | - | ||
LU0823398416 | BNP Paribas FundsEurope ex-UK Equity Classic CAPITALISATION | 181.51 € | +2.5 | +0.6 | +6.2 | +7.4 | +26.5 | ||
LU0823398507 | BNP Paribas FundsEurope ex-UK Equity Classic DISTRIBUTION | 122.95 € | +2.5 | -3 | +2.4 | -2.7 | +11.9 | ||
LU0950371277 | BNP Paribas FundsEurope ex-UK Equity I GBP CAPITALISATION | 0.01 £ | +1.6 | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
LU0823398929 | BNP Paribas FundsEurope ex-UK Equity N CAPITALISATION | 138.87 € | +2.5 | +0.1 | +5.4 | +5 | +22.8 |
VL 10/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 250.25 $ +2.9 +6.6 - - - - - - - - - 167.97 € +2.6 +1.4 +7.2 +10.3 +31.9 99.18 € +2.6 - - - - 181.51 € +2.5 +0.6 +6.2 +7.4 +26.5 VL 10/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 122.95 € +2.5 -3 +2.4 -2.7 +11.9 0.01 £ +1.6 -100 -100 -100 -100 138.87 € +2.5 +0.1 +5.4 +5 +22.8