BNP Paribas FundsEuro Defensive Equity I DISTRIBUTION LU1788855705
Gérants et autres personnes importantes
- LOSCHEVA Marina|OKNEANSKI Leonid depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.2 | - | - |
4 sem. | -3.2 | - | - |
52 sem. | -1.2 | -1.2 | +11.3 |
1 mois | -3.2 | - | - |
3 mois | +7.3 | - | - |
6 mois | +8.9 | - | - |
1 an | -1.1 | -1.1 | +11.3 |
Max | -6.4 | -5 | +12 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +7.5 | +7.6 | +2.5 | -2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | -15 | -3.1 | -4.4 | +0.6 | -3.1 | -0.5 | -4.3 | +2.4 | -2.1 | -5.8 | +4.6 | +3.2 | -3 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2.9 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +46.7 | +3.9 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 20/03/2023 | 02/2023 | T4/2022 | S2/2022 | 2022 | YTD | |
Fonds | 116.6 M€ | +12.5 / +2.6 | -0.1 / +4.3 | +15 / -0.8 | +25.3 / -12.3 | +12.7 / +7 |
LU1057730480 | 84.9 M€ | +12.6 / +1.8 | +0.5 / +3 | +15.9 / -0.4 | +27.4 / -7 | +13.2 / +4.7 |
LU1788855705 | 20.4 M€ | 0 / +0.5 | 0 / +0.9 | 0 / -0.2 | 0 / -3.3 | 0 / +1.4 |
LU0360646680 | 11 M€ | -0.1 / +0.3 | -0.6 / +0.5 | -0.9 / -0.2 | -2.2 / -1.9 | -0.5 / +0.8 |
LU0360646763 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0360647498 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0360646847 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0360647142 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP Paribas Funds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création | 04/11/2009 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 04/11/2009 | ||||||||
Affectation du résultat | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICV | ||||||||
Indice de référence | MSCI EMU (EUR) NR | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Institutionnels | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | BNP Paribas Funds | ||||||||
Ticker Bloomberg | BNEDEID LX | ||||||||
RIC / Lipper ID | 68642364 | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.0085% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 0% | |
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.0071% | |
Date frais courants | 31/10/2021 |
Acteurs
Commercialisateur | BNP PARIBAS | |
---|---|---|
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. | |
CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
Dépositaire | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 3/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1057730480 | BNP Paribas FundsEuro Defensive Equity I CAPITALISATION | 136.00 € | -2.5 | +7.5 | +1.1 | +17.1 | +16.4 | ||
LU0360646847 | PARVEST FLEXIBLE EQUITY EUROPE I CAP EUR | - | - | - | - | - | - | ||
LU0360646763 | BNP Paribas FundsEuro Defensive Equity Classic DISTRIBUTION | 116.42 € | -2.6 | +7.3 | -1.9 | +5.3 | -3.8 | ||
LU0360647498 | BNP Paribas FundsEuro Defensive Equity Privilege CAPITALISATION | 118.56 € | -2.5 | +7.5 | +0.9 | +16.3 | +0.2 | ||
LU0360647142 | BNP Paribas FundsEuro Defensive Equity N CAPITALISATION | - | - | - | - | - | - | ||
LU0360646680 | BNP Paribas FundsEuro Defensive Equity Classic CAPITALISATION | 172.51 € | -2.6 | +7.3 | +0.2 | +14 | +11.9 | ||
LU1788855705 | BNP Paribas FundsEuro Defensive Equity I DISTRIBUTION | 106.21 € | -2.5 | +7.5 | -1.1 | - | - |
VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 136.00 € -2.5 +7.5 +1.1 +17.1 +16.4 - - - - - - 116.42 € -2.6 +7.3 -1.9 +5.3 -3.8 118.56 € -2.5 +7.5 +0.9 +16.3 +0.2 - - - - - - VL 3/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 172.51 € -2.6 +7.3 +0.2 +14 +11.9 106.21 € -2.5 +7.5 -1.1 - -