BNP Paribas FundsEmerging Multi-Asset Income Privilege RH EUR CAPITALISATION LU2155806107
Gérants et autres personnes importantes
- LEITE VELHO Yannick-DUPIRE Clement depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -2.5 | - | - |
4 sem. | -1.1 | - | - |
1 mois | -2.1 | - | - |
3 mois | +4.1 | - | - |
Max | +11.5 | +42.3 | +11.1 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -1.1 | -0.4 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +5.9 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 25/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 415.4 M€ | -2.9 / -0.3 | -4.5 / +9.3 | -13.7 / +9 | -12.2 / -2.5 | -4.2 / -1.2 |
LU1270635169 | 29.3 MCNH ( 229.3 M€ ) | +1 / -0.1 | -2.4 / +3.2 | -2.4 / +3.1 | +14.5 / +1.2 | +0.8 / -0.5 |
LU1270634519 | 15.6 MHKD ( 145.6 M€ ) | 0 / -0.1 | 0 / +1.7 | -7.4 / +1.6 | -15.5 / -1 | 0 / -0.3 |
LU1270633115 | 13.2 M$ ( 16 M€ ) | -0.2 / -0.1 | +1.3 / +1.6 | +1.6 / +1.8 | +8 / -2.2 | -0.5 / -0.1 |
LU1270633545 | 8 M$ ( 9.6 M€ ) | -1.1 / 0 | 0 / +1 | -0.3 / +1 | -7 / +1.2 | -1 / -0.1 |
LU1342920672 | 5.1 M€ | -0.5 / 0 | -0.8 / +0.6 | -1.4 / +0.4 | -1.4 / -0.8 | -1 / 0 |
LU1270634949 | 1.9 MAUD ( 3 M€ ) | 0 / 0 | -0.4 / +0.2 | -0.4 / +0.2 | -4 / +0.3 | 0 / 0 |
LU1342920755 | 2.4 M€ | -0.2 / 0 | -0.7 / +0.3 | -1.1 / +0.2 | -1.5 / -0.7 | -0.2 / 0 |
LU1270635672 | 1.4 MSGD ( 2.2 M€ ) | -1.8 / 0 | +0.1 / +0.3 | 0 / +0.3 | -1 / 0 | -1.8 / 0 |
LU1342920839 | 0.9 M€ | -0.1 / 0 | -0.2 / +0.1 | -0.7 / +0.2 | -0.3 / -0.2 | -0.1 / 0 |
LU1270636217 | 0.5 M$ ( 0.6 M€ ) | 0 / 0 | -1.3 / +0.1 | -1.6 / +0.2 | -3 / -0.1 | -0.4 / 0 |
LU1620158185 | 0.3 M€ | 0 / 0 | -0.1 / +0.1 | -0.2 / +0.1 | -1.2 / +0.2 | 0 / 0 |
LU1695654068 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1270633388 | 0.1 M$ ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / 0 | 0 / 0 |
LU2155806107 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1342920912 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 |
LU1270635839 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1270636050 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.2 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP Paribas Funds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création | 25/04/2016 | ||||||||
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 25/04/2016 | ||||||||
Structure juridique | SICV | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Investisseurs qualifiés | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
WKN | undefined | ||||||||
Ticker Bloomberg | BNEMIRH | ||||||||
RIC / Lipper ID | 68629451 | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais de gestion max | 0.0065% | |
---|---|---|
Frais de sortie max | 0% | |
Frais courants | 0.0097% | |
Date frais courants | 31/10/2020 | |
Frais d'entrée max | - |
Acteurs
Commercialisateur | BNP PARIBAS | |
---|---|---|
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg S.A. | |
CAC | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative | |
Dépositaire | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 114.21 € -1.3 -1 -8.4 -0.8 - - - - - - - 78.80 € -0.7 -1.2 -5.3 -24.3 - 123.47 $ -0.7 -1.1 +3 -1.4 - - - - - - - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 89.73 SGD -1.2 -1.6 -5.6 -20.6 - 97.22 € -0.6 -1.1 +2.2 -6.2 - - - - - - - 87.89 AUD -1.2 -1.7 -6.3 -21.9 - 87.85 HKD -1.2 -1.6 -5.3 -20.2 - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 89.90 € -1.3 -1 -14.2 -17.5 - 95.98 € -0.7 -1.2 +1.4 -8.7 - 88.92 CNH -1.3 -1.6 -4.9 -22.2 - 129.40 $ -0.6 -1 +3.9 +1.2 - 110.53 € -0.7 -1.1 - - - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 97.32 $ -0.7 -1.1 -3.7 -18.4 - 87.84 $ -1.2 -1.6 -4.8 -19.6 -