BNP PARIBAS FUNDS BOND USD N CAP LU0879078482
Gérants et autres personnes importantes
- TIMOTHY JOHNSON depuis le 01/10/2015
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.2 | - | - |
4 sem. | -0.3 | - | - |
52 sem. | +7.9 | +7.9 | +4 |
1 mois | -0.6 | - | - |
3 mois | +0.9 | - | - |
6 mois | +3.4 | - | - |
1 an | +7.7 | +7.7 | +4 |
3 ans | +3.3 | +1.1 | +3.3 |
5 ans | +4.2 | +0.8 | +3.4 |
Max | +8.5 | +1.3 | +3.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +6 | +1 | 0 | +1.5 | +0.1 | +1.4 | +0.9 | +0.1 | +2.5 | -1.2 | -0.4 | - | - |
2018 | -2.3 | -0.8 | -1.7 | 0 | -0.3 | +0.2 | -0.4 | +0.2 | +0.6 | -0.9 | -1 | +0.7 | +1.3 |
2017 | +3 | +0.5 | +0.5 | 0 | +0.4 | +0.8 | -0.4 | +0.8 | +0.8 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | +0.3 |
2016 | -1.6 | +0.3 | -1 | +0.1 | +0.4 | -0.2 | +2.1 | +0.5 | -0.5 | +0.1 | -0.4 | -2.7 | -0.2 |
2015 | -1.6 | +2 | -1.1 | +0.8 | -0.4 | -0.2 | -1.6 | 0 | -0.8 | +0.4 | +0.3 | -0.1 | -0.8 |
2014 | +4.9 | +1.3 | +0.8 | +0.3 | +0.6 | +0.9 | +0.3 | -0.4 | +0.5 | -1 | +0.5 | +0.9 | +0.1 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.4 | +0.7 | -0.4 | -0.2 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 900 | +17.9 | +2 |
3 ans | 3300 | +148.6 | +4.5 |
5 ans | 5700 | +244.2 | +4.3 |
Pour un investissement programmé de 100$ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 24/10/2019 | 09/2019 | T3/2019 | S1/2019 | 2018 | YTD | |
Fonds | 48.1 M€ | -5.1 / -0.5 | -10 / +0.9 | -1.9 / +2.3 | -9.2 / -1.7 | -13.9 / +3 |
LU0879078136 | 19.7 M$ ( 21.9 M€ ) | -2.3 / -0.3 | -3.8 / +0.3 | +0.1 / +1.2 | -1.8 / -0.5 | -5.5 / +1.4 |
LU0283465069 | 15 M$ ( 16.6 M€ ) | -0.1 / -0.2 | -0.3 / +0.2 | -0.6 / +0.4 | -3.4 / -0.8 | -1 / +0.6 |
LU0879078565 | 6.9 M$ ( 7.6 M€ ) | 0 / -0.1 | -0.1 / +0.1 | -0.6 / +0.4 | -1.1 / -0.1 | -0.7 / +0.5 |
LU0823391163 | 0.9 M$ ( 1 M€ ) | 0 / 0 | -0.4 / 0 | +0.4 / 0 | 0 / -0.1 | -0.1 / 0 |
LU0823391080 | 0.4 M€ | +0.1 / 0 | +0.1 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | +0.2 / 0 |
LU0879078300 | 0.3 M$ ( 0.3 M€ ) | -2.7 / 0 | -5.4 / +0.1 | -1.1 / +0.3 | -2.6 / -0.2 | -6.5 / +0.4 |
LU0879078482 | 0.2 M$ ( 0.2 M€ ) | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 |
LU0823391247 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP PARIBAS FUNDS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 17/05/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | BLOOMBERG BARCLAYS US AGGREGATE TOTAL RETURN VALUE UNHEDGED USD | ||||||||
Type d'investissement | FIXED INCOME | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Retail | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.75% | |
---|---|---|
Frais de sortie max | 3% | |
Frais courants | 1.62% | |
Date frais courants | 31/10/2018 | |
Frais d'entrée max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 10/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0879078565 | BNP PARIBAS FUNDS BOND USD Privilege CAP | 114.29 $ | -0.4 | +6.8 | +8.8 | +6.2 | +8.9 | ||
LU0823391247 | BNP PARIBAS FUNDS BOND USD Privilege DIST | 98.42 $ | -0.4 | +4.1 | +6 | -1.5 | +0.9 | ||
LU0283465069 | BNP PARIBAS FUNDS BOND USD Classic DIST | 323.40 $ | -0.4 | +3.7 | +5.5 | -2.7 | -0.9 | ||
LU0823391080 | BNP PARIBAS FUNDS BOND USD Classic EUR CAP | 147.65 € | -2.2 | +9.5 | +11.1 | +2.8 | +21.9 | ||
LU0879078300 | BNP PARIBAS FUNDS BOND USD I CAP | 851.22 $ | -0.4 | +7 | +9 | +6.9 | +10.3 | ||
LU0879078136 | BNP PARIBAS FUNDS BOND USD Classic CAP | 778.32 $ | -0.4 | +6.4 | +8.3 | +4.9 | +6.9 | ||
LU0879078482 | BNP PARIBAS FUNDS BOND USD N CAP | 108.51 $ | -0.4 | +6 | +7.7 | +3.3 | +4.2 | ||
LU0823391163 | BNP PARIBAS FUNDS BOND USD Classic MD DIST | 111.79 $ | -0.4 | +4 | +5.4 | -2.5 | -3.1 |
VL 10/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 114.29 $ -0.4 +6.8 +8.8 +6.2 +8.9 98.42 $ -0.4 +4.1 +6 -1.5 +0.9 323.40 $ -0.4 +3.7 +5.5 -2.7 -0.9 147.65 € -2.2 +9.5 +11.1 +2.8 +21.9 851.22 $ -0.4 +7 +9 +6.9 +10.3 VL 10/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 778.32 $ -0.4 +6.4 +8.3 +4.9 +6.9 108.51 $ -0.4 +6 +7.7 +3.3 +4.2 111.79 $ -0.4 +4 +5.4 -2.5 -3.1