BNP PARIBAS EASYMSCI USA SRI S-Series 5% Capped Track Classic CAPITALISATION LU1291102959
Gérants et autres personnes importantes
- ALEXANDRE ZAMORA, JEAN-CLAUDE LEVEQUE depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -1.7 | - | - |
4 sem. | -0.7 | - | - |
52 sem. | +28.7 | +28.9 | +20 |
1 mois | -0.3 | - | - |
3 mois | +8.7 | - | - |
6 mois | +14.8 | - | - |
1 an | +24.6 | +24.6 | +20 |
3 ans | +60.7 | +17.1 | +25.6 |
Max | +108.5 | +16.9 | +21.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +2.9 | -0.2 | +3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | +27.7 | +0.1 | -0.9 | -3.8 | -3.6 | +8.2 | +2.6 | +6.7 | +9.1 | -3 | -3.2 | +10.7 | +3.4 |
2019 | +30.3 | +8.1 | +3.4 | +1.8 | +4 | -6.4 | +6.7 | +1.9 | -1.8 | +1.2 | +2.5 | +3.8 | +2.4 |
2018 | -4.6 | +6.1 | -4 | -2.2 | +0.4 | +2.5 | +0.5 | +3.3 | +2.4 | +0.2 | -7.8 | +3.3 | -8.5 |
2017 | +20.4 | +2.3 | +3.1 | +0.2 | +1.4 | +1.3 | +0.3 | +2.3 | -0.3 | +2.3 | +2.4 | +2.3 | +1 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | +4 | +0.5 | -0.2 | -2.6 | +3.7 | +1.4 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +249.7 | +20.8 |
3 ans | 3600 | +1469.5 | +40.8 |
Pour un investissement programmé de 100$ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 22/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 2130.8 M€ | +6.3 / +1.6 | +81.6 / +142.9 | +458.7 / +271.1 | +758.3 / +279.1 | +123 / +53.4 |
LU1659681669 | 528.8 M€ | +17.1 / +2.7 | +56.9 / +26.7 | +103 / +56.1 | +94.3 / +70.4 | +17.9 / +19 |
LU1291102959 | 367.4 M$ ( 447 M€ ) | +10.7 / -0.9 | -18.6 / +34.1 | +20.6 / +67 | +278.4 / +32.8 | +28.3 / +9.5 |
LU2118277693 | 343 M$ ( 417.3 M€ ) | +1.3 / -0.5 | +7.4 / +29 | +226.6 / +48.6 | +226.6 / +70.4 | +37.5 / +8.5 |
LU1291103171 | 292.9 M$ ( 356.4 M€ ) | +7.5 / -0.6 | +17 / +21 | +24.9 / +42.1 | +96.7 / +29.5 | +62.3 / +6 |
LU1291103338 | 228.8 M$ ( 278.3 M€ ) | -29.3 / +0.4 | -41.9 / +27.3 | +12.7 / +50.7 | -5.1 / +68.3 | -29 / +7.4 |
LU1659681586 | 81.8 M€ | -1.4 / +0.4 | +57.7 / +3.2 | +64.7 / +3.7 | +60.5 / +4.7 | +4.8 / +2.7 |
LU1859445816 | 13.5 M€ | +0.4 / 0 | +2.6 / +1.1 | +5.8 / +1.8 | +6.3 / +2 | +0.8 / +0.3 |
LU1291103098 | 6 M$ ( 7.3 M€ ) | 0 / 0 | +0.2 / +0.5 | +0.2 / +1.1 | +0.3 / +1 | +0.4 / +0.2 |
LU1859445733 | 0.3 M€ | -0.1 / 0 | +0.2 / 0 | +0.2 / 0 | +0.2 / +0.1 | -0.1 / 0 |
LU2118277776 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP PARIBAS EASY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 19/02/2016 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | MSCI USA SRI S-SERIES 5 percent CAPPED (USD) NR | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Particuliers | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.33% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.5% | |
Date frais courants | 31/10/2019 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 142.28 € +3 +2.8 +23.2 - - 213.96 $ +3.1 +2.9 +24.6 +60.7 - 131.43 € +3.1 +2.8 - - - 126 188.26 € +3.2 +3.8 - - - 14.34 € +3.2 +3.8 +9.6 -85.8 - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 194.51 $ +3.1 +2.9 +22.3 +52.3 - 15.49 $ +3.1 +2.9 +24.9 -88.5 - 141 542.45 $ +3.1 +3 - - - 216.74 $ +3.1 +2.9 +24.9 +61.6 - 14.33 € +3.2 +3.8 +11.7 - -