BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track Classic CAPITALISATION LU1953137764
Gérants et autres personnes importantes
- JEAN-CLAUDE LEVEQUE, ALEXANDRE ZAMORA depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | +2.5 | - | - |
52 sem. | +7.3 | +7.4 | +26.1 |
1 mois | +2.7 | - | - |
3 mois | +5.3 | - | - |
6 mois | +10.6 | - | - |
1 an | +7.3 | +7.3 | +26.1 |
Max | +38.2 | +32.8 | +41.6 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +3.2 | -1 | +4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | -0.9 | -4.9 | -12.3 | +7.3 | +5.5 | -0.9 | +2.1 | -1.3 | -6 | +15.4 | +1.7 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | +149.6 | +13.6 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 25/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 422.1 M€ | -60 / -2.6 | -60.5 / +43.6 | -36.1 / +43.4 | +189.1 / +289.6 | -71.8 / +15.2 |
LU1953138069 | 227.9 M€ | -42.5 / -1.1 | -82.7 / +24.5 | -78.3 / +24.7 | +79.5 / +191 | -51.3 / +8.7 |
LU1953137681 | 146.6 M€ | -3.8 / -1.2 | +32.5 / +12.2 | +66 / +11.8 | +129.2 / +15.9 | -3.3 / +4.8 |
LU1953137921 | 44.4 M€ | -12.9 / -0.3 | -3.8 / +5.9 | -5.5 / +5.9 | -0.7 / +60.2 | -16.8 / +1.7 |
LU1953137848 | 2.8 M€ | -0.8 / 0 | -6.6 / +0.9 | -18.5 / +0.9 | -19.3 / +22.5 | -0.5 / +0.1 |
LU1953137764 | 0.4 M€ | 0 / 0 | +0.1 / 0 | +0.3 / 0 | +0.4 / 0 | 0 / 0 |
LU2118277008 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP PARIBAS EASY | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 27/09/2019 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | MSCI EMU SRI S-SERIES 5 percent CAPPED (EUR) NR | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Investisseurs | Particuliers | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.65% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.82% | |
Date frais courants | 30/09/2019 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU2118277008 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track I Plus CAPITALISATION | 131 477.00 € | +4.3 | +3.3 | - | - | - | ||
LU1953137764 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track Classic CAPITALISATION | 111.09 € | +4.2 | +3.2 | +7.3 | - | - | ||
LU1953137848 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track Privilege CAPITALISATION | 111.79 € | +4.3 | +3.3 | +7.8 | - | - | ||
LU1953138069 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track X CAPITALISATION | 112 095.86 € | +4.3 | +3.3 | +8 | - | - | ||
LU1953137681 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF CAPITALISATION | 11.18 € | +4.3 | +3.3 | +7.8 | - | - | ||
LU1953137921 | BNP PARIBAS EASYMSCI EMU SRI S-Series 5% Capped Track I CAPITALISATION | 111.82 € | +4.3 | +3.3 | +7.8 | - | - |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 131 477.00 € +4.3 +3.3 - - - 111.09 € +4.2 +3.2 +7.3 - - 111.79 € +4.3 +3.3 +7.8 - - 112 095.86 € +4.3 +3.3 +8 - - 11.18 € +4.3 +3.3 +7.8 - - VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 111.82 € +4.3 +3.3 +7.8 - -