ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 Part I FR0013358801
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.3 | - | - |
4 sem. | +5.9 | - | - |
52 sem. | +9.8 | +9.8 | +14.4 |
1 mois | +8.2 | - | - |
3 mois | +1.8 | - | - |
6 mois | +6.3 | - | - |
1 an | +9.6 | +9.6 | +14.4 |
3 ans | +12.3 | +3.9 | +16.5 |
5 ans | +42.4 | +7.3 | +18.6 |
Max | +42.4 | +7.3 | +18.6 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | +16.9 | +5.8 | +0.7 | +0.8 | -2 | +4.5 | +4.1 | +1.5 | -1.2 | -3 | -3 | +8.2 | - |
2022 | -25.1 | -8.7 | -4 | +0.9 | -6.5 | -3 | -9 | +9.9 | -3.7 | -7.4 | +9.6 | +1.9 | -6.3 |
2021 | +25.4 | +0.7 | +2 | +4.6 | +0.7 | +0.7 | +4.4 | +2.5 | +3.1 | -4.8 | +6.1 | +1.9 | +1.2 |
2020 | +14.3 | +0.4 | -6.6 | -13.8 | +9.6 | +4.3 | +4.3 | +1.1 | +6.1 | -0.4 | -2.1 | +10.8 | +2.3 |
2019 | +25.2 | +6.9 | +4.5 | +1.4 | +6.5 | -8.4 | +5.8 | +0.8 | -2.8 | +2.3 | +1.1 | +4.1 | +1.3 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.3 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | +80.9 | +7.4 |
3 ans | 3500 | +151.3 | +4.3 |
5 ans | 5900 | +961.8 | +16.3 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 30/11/2023 | 10/2023 | T3/2023 | S1/2023 | 2022 | YTD | |
Fonds | 6.9 M€ | 0 / -0.2 | -0.5 / -0.2 | -0.3 / +1 | +0.8 / -2.2 | -1.2 / +1.1 |
FR0013358801 | 5.5 M€ | 0 / -0.2 | -0.4 / -0.2 | -0.2 / +0.8 | +0.9 / -1.6 | -0.6 / +0.9 |
FR0013358793 | 1.4 M€ | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -0.1 / +0.2 | -0.1 / -0.6 | -0.5 / +0.2 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | ATHYMIS GESTION | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 11/23 | 2023 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013358793 | ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 Part P | 141.79 € | +8.1 | +15.6 | +8.3 | +8.6 | - | ||
FR0013358801 | ATHYMIS INDUSTRIE 4.0 Part I | 142.42 € | +8.2 | +16.9 | +9.6 | +12.3 | +42.4 |
VL 11/23 2023 1 an 3 ans 5 ans 141.79 € +8.1 +15.6 +8.3 +8.6 - 142.42 € +8.2 +16.9 +9.6 +12.3 +42.4