undefined FR0012635647
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -1.5 | - | - |
4 sem. | -3.8 | - | - |
52 sem. | -8.7 | -8.7 | +3.6 |
1 mois | -3.7 | - | - |
3 mois | -4.3 | - | - |
6 mois | -6.4 | - | - |
1 an | -8.6 | -8.6 | +3.6 |
3 ans | -8.7 | -3 | +5.8 |
5 ans | -14.8 | -3.1 | +4.8 |
Max | -15.9 | -2.4 | +5 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -6.4 | -0.4 | -2.4 | +0.6 | -0.1 | -0.6 | -3.7 | - | - | - | - | - | - |
2021 | -3.3 | -0.4 | +0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0 | -0.5 | -0.2 | +0.3 | -1.1 | -1.3 | +0.4 |
2020 | +1.1 | -0.3 | -1 | -6.6 | +3.4 | +1.5 | +0.4 | +0.3 | +1.4 | -0.6 | -0.6 | +3.3 | +0.2 |
2019 | +1.6 | +0.8 | +0.5 | -0.2 | +0.7 | -1.2 | +1.3 | +0.2 | +0.1 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | +0.6 |
2018 | -9.2 | +0.8 | -1.4 | -1.3 | -0.3 | -2.1 | -1 | +0.5 | -1.6 | -0.2 | -1.3 | -1.4 | -0.3 |
2017 | +3.7 | +0.3 | +0.8 | +0.2 | +0.9 | +0.4 | +0.2 | +0.9 | -0.6 | +0.4 | +0.9 | -0.3 | -0.3 |
2016 | +1.1 | -2.8 | -2 | +2.7 | +0.8 | +0.2 | -1.1 | +2.6 | +1.3 | -1.1 | +0.3 | -1 | +1.3 |
2015 | - | - | - | - | - | - | -3.2 | +1.4 | -1.2 | -3.1 | +2.2 | +0.3 | -1.3 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | -66.1 | -6 |
3 ans | 3500 | -246.7 | -7 |
5 ans | 5900 | -524.6 | -8.9 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 30/06/2022 | 05/2022 | T1/2022 | S2/2021 | 2021 | YTD | |
Fonds | 134.9 M€ | -4.8 / -0.4 | -35 / -2.5 | -30.8 / -6.2 | -69.6 / -4.3 | -51.1 / -7.5 |
FR0013060126 | 114.1 M€ | -4.6 / -0.4 | -22.6 / -1.8 | -31.7 / -5.1 | -68.2 / -3.1 | -38.1 / -5.9 |
FR0012635613 | 10.4 M€ | -0.1 / 0 | -0.3 / -0.3 | +0.2 / -0.3 | +0.3 / -0.4 | -0.7 / -0.7 |
FR0012635654 | 4.8 M€ | 0 / 0 | -12.1 / -0.3 | +0.9 / -0.7 | 0 / -0.6 | -12.2 / -0.5 |
FR0012635605 | 3.8 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | 0 / -0.1 | -1.5 / -0.1 | 0 / -0.2 |
FR0012635647 | 1.8 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / -0.1 | -0.3 / -0.1 | -0.1 / -0.1 |
Détails
Devise | EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création de la part | 18/05/2015 | ||||||||
Type de capitalisation | accumulating & distributing | ||||||||
Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Type de directive EU | UCITS | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 1.00% | |
---|---|---|
Frais courants | 1.19% | |
Date frais courants | 30/06/2020 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | CACEIS Bank | |
---|---|---|
CAC | SFPB | |
Société de gestion | Amundi Asset Management | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 6/22 | 2022 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0012635605 | AMUNDI REVENUS Part O - C/D | 90.33 € | -3.6 | -5.9 | -7.7 | -5.7 | -10.2 | ||
FR0013060126 | AMUNDI REVENUS Part OR - C/D | 100.65 € | -3.4 | -4.6 | -7.4 | -5.4 | -9.3 | ||
FR0012635654 | AMUNDI REVENUS - Annuels - C / D | 85.51 € | -3.5 | -5.1 | -8.6 | -9 | -14.9 | ||
FR0012635613 | AMUNDI REVENUS - Trimestriels - C / D | 84.10 € | -3.5 | -6.4 | -8.6 | -8.7 | -14.7 | ||
FR0012635647 | AMUNDI REVENUS - Mensuels - C / D | 84.07 € | -3.7 | -6.4 | -8.6 | -8.7 | -14.8 |
VL 6/22 2022 1 an 3 ans 5 ans 90.33 € -3.6 -5.9 -7.7 -5.7 -10.2 100.65 € -3.4 -4.6 -7.4 -5.4 -9.3 85.51 € -3.5 -5.1 -8.6 -9 -14.9 84.10 € -3.5 -6.4 -8.6 -8.7 -14.7 84.07 € -3.7 -6.4 -8.6 -8.7 -14.8