undefined LU1882462903
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 22/01/2021 | 12/2020 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 352.1 M€ | +255.1 / +1664.6 | +254.5 / +1666.8 | +253.9 / +1666.6 | +252.3 / +1661.3 | +53.6 / -87.7 |
FR0010745216 | 352.1 M€ | +301.5 / +32.5 | +301.5 / +32.5 | +301.5 / +32.5 | +301.5 / +32.5 | +18.2 / -0.2 |
FR0013294675 | 0 M€ | 0 / +0.4 | 0 / +0.4 | 0 / +0.4 | 0 / +0.4 | 0 / 0 |
FR0010304089 | 0 M€ | +1.6 / +205.5 | +1.6 / +205.5 | +1.6 / +205.5 | +1.6 / +205.5 | -0.6 / 0 |
FR0011945971 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / +0.1 | 0 / 0 |
FR0010934042 | 0 M€ | -47.9 / +1405 | -47.9 / +1405 | -47.9 / +1405 | -47.9 / +1405 | +35.3 / +0.1 |
FR0013294683 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013297926 | 0 M€ | -0.1 / 0 | -0.7 / +2.2 | -1.3 / +2 | -2.9 / -3.2 | 0 / -88.5 |
FR0013381035 | 0 M€ | 0 / +20.9 | 0 / +20.9 | 0 / +20.9 | 0 / +20.9 | +0.7 / +0.9 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 1/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013294675 | CPR Oblig 12 Mois - R | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010745216 | CPR Monétaire ISR - P | 397.14 € | 0 | 0 | - | - | - | ||
FR0010304089 | CPR Oblig 12 Mois - P | - | - | - | - | - | - | ||
FR0011945971 | CPR Oblig 24 mois - P | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010934042 | CPR Oblig 12 Mois - I | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013294683 | CPR Oblig 24 mois - R | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013297926 | CHORÉLIA (C) | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013381035 | SG AQUA (C) | - | - | - | - | - | - |
VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 397.14 € 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - - - - - - -