AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - P (C) FR0010156604
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.1 | - | - |
4 sem. | -0.8 | - | - |
52 sem. | -6.9 | -6.9 | +11.5 |
1 mois | -0.8 | - | - |
3 mois | +0.8 | - | - |
6 mois | -1.1 | - | - |
1 an | -6.9 | -6.9 | +11.5 |
3 ans | +3.9 | +1.3 | +7.7 |
5 ans | +10.5 | +2 | +7.3 |
10 ans | +47.3 | +3.9 | +8.5 |
Max | +70.3 | +5 | +8.4 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | -6.7 | +1.7 | -1.9 | -12.6 | +3.7 | +3.4 | +0.1 | -1.1 | -0.9 | +0.8 | -0.2 | +2 | -0.8 |
2019 | +13.8 | +2.6 | +0.2 | +1.8 | +1.3 | +1.4 | +1.3 | +2.2 | +0.4 | +2.1 | -0.4 | -0.3 | +0.4 |
2018 | -1.9 | -1.1 | +0.9 | -0.8 | +0.2 | -1.9 | +0.2 | +1 | -5.5 | +2.6 | +1.6 | -0.3 | +1.5 |
2017 | -1.3 | -1.9 | +3.6 | +1 | -0.2 | -2.4 | -0.9 | -0.9 | +0.9 | +0.1 | +1.1 | -1.2 | -0.4 |
2016 | +7.1 | +0.5 | -0.2 | +0.2 | +1.2 | +2.3 | +2.5 | +0.4 | +0.6 | -0.3 | +0.9 | -2.8 | +1.7 |
2015 | +3.7 | +7 | +1.3 | +2.1 | -3.3 | +0.2 | -3.3 | +2.7 | -3 | -0.9 | +2.2 | +3.5 | -4.1 |
2014 | +21.5 | +2 | +0.4 | +2.2 | +1.3 | +2.9 | +0.4 | +2.7 | +2.8 | +2.3 | +1.3 | 0 | +1.4 |
2013 | -2.7 | -2.8 | +3.5 | +1.8 | +1.3 | -0.6 | -2.3 | -1.5 | -0.5 | -1.7 | +2.1 | -1 | -1 |
2012 | +23.6 | +6.6 | +0.5 | +0.6 | +0.5 | +5.3 | -0.2 | +6.6 | -1.1 | +0.9 | +1.1 | +1.1 | 0 |
2011 | -10.5 | -1.7 | +0.8 | -2.2 | -2.7 | +2.8 | -2.9 | -0.2 | -4.1 | -0.5 | -1.9 | -4.7 | +6.5 |
2010 | - | +5 | +3.2 | +0.6 | +1.3 | +7.5 | +1.5 | -2.4 | +4.1 | -4.5 | -1.1 | +2.2 | -3.6 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -7.7 | -0.6 |
3 ans | 3600 | +55.1 | +1.5 |
5 ans | 6000 | +163 | +2.7 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 28/12/2020 | 11/2020 | T3/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
Fonds | 353.6 M€ | -3.2 / +2 | -24.7 / -5.3 | -70.4 / -31 | -124.6 / +72.5 | -120.8 / -37.2 |
FR0010156604 | 155 M€ | -4 / +3.3 | -7.6 / -2.3 | -3.7 / -14.5 | +44.5 / +19.8 | -27.7 / -15.2 |
FR0012712024 | 137.1 M€ | +1 / -1.9 | -15.7 / -1.5 | -48.2 / -11.9 | -178.5 / +41.3 | -72 / -16.5 |
FR0012712032 | 42.7 M€ | 0 / +0.2 | +0.1 / -1.1 | -18.5 / -2.9 | +5.7 / +9.1 | -18.4 / -4 |
FR0013298916 | 12.6 M€ | -0.2 / +0.3 | -1.5 / -0.2 | +0.5 / -1.1 | +6.3 / +1.4 | -2.3 / -1.1 |
FR0010033217 | 5.8 M€ | 0 / +0.1 | 0 / -0.1 | -0.4 / -0.4 | -2.7 / +1 | -0.4 / -0.4 |
FR0010925602 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011041045 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0010988824 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010988840 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010925594 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Devise | EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création de la part | 25/04/2005 | ||||||||
Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
Structure juridique | Company With Variable Capital (SICAV) | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | A0MMG8 | ||||||||
Valor | 2124809 | ||||||||
Analyse comparative | 100% JPM GLOBAL BROAD INDEX | ||||||||
Type de directive EU | UCITS | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.9595% | |
---|---|---|
Frais courants | 1.10% | |
Date frais courants | 30/06/2020 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | CACEIS Bank | |
---|---|---|
CAC | KPMG S.A. | |
Société de gestion | Amundi Asset Management | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011041045 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD - P (C) | 165.05 € | -0.8 | -6.7 | -7 | +4 | +10.5 | ||
FR0012712032 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES - IHC (C) | 596.85 € | -1.1 | -6.7 | -6.8 | +11.3 | +9.1 | ||
FR0010988840 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES GBP - P (C) | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010156604 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - P (C) | 231.51 € | -0.8 | -6.7 | -6.9 | +3.9 | +10.5 | ||
FR0010925594 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES Part I - CHF | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013298916 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES EUR - R (C) | 104.08 € | -0.7 | -6.2 | -6.5 | +4.6 | - | ||
FR0010925602 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES CHF - P (C) | 109.24 € | -0.8 | -6.6 | -6.9 | +3.8 | +10.3 | ||
FR0012712024 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES OR | 95.64 € | -0.6 | -9.3 | -9.5 | -3.2 | -1.4 | ||
FR0010033217 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES USD - I (C) | 638.77 € | -0.8 | -6.5 | -6.7 | +4 | +10.9 | ||
FR0010988824 | AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES GBP - I (C) | 918.17 € | -0.8 | -6.5 | -6.7 | +4.2 | +11.1 |
VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 165.05 € -0.8 -6.7 -7 +4 +10.5 596.85 € -1.1 -6.7 -6.8 +11.3 +9.1 - - - - - - 231.51 € -0.8 -6.7 -6.9 +3.9 +10.5 - - - - - - VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 104.08 € -0.7 -6.2 -6.5 +4.6 - 109.24 € -0.8 -6.6 -6.9 +3.8 +10.3 95.64 € -0.6 -9.3 -9.5 -3.2 -1.4 638.77 € -0.8 -6.5 -6.7 +4 +10.9 918.17 € -0.8 -6.5 -6.7 +4.2 +11.1