AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB - UCITS ETF DR - USD (C) LU2182388400 (N'existe plus)
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 01/01/1970 | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | |
Fonds | 0 M | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | AMUNDI INDEX SOLUTIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 18/09/2020 | ||||||||
Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
Structure juridique | Company With Variable Capital (SICAV) | ||||||||
Indice de référence | MSCI World Climate Change Paris Aligned Select | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
WKN | A2P6TP | ||||||||
Valor | 55428179 | ||||||||
Analyse comparative | MSCI World Climate Change Paris Aligned Select | ||||||||
Type de directive EU | UCITS | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais de gestion max | 0.25% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.25% | |
Date frais courants | 01/09/2020 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. | |
---|---|---|
CAC | ERNST & YOUNG Luxembourg | |
Société de gestion | AMUNDI LUXEMBOURG S.A | |
Valorisateur | - |