AMUNDI - KBI AQUA FR0013431087
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.1 | - | - |
4 sem. | +0.6 | - | - |
52 sem. | +2.9 | +2.9 | +29.5 |
1 mois | +1.4 | - | - |
3 mois | +10.9 | - | - |
6 mois | +15.8 | - | - |
1 an | +2.8 | +2.8 | +29.5 |
Max | +15.5 | +10.7 | +25.3 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | +3.7 | +1.3 | -8.1 | -16.8 | +10.4 | +3.8 | +0.8 | +0.7 | +2.4 | +1.3 | -0.9 | +10.1 | +1.6 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.8 | +4.8 | +1.4 | +3 | +2 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +156.8 | +13.1 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 23/12/2020 | 11/2020 | T3/2020 | S1/2020 | 2019 | YTD | |
Fonds | 51.7 M€ | +0.4 / +4.5 | +0.9 / +0.8 | +7.6 / -2 | +8.9 / +2.5 | +36.5 / +3.8 |
FR0013431087 | 30.1 M€ | 0 / +2.6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +27.2 / +2.8 |
FR0013385341 | 21.7 M€ | +0.4 / +1.9 | +0.9 / +0.8 | +7.6 / -2 | +8.9 / +2.5 | +9.3 / +1 |
FR0013303575 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Devise | EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Type de directive EU | UCITS | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Dépositaire | CACEIS Bank | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT | |
Société de gestion | Amundi Asset Management | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 12/20 | 2020 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013431087 | AMUNDI - KBI AQUA | 114.97 € | +1.6 | +3.7 | +2.8 | - | - | ||
FR0013303575 | AMUNDI - KBI AQUA - RETRAITE (C) | 120.89 € | +1.6 | +3.5 | +2.6 | +20.1 | - | ||
FR0013385341 | AMUNDI - KBI AQUA | 128.53 € | +1.7 | +3.5 | +2.6 | - | - |
VL 12/20 2020 1 an 3 ans 5 ans 114.97 € +1.6 +3.7 +2.8 - - 120.89 € +1.6 +3.5 +2.6 +20.1 - 128.53 € +1.7 +3.5 +2.6 - -