AMUNDI 3 M Part I2 FR0013016607
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | 0 | - | - |
52 sem. | -0.4 | -0.4 | 0 |
1 mois | 0 | - | - |
3 mois | -0.1 | - | - |
6 mois | -0.2 | - | - |
1 an | -0.4 | -0.4 | 0 |
3 ans | -0.9 | -0.3 | 0 |
5 ans | -1.1 | -0.2 | 0 |
Max | -1.1 | -0.2 | 0 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1100 | -2.1 | -0.2 |
3 ans | 3500 | -17.2 | -0.5 |
5 ans | 5900 | -42.8 | -0.7 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 29/01/2021 | 12/2020 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 32337.8 M€ | -171 / -11 | +183.3 / -30.9 | +5960.8 / +1396.3 | +6958.3 / +1352.1 | +1817.9 / -12.3 |
FR0013016607 | 19603.6 M€ | -347.6 / -6.5 | +343.1 / -17.8 | +5180.8 / -29.3 | +4801.7 / -53.4 | +1356.5 / -7.2 |
FR0007038138 | 9495.8 M€ | -9.4 / -3.2 | +134.2 / -9.1 | +1977.7 / -15.9 | +2078.9 / -30.2 | +961.3 / -3.6 |
FR0013508942 | 1445.3 M€ | +5.1 / -0.5 | +6.9 / -1.4 | -5.8 / +1447.1 | -5.8 / +1447.1 | +4.6 / -0.5 |
FR0013221181 | 750.1 M€ | +16.3 / -0.3 | +63 / -0.8 | +391.8 / -1.3 | +627.3 / -1.6 | +36.3 / -0.3 |
FR0013289402 | 343.2 M€ | +120.7 / -0.1 | -330.6 / -0.3 | +65.1 / -0.6 | -265.7 / -1.3 | +64.6 / -0.1 |
FR0013289386 | 219.8 M€ | +8.6 / -0.1 | -0.8 / -0.3 | +80.8 / -0.4 | +131.6 / -0.7 | +6.2 / -0.1 |
FR0011408798 | 215.6 M€ | -3.2 / -0.1 | -23.2 / -0.3 | -23.1 / -0.5 | -36.2 / -1 | -10.2 / -0.1 |
FR0011307065 | 178.8 M€ | +56.9 / -0.1 | +53.9 / -0.2 | -1643.5 / -1.2 | -596.9 / -4.2 | -29.9 / -0.1 |
FR0011408764 | 85.5 M€ | +10.2 / 0 | -2.8 / -0.1 | -15.6 / -0.3 | -37.6 / -0.5 | -1.3 / -0.1 |
FR0013345774 | 0 M€ | -28.5 / -0.2 | -60.4 / -0.7 | -47.4 / -1.2 | +260.9 / -2 | -570.2 / -0.1 |
FR0012058030 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Devise | EUR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création de la part | 28/10/2015 | ||||||||
Type de capitalisation | accumulating | ||||||||
Structure juridique | Contractual Fund | ||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
WKN | A2AC0Z | ||||||||
Analyse comparative | 100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) | ||||||||
Type de directive EU | UCITS | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.027% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.03% | |
Date frais courants | 31/03/2020 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | CACEIS Bank | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT | |
Société de gestion | Amundi Asset Management | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 1/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013508942 | AMUNDI 3 M R2 | 99 848.62 € | 0 | 0 | - | - | - | ||
FR0011408798 | AMUNDI 3 M E | 9 907.39 € | 0 | 0 | -0.4 | -1.2 | -1.5 | ||
FR0011307065 | AMUNDI 3 M Part DP | 748 078.57 € | 0 | 0 | -0.4 | -1 | -1.3 | ||
FR0013289386 | AMUNDI 3 M R | 98.78 € | 0 | 0 | -0.5 | -1.2 | - | ||
FR0011408764 | AMUNDI 3 M P | 97.97 € | -0.1 | -0.1 | -0.6 | -1.6 | -2.3 | ||
FR0007038138 | AMUNDI 3 M Part I | 1 046 948.95 € | 0 | 0 | -0.4 | -1 | -1.3 | ||
FR0012058030 | AMUNDI 3 M I-CHF | - | - | - | - | - | - | ||
FR0013016607 | AMUNDI 3 M Part I2 | 9 890.66 € | 0 | 0 | -0.4 | -0.9 | -1.1 | ||
FR0013345774 | AMUNDI 3 M S | 990.75 € | 0 | 0 | -0.4 | - | - | ||
FR0013221181 | AMUNDI 3 M M | 740 515.23 € | 0 | 0 | -0.4 | -1.1 | - | ||
FR0013289402 | AMUNDI 3 M U | 19 769.56 € | 0 | 0 | -0.4 | -1.1 | - |
VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 99 848.62 € 0 0 - - - 9 907.39 € 0 0 -0.4 -1.2 -1.5 748 078.57 € 0 0 -0.4 -1 -1.3 98.78 € 0 0 -0.5 -1.2 - 97.97 € -0.1 -0.1 -0.6 -1.6 -2.3 VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 1 046 948.95 € 0 0 -0.4 -1 -1.3 - - - - - - 9 890.66 € 0 0 -0.4 -0.9 -1.1 990.75 € 0 0 -0.4 - - 740 515.23 € 0 0 -0.4 -1.1 - VL 1/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 19 769.56 € 0 0 -0.4 -1.1 -