AMPRIAM FR0013258340
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.5 | - | - |
4 sem. | +1.8 | - | - |
52 sem. | -4.3 | -4.3 | +7.1 |
1 mois | +1.8 | - | - |
3 mois | +0.8 | - | - |
6 mois | -2.5 | - | - |
1 an | -4.3 | -4.3 | +7.1 |
Max | -4.2 | -2.6 | +6.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +5.3 | +4.3 | +0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -10 | +1.1 | -1.6 | -1.6 | +1.8 | -1.6 | -1.2 | +1.1 | -0.7 | +1.1 | -4.2 | -0.3 | -4.3 |
2017 | +1.2 | - | - | - | - | - | -0.4 | +0.3 | 0 | +0.7 | +0.9 | -0.5 | +0.2 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -21 | -1.8 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 18/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 34.4 M€ | 0 / +1.4 | -0.4 / -3.1 | -0.4 / -2.6 | +9 / -3.7 | -0.9 / +1.8 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013258340 | AMPRIAM | 95.83 € | +0.9 | +5.3 | -4.3 | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 95.83 € +0.9 +5.3 -4.3 - -