undefined LU1880383283
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 05/07/2022 | 06/2022 | T2/2022 | S1/2022 | 2021 | YTD | |
Fonds | 20429.8 M€ | -1916.7 / -1590.3 | -743 / -2290.9 | -5438.4 / -3902 | +6177.9 / +2995.8 | -4567.9 / -3928.3 |
FR0013067790 | 11696.7 M€ | -1819.9 / -5.5 | -496.6 / -16.6 | -4040.8 / -38.1 | +3343.3 / -68.9 | -3035 / -38.6 |
FR0010599399 | 2329 M€ | +363 / -1 | +584.5 / -2.6 | +321.1 / -5.9 | +61.8 / -12.9 | +291.9 / -5.9 |
FR0013508942 | 2007.1 M€ | -151.3 / -1 | -166.1 / -3.1 | +11.4 / -7 | +814.8 / -9.3 | -232.6 / -7.1 |
FR0011176635 | 831.2 M€ | +79.6 / -0.5 | +104.5 / -1.4 | +144.2 / -2.9 | +413.1 / -3 | +134.9 / -2.9 |
FR0013289402 | 566.5 M€ | -14 / -0.3 | -55.9 / -0.9 | -219.7 / -1.9 | +511.9 / -2.2 | -220.1 / -1.9 |
FR0012903250 | 565.3 M€ | -44.7 / -0.4 | +51 / -1.1 | +106 / -2.4 | +470.1 / -2.4 | +100.1 / -2.4 |
FR0011307065 | 416.3 M€ | +8.9 / -0.1 | -30.4 / -0.5 | -19.3 / -1 | +133.2 / -1.1 | +76.4 / -1.1 |
FR0011408798 | 407.6 M€ | +43 / -0.2 | +58.4 / -0.5 | +51.7 / -1 | +70.1 / -1.8 | +114.5 / -1 |
FR0013221181 | 359.6 M€ | -42.6 / -0.2 | -253.4 / -0.7 | -180.6 / -1.8 | -168.5 / -3.7 | -180.6 / -1.8 |
FR0013289386 | 263.4 M€ | +11.1 / -0.1 | +18.2 / -0.4 | +26 / -0.8 | +17.8 / -1.2 | +33.9 / -0.8 |
FR0011630557 | 224 M€ | +2.5 / -0.1 | +0.7 / -0.4 | +7.3 / -0.9 | -9.6 / -1.8 | +6.9 / -1 |
FR0011210111 | 171.5 M€ | -36.2 / -0.1 | -59.3 / -0.3 | -445.2 / -1.1 | -2049.6 / -8.3 | -452.4 / -1.1 |
FR0014000EG3 | 164.9 M€ | -1.9 / -0.1 | -6.2 / -0.3 | -12.1 / -0.6 | +178.8 / -0.9 | -12.3 / -0.6 |
FR0011408764 | 99.7 M€ | +9.1 / 0 | +0.1 / -0.1 | -37.4 / -0.3 | +24.9 / -0.9 | -10.7 / -0.3 |
FR0013296928 | 94.8 M€ | -0.4 / -0.1 | -6.4 / -0.2 | -7.6 / -0.4 | -13 / -0.9 | -8.4 / -0.4 |
FR0013221199 | 90.6 M€ | -28.2 / -0.1 | -48.1 / -0.2 | -83 / -0.5 | +80.2 / -1.1 | -82.6 / -0.5 |
FR0013296902 | 77.1 M€ | +2.2 / 0 | -1.5 / -0.2 | +2 / -0.4 | -2.3 / -0.7 | +1.5 / -0.4 |
FR0014000EH1 | 38.7 M€ | +6.7 / 0 | +2.3 / 0 | +4.1 / -0.1 | +34.8 / -0.1 | +4.1 / -0.1 |
FR0013297561 | 21.4 M€ | +0.4 / 0 | +20.5 / 0 | +20.7 / 0 | -4.5 / 0 | +21 / 0 |
FR0011799915 | 2.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.9 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0012903268 | 2.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | +2.3 / 0 | -0.2 / 0 |
FR0013134723 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011463165 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010757781 | 0 M€ | -15.5 / +11.8 | -11.8 / +11.1 | -18.1 / +16.2 | +90 / -21.6 | -16.5 / +16.3 |
FR0013412020 | 0 M€ | +6.3 / -14.4 | +7.1 / -19.1 | +36.9 / -37.8 | +10.3 / +12.1 | +36.9 / -39 |
FR0013529302 | 0 M€ | 0 / -0.1 | -0.2 / -0.1 | 0 / -0.2 | +0.9 / +0.5 | 0 / -0.2 |
FR0013529310 | 0 M€ | -0.5 / -2 | +0.8 / -2.6 | +3.3 / -4.3 | +3.1 / +3.2 | +3.4 / -4 |
FR0013298924 | 0 M€ | 0 / -0.1 | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.1 | -1.9 / +0.3 | -0.1 / -0.1 |
FR0013311511 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013053436 | 0 M€ | +3.7 / -43.5 | +14.3 / -59.9 | +4 / -96.9 | +54 / +61.3 | +3.4 / -94 |
FR0000991424 | 0 M€ | +13.9 / -169.9 | +44 / -236 | +35.9 / -378.7 | +305.7 / +222.1 | +35.3 / -367.7 |
FR0007059712 | 0 M€ | -0.1 / -0.1 | 0 / -0.3 | -0.1 / -0.6 | -1 / +0.2 | -0.1 / -0.5 |
FR0013349602 | 0 M€ | -0.2 / -3.1 | -0.8 / -3.2 | -1.8 / -3.4 | -3.8 / +2.2 | -1.8 / -2.9 |
FR0013329919 | 0 M€ | 0 / -1.3 | -0.1 / -0.8 | -0.1 / -1.3 | -1.1 / +2.7 | -0.1 / -1.2 |
FR0010762963 | 0 M€ | -6.5 / -4 | -7.3 / -10.3 | -7.5 / -17.2 | -11.8 / +3.8 | -8 / -16.8 |
FR0000985178 | 0 M€ | +0.2 / -4.4 | +1.2 / -4.5 | +2 / +1.1 | +0.9 / +5 | +2 / +1.4 |
FR0013385556 | 0 M€ | -28.3 / -10.7 | -58.7 / -15 | -57.4 / -32.3 | +88.6 / +25.7 | -59.1 / -32.4 |
FR0013329828 | 0 M€ | -0.3 / -2.2 | +0.8 / -3.9 | -0.6 / -6.8 | -26.4 / -2 | -0.6 / -6.6 |
FR0013053451 | 0 M€ | -1.8 / -3.7 | +2.3 / -6.6 | +10.1 / -11 | +24.8 / -1.4 | +10.1 / -10.8 |
FR0013294758 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294774 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013295250 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.8 / +1.8 | -0.8 / -0.1 | +1.6 / +0.1 | -0.8 / -0.1 |
FR0013053444 | 0 M€ | 0 / -4.9 | 0 / -8.7 | +9.6 / -14.2 | +97.3 / -1 | +10.6 / -13.9 |
FR0013295227 | 0 M€ | 0 / -0.5 | -0.9 / -1 | 0 / -1.7 | +3.7 / -0.2 | -2.5 / -1.6 |
FR0013295276 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013295219 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294766 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.2 | -10.5 / -1 | -0.1 / -0.2 |
FR0010230474 | 0 M€ | -15.6 / 0 | -46.1 / -0.7 | -50.6 / -2.1 | -22.5 / -3.5 | -51.8 / -2.1 |
FR0010833715 | 0 M€ | +7 / -68.6 | +18.8 / -140.5 | +92.9 / -216.4 | +251.6 / +87.4 | +89.8 / -209.8 |
FR0000985160 | 0 M€ | 0 / -1.1 | -0.1 / -1.5 | -0.3 / -2 | -0.9 / +2.1 | -0.4 / -1.9 |
FR0010433391 | 0 M€ | +0.6 / -11.9 | +1.1 / -14 | +2.8 / -28.5 | +84.6 / +20.9 | +2.8 / -28.4 |
FR0013380375 | 0 M€ | 0 / -0.2 | 0 / -0.3 | -0.1 / -0.6 | +0.5 / +0.4 | -0.1 / -0.6 |
FR0010541094 | 0 M€ | -3.7 / -6.2 | -5.6 / -7.8 | -20 / -18.7 | +27 / +11.2 | -19.9 / -18.4 |
FR0011554237 | 0 M€ | 0 / -1.2 | +16.7 / -3.6 | +16.7 / -3.8 | 0 / +0.3 | +16.7 / -3.6 |
FR0013365822 | 0 M€ | 0 / -0.1 | 0 / -0.1 | 0 / -0.2 | +1.5 / 0 | 0 / -0.2 |
FR0013085024 | 0 M€ | -0.7 / -3.2 | -1.8 / -5.1 | -11.7 / -6.9 | -22.9 / +0.5 | -11.8 / -6.9 |
FR0013186103 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010157511 | 0 M€ | -3.2 / -3.7 | -9.5 / -6 | -13 / -7.9 | -5.2 / +0.8 | -13 / -7.9 |
FR0007061379 | 0 M€ | -2.8 / -4.9 | -6.1 / -7.8 | +5.6 / -10.2 | +17.3 / +0.8 | -8 / -10.3 |
FR0011553692 | 0 M€ | -1.2 / -5.7 | -3.8 / -10.2 | -9.2 / -16.6 | -17.4 / +11.4 | -9.3 / -16.1 |
FR0011585629 | 0 M€ | +2.9 / -33.2 | +20.3 / -58.6 | +5.7 / -93.9 | +15.1 / +52.9 | +4.7 / -91.1 |
FR0013295904 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0007059670 | 0 M€ | +0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -0.3 / -0.1 | -0.8 / -0.1 | -0.3 / -0.1 |
FR0011096585 | 0 M€ | 0 / -1.1 | 0 / -1.2 | +0.6 / -2.7 | +0.8 / +1.5 | +0.6 / -2.7 |
FR0012318632 | 0 M€ | +0.2 / -1.2 | +0.5 / -1.3 | +2 / -3 | -1.9 / +1.6 | +2 / -2.9 |
FR0013425014 | 0 M€ | -0.2 / -3 | -0.6 / -2.8 | -1.7 / -6 | -3.2 / +1.9 | -1.7 / -5.7 |
FR0013372828 | 0 M€ | 0 / -0.3 | -0.2 / -0.5 | -0.5 / -0.7 | -1.4 / +1.4 | -0.5 / -0.7 |
FR0010233270 | 0 M€ | 0 / -8.2 | -6.6 / -14.8 | -2.4 / -20.9 | +8.4 / +30.1 | -2.6 / -19.6 |
FR0010236091 | 0 M€ | 0 / -4.4 | -0.5 / -7.3 | -1.7 / -13 | -113.4 / -0.5 | -1.7 / -13 |
FR0011660869 | 0 M€ | -6.3 / -3.7 | -23.9 / -7.2 | -23.6 / -13.7 | +23.1 / -0.7 | -24 / -13.7 |
FR0013532728 | 0 M€ | 0 / -0.6 | +5.6 / -0.7 | +5.5 / -0.9 | +2.8 / +0.2 | +5.5 / -0.9 |
FR0010177535 | 0 M€ | -0.6 / -0.2 | +16.7 / -0.4 | +20.9 / -0.7 | +43.5 / -0.5 | +20.5 / -0.7 |
FR0010541185 | 0 M€ | -9.6 / -2.1 | -8.5 / -3.5 | -4.3 / -6.9 | -0.1 / +7.6 | -4.3 / -7.1 |
FR0010754135 | 0 M€ | +81.2 / -0.7 | +168.5 / -3.9 | +209.7 / -7.2 | +82.2 / -1.8 | +206.5 / -6.4 |
FR0010965129 | 0 M€ | -17.9 / -5.6 | -10.7 / -10.1 | -13 / -13.8 | +9 / +20.2 | -13.1 / -13 |
FR0012318616 | 0 M€ | +1.1 / -12.8 | +2.5 / -21.7 | +14.4 / -39.4 | +3.1 / +35.2 | +14.4 / -37.7 |
FR0010655746 | 0 M€ | 0 / -4.3 | -2.2 / -1.3 | -0.5 / -2.4 | +1.6 / +4.2 | -0.5 / -1.9 |
FR0011314269 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0000985152 | 0 M€ | -0.3 / -5.6 | -0.3 / -9.5 | -0.8 / -13.1 | -4.4 / +24.1 | -0.9 / -11.8 |
FR0010477836 | 0 M€ | +0.3 / -0.3 | +0.3 / -0.4 | +0.3 / -0.6 | 0 / +0.6 | +0.3 / -0.5 |
FR0011597459 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 |
FR0013521820 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -4 / -7.4 | -18.6 / +1.3 | -4 / -7.4 |
FR0010791194 | 0 M€ | -4.4 / +2.7 | +12.7 / +3.7 | -6.8 / +4.8 | +29.5 / -7.9 | -6.8 / +4.2 |
FR0013415031 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / -2.3 | -9.2 / +1.1 | -0.2 / -2.3 |
FR0010538025 | 0 M€ | -3.5 / -0.3 | -3.5 / -0.6 | -6.1 / -1.4 | +0.3 / -0.5 | -6.1 / -1.4 |
FR0010551689 | 0 M€ | -3.2 / -4.8 | -9.3 / -8.3 | -19.7 / -17.7 | -36.2 / +8.2 | -19.9 / -17.7 |
FR0013245727 | 0 M€ | +0.2 / -9.1 | -1.2 / -9.2 | +8.6 / -15.3 | -6 / +10.6 | +8.1 / -15.2 |
FR0010340620 | 0 M€ | -0.1 / -3 | -0.1 / -3 | -0.3 / -5.2 | -2 / +1.5 | -0.3 / -5.2 |
FR0013256468 | 0 M€ | 0 / -8 | -8.4 / -8.2 | -8.1 / -14.7 | +51.9 / +1.7 | -8.1 / -14.6 |
FR0013299252 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013314259 | 0 M€ | +2.8 / -13.3 | +12 / -13.1 | +15.4 / -21.6 | +12.4 / +11.7 | +15.4 / -21.5 |
FR0010340612 | 0 M€ | -6.2 / -41.6 | -29.9 / -42.9 | -185.5 / -89.5 | -56.3 / +63.8 | -185.8 / -89.1 |
FR0011036912 | 0 M€ | -11.4 / -3.3 | -21.3 / -3.5 | -34.1 / -7.8 | +2.8 / +8.6 | -34.1 / -7.8 |
FR0011358092 | 0 M€ | -3 / -13.6 | -9.9 / -15.9 | -26 / -34.1 | -54 / +34 | -26.7 / -34.1 |
FR0050000894 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -1.9 / +1.9 | 0 / 0 |
FR0013224359 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -423.9 / 0 | 0 / 0 |
FR0013108941 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000852 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000902 | 0 M€ | 0 / -0.2 | 0 / -0.3 | 0 / -0.4 | 0 / +49.9 | 0 / -0.4 |
FR0050000878 | 0 M€ | 0 / +1 | 0 / +1 | 0 / +1 | 0 / 0 | 0 / +1 |
FR0013297496 | 0 M€ | +0.2 / 0 | -86.3 / -0.1 | -267.4 / -1.1 | +276.1 / -0.7 | -267.3 / -1.1 |
FR0050000910 | 0 M€ | 0 / -0.3 | 0 / -0.4 | 0 / -0.6 | +62.7 / -0.1 | 0 / -0.6 |
FR0050000860 | 0 M€ | +0.5 / -0.2 | +0.7 / -0.2 | +0.9 / -0.4 | +36 / -0.1 | +0.9 / -0.3 |
FR0011365212 | 0 M€ | -10.7 / -0.5 | -19.4 / -0.9 | +30.6 / -1.3 | +83.4 / -0.3 | +30.7 / -1.2 |
FR0013424975 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -16 | -7.4 / -16 | -110.9 / +16.1 | -7.4 / -16 |
FR0010551457 | 0 M€ | -2.2 / -23.7 | -9.9 / -25.7 | -22.4 / -56.8 | -58 / +82.1 | -23 / -55.9 |
FR0010107169 | 0 M€ | -0.6 / -1.5 | -1.5 / -4.4 | -3 / -7.4 | -4.8 / -2.7 | -3 / -7.4 |
FR0010093724 | 0 M€ | -1.3 / -6.8 | -4.2 / -19.7 | -7.7 / -33.4 | -6.2 / -10 | -8.1 / -33.4 |
FR0010544775 | 0 M€ | -99.7 / -1.1 | -114.9 / -0.7 | -145.1 / -1 | +19.2 / -1 | -145.1 / -2.1 |
FR0011653765 | 0 M€ | -0.9 / 0 | -0.9 / -0.1 | +0.8 / 0 | 0 / 0 | +0.8 / 0 |
FR0010744300 | 0 M€ | +1.3 / -1.9 | -1.2 / -3.4 | -0.1 / -5.3 | +3.8 / +1.2 | -0.1 / -5.3 |
FR0010820332 | 0 M€ | -85.5 / -15.4 | -85.7 / -27 | -91.5 / -41.5 | +7.8 / +8 | -52.5 / -40.7 |
FR0013289444 | 0 M€ | -1 / -0.3 | -2.8 / -0.6 | -2.9 / -1 | -9.1 / +0.3 | -2.9 / -1 |
FR0013289469 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010115295 | 0 M€ | +1.7 / -10 | -1.3 / -17.5 | -16.4 / -26.9 | +32.2 / +7.1 | -16.2 / -26.3 |
FR0011027283 | 0 M€ | 0 / -1.8 | -51.9 / -4.8 | -46.5 / -7.9 | +27.2 / +2.3 | -46.5 / -7.8 |
FR0012518397 | 0 M€ | -0.3 / -0.5 | -1.1 / -1 | -2.7 / -1.5 | -2 / +0.5 | -2.7 / -1.5 |
FR0000983637 | 0 M€ | -0.6 / -1 | -1 / -2.9 | -2 / -5 | +0.6 / -0.5 | -2 / -4.7 |
FR0011043025 | 0 M€ | 0 / -0.1 | 0 / -0.2 | 0 / -0.3 | -2.2 / +0.4 | 0 / -0.3 |
FR0011043009 | 0 M€ | 0 / -0.1 | 0 / -0.2 | -0.1 / -0.4 | -10.8 / +0.9 | -0.1 / -0.4 |
FR0010501619 | 0 M€ | -0.2 / -1.4 | -0.5 / -2.2 | -1.3 / -3.7 | -5.1 / +3.6 | -1.3 / -3.7 |
FR0010501627 | 0 M€ | 0 / -0.2 | -0.1 / -0.3 | -0.2 / -0.6 | -0.5 / +0.5 | -0.2 / -0.6 |
FR0010688176 | 0 M€ | 0 / -5.6 | -2.8 / -3.1 | +9.7 / -8.1 | +20.2 / +10.2 | +9.7 / -8 |
FR0013434057 | 0 M€ | -0.1 / -2 | -0.2 / -1.9 | -0.9 / -3.3 | -1 / +3.7 | -0.9 / -3.3 |
FR0010144568 | 0 M€ | -0.1 / 0 | -0.2 / -0.1 | -1.5 / -0.5 | -5 / +0.4 | -1.5 / -0.5 |
FR0010191866 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0013531266 | 0 M€ | +0.1 / -0.1 | +0.6 / -0.2 | +1.1 / -0.4 | +5 / -0.1 | +1.1 / -0.4 |
FR0010106880 | 0 M€ | -6.1 / -105.8 | -19.4 / -115.7 | -47.3 / -230.3 | -131.4 / +238.9 | -47.8 / -228.9 |
FR0013331071 | 0 M€ | 0 / -0.1 | +0.5 / 0 | -6.6 / -0.2 | -21.9 / -0.2 | -6.6 / -0.3 |
FR0013340908 | 0 M€ | 0 / -0.5 | +4.8 / +2.1 | +4.8 / -1 | +0.6 / 0 | +4.9 / -0.9 |
FR0013472503 | 0 M€ | -3.9 / -8.3 | +54.3 / -11.6 | +42.9 / -16 | +28.9 / +0.9 | +42.9 / -15.7 |
FR0010314401 | 0 M€ | 0 / -0.1 | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.3 | -0.4 / +0.5 | -0.1 / -0.3 |
FR0010599373 | 0 M€ | -10.2 / -22.4 | -9.4 / -22.4 | -0.2 / -45 | -13.6 / +54.4 | -0.2 / -44.2 |
FR0010106864 | 0 M€ | -2.3 / -44.7 | -7 / -49.7 | -19.6 / -104.6 | -58.3 / +111.8 | -19.9 / -101.8 |
FR0010093716 | 0 M€ | -4 / -95.4 | -18.1 / -106.1 | -49.3 / -196.3 | -125.7 / +264.8 | -50 / -190.3 |
FR0013456720 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456712 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456746 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011144088 | 0 M€ | 0 / -1.2 | -0.2 / -2.3 | -0.2 / -3.5 | -0.1 / +5.1 | -0.2 / -3.3 |
FR0011144096 | 0 M€ | -1.1 / -2.2 | -2.2 / -4.4 | -3.3 / -6.8 | -3.4 / +10.3 | -3.3 / -6.4 |
FR0010717124 | 0 M€ | +0.1 / +4.2 | +5.9 / +4 | +21.2 / +4.9 | +17.4 / -6.1 | +21.2 / +4.5 |
FR0013221694 | 0 M€ | +5.3 / -0.6 | +5.3 / -1 | +5.3 / -1.3 | +85.7 / -0.3 | +5.3 / -1.2 |
FR0010816439 | 0 M€ | -39.8 / -3 | -117.6 / -5.1 | -150.9 / -7.2 | +213.9 / -3.1 | -150.9 / -7 |
FR0010796425 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.5 / 0 | -0.5 / 0 | 0 / 0 | -0.5 / 0 |
FR0013323003 | 0 M€ | +0.1 / -0.1 | -1.6 / -0.2 | -2.9 / -0.3 | -8.8 / -0.1 | -3.2 / -0.3 |
FR0013322526 | 0 M€ | -0.4 / -3.5 | -1.4 / -1.8 | -3.3 / -4.5 | -6.8 / +10.4 | -3.3 / -4.1 |
FR0007481536 | 0 M€ | -1.9 / -15.5 | -6.9 / -29.3 | -17.1 / -61.4 | -40.7 / +55.9 | -17.3 / -60.5 |
FR0010688192 | 0 M€ | +2.1 / -1.4 | +4.4 / -2.6 | +16.1 / -1.2 | -6.6 / +9 | +16.1 / -0.5 |
FR0013233467 | 0 M€ | 0 / -10.2 | 0 / -10.3 | 0 / -10 | -10.1 / +1.8 | 0 / -10 |
FR0011607324 | 0 M€ | 0 / -34.6 | -19.2 / -35.2 | -38 / -33.5 | -8.5 / +7.7 | -38 / -33.5 |
FR0013412004 | 0 M€ | -0.2 / -7.4 | +1.4 / -8.5 | +2.4 / +3.7 | -8.9 / -0.6 | +2.4 / +3.7 |
FR0013412012 | 0 M€ | 0 / -11.3 | +1 / -16.1 | +50.1 / -46.5 | -9.4 / +6.1 | +39.9 / -48.8 |
FR0010551697 | 0 M€ | -0.7 / -2.2 | -1.8 / -3 | -3.7 / -6.4 | -5 / +5.1 | -3.8 / -6.4 |
FR0013372786 | 0 M€ | 0 / -0.3 | -0.2 / -0.5 | -0.3 / -0.9 | -0.7 / +1 | -0.3 / -0.8 |
FR0010540856 | 0 M€ | -1.2 / -29.8 | -0.3 / -41.3 | -0.7 / -76.2 | +15.3 / +66.2 | -0.8 / -75.8 |
FR0013494911 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011486661 | 0 M€ | -65.5 / -5.4 | -65.5 / -10.5 | -65.5 / -17.9 | +1.6 / +8 | -65.5 / -17.8 |
FR0010754184 | 0 M€ | +5 / -2 | +5.8 / -8.1 | +0.2 / -15.1 | +17.3 / -3.9 | +0.2 / -14.8 |
FR0007082888 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -1 / -0.2 | 0 / -0.1 |
FR0010025049 | 0 M€ | -0.7 / -2.7 | -2.2 / -5 | -5.2 / -9.2 | -4.2 / +0.1 | -5.3 / -8.8 |
FR0012844140 | 0 M€ | 0 / -0.5 | +0.3 / -0.8 | -0.2 / -1.5 | +0.3 / +2.6 | -0.2 / -1.4 |
FR0010655704 | 0 M€ | +1.9 / -7.6 | -0.1 / -8.5 | -1.7 / -15.5 | +9.1 / +22.9 | -1.7 / -14.9 |
FR0013289428 | 0 M€ | 0 / 0 | +0.7 / 0 | +0.7 / 0 | 0 / 0 | +0.7 / 0 |
FR0010319996 | 0 M€ | -1.8 / -6.9 | +9.2 / -13.7 | +147.2 / -14.8 | +47.4 / +5.5 | +125.2 / -16.4 |
FR0013240447 | 0 M€ | -0.1 / 0 | +0.1 / -0.1 | +0.1 / -0.1 | -0.8 / 0 | +0.1 / -0.1 |
FR0013234028 | 0 M€ | 0 / -0.1 | 0 / -0.2 | 0 / -0.2 | 0 / +0.2 | 0 / -0.3 |
FR0013335502 | 0 M€ | -2.8 / -1.1 | -11.9 / -2.3 | -8.2 / -2.5 | +141.2 / +0.4 | -8.2 / -2.7 |
FR0013235215 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010917633 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0012722890 | 0 M€ | 0 / -0.1 | 0 / -0.3 | 0 / -0.5 | 0 / 0 | 0 / -0.5 |
FR0011528876 | 0 M€ | -0.3 / -2.9 | +1.8 / -5.3 | +7.5 / -8.6 | +92.6 / -0.3 | +7.4 / -8.3 |
FR0010638676 | 0 M€ | +22.3 / -15.1 | +32 / -27.4 | +16.1 / -46.2 | +152.1 / +2 | +13.3 / -44.4 |
FR0012858710 | 0 M€ | -4.3 / -2.8 | -38.9 / -5.7 | -143.9 / -13.6 | +230.3 / +0.2 | -143.9 / -13.3 |
FR0013216207 | 0 M€ | +8.2 / -23.8 | +22.9 / -33 | +25.4 / -78.8 | +167.3 / +111.9 | +25.8 / -73 |
FR0013308269 | 0 M€ | -3.1 / -0.3 | -4.1 / -0.6 | -12.4 / -1 | +0.8 / 0 | -12.4 / -1.1 |
FR0013199981 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010501858 | 0 M€ | +0.8 / -6.8 | +12.5 / -10.4 | +28.1 / -13.7 | -39.9 / +32.9 | +26.2 / -12 |
FR0013294675 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294642 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.2 / 0 | 0 / 0 |
FR0013324134 | 0 M€ | -0.4 / -3.1 | -0.7 / -1.5 | -1.3 / -3.2 | -3.2 / +7.6 | -1.3 / -3 |
FR0010755611 | 0 M€ | +1 / -38.6 | +10.7 / -82.7 | +16.9 / -110.4 | +65.9 / +140.2 | +16.9 / -102.7 |
FR0010836163 | 0 M€ | -0.1 / -71.4 | +0.3 / -102 | -0.6 / -185.3 | -37.8 / +185.6 | -2 / -179.7 |
FR0010965665 | 0 M€ | +0.1 / -0.5 | +0.4 / -0.9 | -0.9 / -0.8 | -4.5 / +0.8 | -0.9 / -0.8 |
FR0010304089 | 0 M€ | +112.2 / -1.4 | +167.4 / -1.8 | +91.7 / -2.4 | -43.2 / -0.6 | +91.4 / -2.3 |
FR0010097667 | 0 M€ | +1.5 / -3.6 | +7.7 / -5.9 | +4.9 / -5.7 | -27.3 / +4.3 | +4.6 / -5.6 |
FR0013356094 | 0 M€ | +5.5 / -23.6 | +18.5 / -14.3 | +38.6 / -24.1 | +41 / +59.5 | +38.8 / -18 |
FR0011945971 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0013294733 | 0 M€ | +0.4 / 0 | +0.4 / 0 | +0.4 / 0 | 0 / 0 | +0.4 / 0 |
FR0010725200 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0010934042 | 0 M€ | -69.6 / -10.7 | -149.4 / -18.2 | -434.9 / -27.4 | +448 / -3.5 | -435 / -27 |
FR0007479944 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.3 / -4.1 | 0 / 0 |
FR0010838284 | 0 M€ | -0.5 / -32.7 | +38.3 / -46.6 | -7.9 / -81.5 | -15.8 / +89.9 | -8 / -78.8 |
FR0011354646 | 0 M€ | -0.7 / -13.4 | -1.7 / -23.3 | -5.8 / -37.7 | -16.3 / +37 | -5.8 / -37.1 |
FR0010330258 | 0 M€ | -0.1 / -1 | -0.2 / -1.2 | -0.3 / -2.2 | -2.1 / +2 | -0.3 / -2.2 |
FR0013294725 | 0 M€ | 0 / -0.1 | -0.3 / -0.2 | -2.1 / -0.5 | +1.4 / +0.4 | -2.1 / -0.5 |
