AMUNDI INDEX SOLUTIONS - AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - IE - EXF (C) LU1437016030
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 30/06/2022 | 05/2022 | T1/2022 | S2/2021 | 2021 | YTD | |
Fonds | 19528.8 M€ | -984.9 / -78.9 | -4695.4 / -1611.1 | +3065.7 / +1109.6 | +6177.9 / +2995.8 | -5479.4 / -3696.7 |
FR0013067790 | 10691.3 M€ | -1018 / -6.6 | -3544.2 / -21.5 | +2397.2 / -38.3 | +3343.3 / -68.9 | -4040.8 / -38.1 |
FR0010599399 | 2358.2 M€ | +258.4 / -1 | -263.4 / -3.3 | -622.5 / -7.5 | +61.8 / -12.9 | +321.1 / -5.9 |
FR0013508942 | 2251.1 M€ | -12 / -1.2 | +177.5 / -3.9 | +461 / -5.7 | +814.8 / -9.3 | +11.4 / -7 |
FR0011176635 | 840.6 M€ | +34 / -0.5 | +39.8 / -1.5 | +275.8 / -1.9 | +413.1 / -3 | +144.2 / -2.9 |
FR0012903250 | 571.2 M€ | +7.1 / -0.4 | +55 / -1.2 | +76.1 / -1.7 | +470.1 / -2.4 | +106 / -2.4 |
FR0013289402 | 566.9 M€ | +49.7 / -0.3 | -163.8 / -1 | +365 / -1.2 | +511.9 / -2.2 | -219.7 / -1.9 |
FR0013221181 | 359.6 M€ | -157.2 / -0.3 | +72.8 / -1 | -56.8 / -1.8 | -168.5 / -3.7 | -180.6 / -1.8 |
FR0011408798 | 344.8 M€ | +7.7 / -0.2 | -6.7 / -0.5 | -20.2 / -1 | +70.1 / -1.8 | +51.7 / -1 |
FR0011307065 | 320.6 M€ | -31.9 / -0.2 | +11.1 / -0.6 | +185.5 / -0.6 | +133.2 / -1.1 | -19.3 / -1 |
FR0013289386 | 255.5 M€ | +4.6 / -0.1 | +7.7 / -0.4 | +43.5 / -0.7 | +17.8 / -1.2 | +26 / -0.8 |
FR0011630557 | 224.5 M€ | +1.2 / -0.2 | +6.6 / -0.5 | -10.2 / -0.9 | -9.6 / -1.8 | +7.3 / -0.9 |
FR0011210111 | 178.8 M€ | +19.2 / -0.1 | -385.9 / -0.8 | -1352.8 / -2.5 | -2049.6 / -8.3 | -445.2 / -1.1 |
FR0014000EG3 | 165 M€ | -2.8 / -0.1 | -5.9 / -0.4 | -20.5 / -0.6 | +178.8 / -0.9 | -12.1 / -0.6 |
FR0013296928 | 95.6 M€ | -0.9 / -0.1 | -1.2 / -0.2 | -4.2 / -0.4 | -13 / -0.9 | -7.6 / -0.4 |
FR0013221199 | 90.2 M€ | -29.9 / -0.1 | -34.9 / -0.3 | -78.6 / -0.7 | +80.2 / -1.1 | -83 / -0.5 |
FR0013296902 | 77.7 M€ | -2.9 / -0.1 | +3.5 / -0.2 | -3.4 / -0.4 | -2.3 / -0.7 | +2 / -0.4 |
FR0011408764 | 73 M€ | +5.4 / 0 | -37.6 / -0.2 | -23.9 / -0.5 | +24.9 / -0.9 | -37.4 / -0.3 |
FR0014000EH1 | 38.7 M€ | -2.5 / 0 | +1.9 / -0.1 | +8.3 / -0.1 | +34.8 / -0.1 | +4.1 / -0.1 |
FR0013297561 | 21.1 M€ | 0 / 0 | +0.2 / 0 | -1.9 / 0 | -4.5 / 0 | +20.7 / 0 |
FR0011799915 | 2.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -17.2 / 0 | -0.9 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0012903268 | 2.1 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | +2.3 / 0 | -0.2 / 0 |
FR0013134723 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011463165 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010757781 | 0 M€ | -5.5 / -2.6 | -6.3 / +5 | +12.5 / -9.4 | +90 / -21.6 | -18.1 / +14.3 |
FR0013412020 | 0 M€ | +4 / -3.5 | +29.7 / -18.7 | +35.7 / -17.6 | +10.3 / +12.1 | +33.7 / -34.6 |
FR0013529302 | 0 M€ | -0.2 / 0 | +0.2 / -0.1 | -0.4 / 0 | +0.9 / +0.5 | 0 / -0.2 |
FR0013529310 | 0 M€ | +0.2 / 0 | +2.5 / -1.8 | -1.2 / +0.8 | +3.1 / +3.2 | +3.3 / -4.2 |
FR0013298924 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -1.4 / +0.1 | -1.9 / +0.3 | -0.1 / -0.1 |
FR0013311511 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013053436 | 0 M€ | +9.7 / -17.4 | -10.3 / -37 | +30.6 / +26.6 | +54 / +61.3 | +4.2 / -90.7 |
FR0000991424 | 0 M€ | +17.7 / -69.5 | -8.1 / -142.8 | +120.3 / +97.5 | +305.7 / +222.1 | +34.1 / -354.8 |
FR0007059712 | 0 M€ | 0 / -0.1 | 0 / -0.2 | -0.1 / +0.1 | -1 / +0.2 | -0.1 / -0.6 |
FR0013349602 | 0 M€ | -0.3 / +0.3 | -1 / -0.2 | -1.7 / +0.4 | -3.8 / +2.2 | -1.7 / -3.1 |
FR0013329919 | 0 M€ | 0 / +0.6 | -0.1 / -0.5 | -0.5 / +0.6 | -1.1 / +2.7 | -0.1 / -0.6 |
FR0010762963 | 0 M€ | -1 / -1 | -0.2 / -6.9 | +9 / +1.8 | -11.8 / +3.8 | -7.4 / -17.5 |
FR0000985178 | 0 M€ | +0.2 / +0.2 | +0.9 / +5.6 | +0.4 / +1.7 | +0.9 / +5 | +2 / +1.7 |
FR0013385556 | 0 M€ | -26.9 / -3.2 | +1.4 / -17.3 | +33.6 / +7.9 | +88.6 / +25.7 | -56.6 / -31.1 |
FR0013329828 | 0 M€ | +1.1 / -0.6 | -1.4 / -2.8 | -25.6 / -0.2 | -26.4 / -2 | -0.6 / -6.8 |
FR0013053451 | 0 M€ | +4.7 / -1 | +7.7 / -4.4 | +9.7 / -0.2 | +24.8 / -1.4 | +10.1 / -11.1 |
FR0013294758 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294774 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013295250 | 0 M€ | -0.8 / +1.8 | 0 / -2 | 0 / +0.1 | +1.6 / +0.1 | -0.8 / -0.1 |
FR0013053444 | 0 M€ | 0 / -1.2 | +9.6 / -5.5 | +60.7 / -0.8 | +97.3 / -1 | +9.6 / -14.3 |
FR0013295227 | 0 M€ | -0.9 / -0.1 | +0.9 / -0.7 | -2.1 / -0.1 | +3.7 / -0.2 | 0 / -1.7 |
FR0013295276 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013295219 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294766 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | 0 / +0.1 | -10.5 / -1 | -0.1 / -0.2 |
FR0010230474 | 0 M€ | -16 / -0.7 | -4.5 / -1.4 | +46.7 / -2 | -22.5 / -3.5 | -50 / -2.1 |
FR0010833715 | 0 M€ | +5.4 / -23.8 | +74.1 / -75.9 | +133.9 / +32.6 | +251.6 / +87.4 | +92.6 / -216.1 |
FR0000985160 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -0.2 / -0.4 | -0.6 / +0.8 | -0.9 / +2.1 | -0.3 / -1.8 |
FR0010433391 | 0 M€ | -0.1 / +0.1 | +1.8 / -14.6 | +13 / +8.6 | +84.6 / +20.9 | +2.8 / -25.1 |
FR0013380375 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.3 | +0.1 / +0.1 | +0.5 / +0.4 | -0.1 / -0.5 |
FR0010541094 | 0 M€ | +1.2 / -0.3 | -14.4 / -10.9 | +15.2 / +3 | +27 / +11.2 | -20 / -17.8 |
FR0011554237 | 0 M€ | 0 / -0.8 | 0 / -0.2 | 0 / +0.1 | 0 / +0.3 | +16.7 / -3.6 |
FR0013365822 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.7 / 0 | +1.5 / 0 | 0 / -0.2 |
FR0013085024 | 0 M€ | -0.4 / -0.6 | -10 / -1.7 | -8.9 / -0.8 | -22.9 / +0.5 | -11.6 / -6.1 |
FR0013186103 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010157511 | 0 M€ | -6 / -0.7 | -3.5 / -1.9 | -9.8 / -0.7 | -5.2 / +0.8 | -11.8 / -7 |
FR0007061379 | 0 M€ | -0.4 / -0.8 | +11.7 / -2.4 | +15.1 / -0.8 | +17.3 / +0.8 | +5.6 / -9 |
FR0011553692 | 0 M€ | -1.8 / -0.4 | -5.4 / -6.4 | -8.1 / +4.3 | -17.4 / +11.4 | -9.1 / -16.4 |
FR0011585629 | 0 M€ | +13.4 / -2.3 | -14.6 / -35.4 | -9.9 / +20.7 | +15.1 / +52.9 | +5.8 / -92.6 |
FR0013295904 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0007059670 | 0 M€ | -0.3 / 0 | -0.1 / 0 | +1.1 / -0.1 | -0.8 / -0.1 | -0.5 / -0.1 |
FR0011096585 | 0 M€ | 0 / +0.1 | +0.6 / -1.5 | 0 / +0.8 | +0.8 / +1.5 | +0.6 / -2.5 |
FR0012318632 | 0 M€ | +0.3 / +0.1 | +1.5 / -1.7 | -0.9 / +0.8 | -1.9 / +1.6 | +2 / -2.8 |
FR0013425014 | 0 M€ | -0.2 / +0.8 | -1.1 / -3.1 | -1.4 / -0.6 | -3.2 / +1.9 | -1.6 / -5.8 |
FR0013372828 | 0 M€ | 0 / -0.1 | -0.3 / -0.2 | -0.9 / +0.5 | -1.4 / +1.4 | -0.5 / -0.7 |
FR0010233270 | 0 M€ | -4.5 / -1.9 | +4.1 / -6.1 | +0.2 / +12.4 | +8.4 / +30.1 | -2.5 / -19.6 |
FR0010236091 | 0 M€ | -0.3 / -1.8 | -1.2 / -5.7 | -48.9 / -1.8 | -113.4 / -0.5 | -1.7 / -12.5 |
FR0011660869 | 0 M€ | -18 / -2.3 | +0.3 / -6.5 | -3.4 / -2.1 | +23.1 / -0.7 | -23.5 / -13.3 |
FR0013532728 | 0 M€ | +1.4 / 0 | -0.1 / -0.3 | +2.8 / +0.2 | +2.8 / +0.2 | +5.5 / -0.8 |
FR0010177535 | 0 M€ | -5.2 / -0.2 | +4.2 / -0.3 | +59.2 / -0.3 | +43.5 / -0.5 | +21.4 / -0.5 |
FR0010541185 | 0 M€ | +2.4 / -0.6 | +4.2 / -3.4 | -0.1 / +3 | -0.1 / +7.6 | -4.3 / -6.6 |
FR0010754135 | 0 M€ | +56.3 / -1.2 | +41.2 / -3.2 | +67.1 / -1.2 | +82.2 / -1.8 | +209.7 / -8.3 |
FR0010965129 | 0 M€ | +6.6 / -1 | -2.4 / -3.7 | -1.7 / +9.9 | +9 / +20.2 | -13 / -13.3 |
FR0012318616 | 0 M€ | +1.1 / -1.9 | +11.8 / -17.7 | +2.3 / +20.8 | +3.1 / +35.2 | +14.4 / -38.3 |
FR0010655746 | 0 M€ | -0.4 / +1.6 | +1.6 / -1.1 | -4.4 / -0.4 | +1.6 / +4.2 | -0.5 / -2 |
FR0011314269 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0000985152 | 0 M€ | -0.1 / -1.9 | -0.5 / -3.5 | -2.9 / +11.9 | -4.4 / +24.1 | -0.8 / -12.5 |
FR0010477836 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.2 | 0 / +0.2 | 0 / +0.6 | +0.3 / -0.5 |
FR0011597459 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 |
FR0013521820 | 0 M€ | 0 / 0 | -4 / -7.4 | -18.4 / +0.2 | -18.6 / +1.3 | -4 / -7.4 |
FR0010791194 | 0 M€ | +17.2 / -0.1 | -19.5 / +1.2 | +32.7 / -3.5 | +29.5 / -7.9 | -6.8 / +4.5 |
FR0013415031 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.2 / -2.3 | -9.1 / +0.1 | -9.2 / +1.1 | -0.2 / -2.3 |
FR0010538025 | 0 M€ | 0 / 0 | -2.6 / -0.8 | +0.3 / -0.4 | +0.3 / -0.5 | -6.1 / -1.4 |
FR0010551689 | 0 M€ | -2.8 / -1.1 | -10.4 / -9.4 | -14.8 / +0.9 | -36.2 / +8.2 | -19.6 / -17.5 |
FR0013245727 | 0 M€ | -0.5 / +0.8 | +9.8 / -6.1 | -24.1 / +1.8 | -6 / +10.6 | +8.6 / -13.8 |
FR0010340620 | 0 M€ | 0 / +0.2 | -0.2 / -2.2 | -1.1 / -1.2 | -2 / +1.5 | -0.3 / -4.8 |
FR0013256468 | 0 M€ | 0 / +0.7 | +0.3 / -6.4 | +1.7 / -4 | +51.9 / +1.7 | -8.1 / -13.4 |
FR0013299252 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013314259 | 0 M€ | +6.1 / +1.3 | +3.4 / -8.5 | -16.7 / +2.6 | +12.4 / +11.7 | +15.4 / -19.4 |
FR0010340612 | 0 M€ | -9.3 / +3.2 | -155.7 / -46.6 | -83 / +7.9 | -56.3 / +63.8 | -185.9 / -82.9 |
FR0011036912 | 0 M€ | -4.9 / +0.3 | -12.8 / -4.4 | -13.5 / +1.5 | +2.8 / +8.6 | -34.1 / -7.5 |
FR0011358092 | 0 M€ | -2.9 / 0 | -16.2 / -18.2 | -18.8 / +4.8 | -54 / +34 | -25.8 / -31.8 |
FR0050000894 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -1.9 / +1.9 | -1.9 / +1.9 | 0 / 0 |
FR0013224359 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -423.9 / 0 | 0 / 0 |
FR0013108941 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000852 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000902 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | 0 / +49.9 | 0 / +49.9 | 0 / -0.4 |
FR0050000878 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +1 |
FR0013297496 | 0 M€ | -3.3 / 0 | -181.2 / -1 | +98.1 / -0.7 | +276.1 / -0.7 | -267.4 / -1.1 |
FR0050000910 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.2 | +62.7 / -0.2 | +62.7 / -0.1 | 0 / -0.5 |
FR0050000860 | 0 M€ | +0.1 / 0 | +0.2 / -0.1 | +36 / -0.1 | +36 / -0.1 | +0.9 / -0.3 |
FR0011365212 | 0 M€ | +0.1 / -0.1 | +50 / -0.4 | +83.9 / -0.3 | +83.4 / -0.3 | +30.8 / -1.2 |
FR0013424975 | 0 M€ | 0 / 0 | -7.4 / 0 | -107.4 / +5.2 | -110.9 / +16.1 | -7.4 / -16 |
FR0010551457 | 0 M€ | -3.5 / +1.1 | -12.5 / -31.1 | -24.9 / +25.1 | -58 / +82.1 | -22.2 / -50.2 |
FR0010107169 | 0 M€ | -0.6 / -0.9 | -1.5 / -3 | -2.1 / -0.7 | -4.8 / -2.7 | -2.9 / -7.7 |
FR0010093724 | 0 M€ | -1.8 / -4.3 | -3.5 / -13.7 | -0.5 / -3 | -6.2 / -10 | -7.5 / -34.8 |
FR0010544775 | 0 M€ | 0 / +0.5 | -30.2 / -0.4 | -20.1 / +1.1 | +19.2 / -1 | -145.1 / -2.3 |
FR0011653765 | 0 M€ | 0 / 0 | +1.7 / +0.1 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.8 / 0 |
FR0010744300 | 0 M€ | -2.1 / -0.4 | +1.1 / -2 | +3.7 / +0.2 | +3.8 / +1.2 | -0.1 / -5.1 |
FR0010820332 | 0 M€ | -5.3 / -2.3 | -5.8 / -14.5 | +36.5 / +0.6 | +7.8 / +8 | -91.3 / -41.7 |
FR0013289444 | 0 M€ | -0.4 / -0.1 | -0.1 / -0.4 | +0.4 / +0.1 | -9.1 / +0.3 | -2.9 / -1 |
FR0013289469 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010115295 | 0 M€ | -0.9 / -1.4 | -15.1 / -9.4 | +7.5 / +1.5 | +32.2 / +7.1 | -17.4 / -27.1 |
FR0011027283 | 0 M€ | -51.9 / -0.8 | +5.4 / -3.1 | +11 / +0.5 | +27.2 / +2.3 | -46.5 / -7.9 |
FR0012518397 | 0 M€ | -0.4 / -0.1 | -1.6 / -0.5 | -1.4 / +0.1 | -2 / +0.5 | -2.7 / -1.5 |
FR0000983637 | 0 M€ | -0.3 / -0.8 | -1 / -2.1 | -1.8 / +0.2 | +0.6 / -0.5 | -2 / -5.3 |
FR0011043025 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -1.8 / +0.1 | -2.2 / +0.4 | 0 / -0.3 |
FR0011043009 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | -11.8 / +0.2 | -10.8 / +0.9 | -0.1 / -0.4 |
FR0010501619 | 0 M€ | -0.2 / -0.4 | -0.8 / -1.5 | -2.6 / +1.1 | -5.1 / +3.6 | -1.3 / -3.5 |
FR0010501627 | 0 M€ | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.3 | -0.2 / +0.1 | -0.5 / +0.5 | -0.2 / -0.6 |
FR0010688176 | 0 M€ | -2.8 / +3.5 | +12.5 / -5 | +13.3 / +4.3 | +20.2 / +10.2 | +9.7 / -6.6 |
FR0013434057 | 0 M€ | -0.1 / +0.5 | -0.7 / -1.4 | -0.6 / +0.8 | -1 / +3.7 | -0.9 / -2.9 |
FR0010144568 | 0 M€ | -0.1 / -0.1 | -1.3 / -0.4 | -2.5 / 0 | -5 / +0.4 | -1.5 / -0.5 |
FR0010191866 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0013531266 | 0 M€ | +0.2 / 0 | +0.5 / -0.2 | +5 / -0.1 | +5 / -0.1 | +1.1 / -0.4 |
FR0010106880 | 0 M€ | -6.3 / +5.1 | -28 / -114.6 | -60.2 / +73.7 | -131.4 / +238.9 | -47 / -212.2 |
FR0013331071 | 0 M€ | +0.4 / +0.1 | -7.1 / -0.2 | -22.4 / -0.2 | -21.9 / -0.2 | -6.6 / -0.1 |
FR0013340908 | 0 M€ | +4.8 / +2.6 | 0 / -3.1 | +0.2 / 0 | +0.6 / 0 | +4.8 / -0.9 |
FR0013472503 | 0 M€ | +58.2 / +60.7 | -11.4 / -4.4 | +29.4 / 0 | +28.9 / +0.9 | +42.9 / -15.2 |
FR0010314401 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -0.8 / +0.1 | -0.4 / +0.5 | -0.1 / -0.3 |
FR0010599373 | 0 M€ | +0.4 / +1 | +9.2 / -22.6 | -5.7 / +13.8 | -13.6 / +54.4 | -0.2 / -41.2 |
FR0010106864 | 0 M€ | -2.8 / +1.2 | -12.6 / -54.9 | -27.4 / +42.2 | -58.3 / +111.8 | -19.4 / -92.2 |
FR0010093716 | 0 M€ | -6.8 / +2.5 | -31.2 / -90.2 | -58.3 / +88.7 | -125.7 / +264.8 | -48.8 / -169.7 |
FR0013456720 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456712 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456746 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011144088 | 0 M€ | 0 / -0.7 | 0 / -1.2 | -0.1 / +2 | -0.1 / +5.1 | -0.2 / -3.4 |
FR0011144096 | 0 M€ | 0 / -1.3 | -1.2 / -2.4 | -2.2 / +3.9 | -3.4 / +10.3 | -3.3 / -6.5 |
FR0010717124 | 0 M€ | +1 / -0.6 | +15.3 / +0.8 | +3.8 / -3.1 | +17.4 / -6.1 | +21.2 / +3.9 |
FR0013221694 | 0 M€ | 0 / -0.1 | 0 / -0.3 | +13.3 / -0.3 | +85.7 / -0.3 | +5.3 / -1.2 |
FR0010816439 | 0 M€ | -117 / -0.8 | -33.4 / -2.1 | +66.3 / -2.2 | +213.9 / -3.1 | -172.2 / -6.9 |
FR0010796425 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / 0 | 0 / 0 | -0.5 / 0 |
FR0013323003 | 0 M€ | -1.3 / 0 | -1.4 / -0.1 | -5.2 / -0.1 | -8.8 / -0.1 | -2.9 / -0.3 |
FR0013322526 | 0 M€ | -0.6 / +2 | -1.9 / -2.7 | -2.8 / +2.1 | -6.8 / +10.4 | -3.3 / -3.2 |
FR0007481536 | 0 M€ | -2.4 / -6 | -10.2 / -32.1 | -17.9 / +16 | -40.7 / +55.9 | -17.1 / -60.4 |
FR0010688192 | 0 M€ | 0 / -2.1 | +11.7 / +1.4 | +2.3 / +4.2 | -6.6 / +9 | +16.1 / -0.7 |
FR0013233467 | 0 M€ | 0 / -0.3 | 0 / +0.3 | -9.6 / +0.5 | -10.1 / +1.8 | 0 / -10 |
FR0011607324 | 0 M€ | -17.1 / -1.1 | -18.8 / +1.6 | -50.4 / +3.5 | -8.5 / +7.7 | -38 / -33.5 |
FR0013412004 | 0 M€ | 0 / +3 | +1.1 / +12.2 | -13.8 / -6.2 | -8.9 / -0.6 | +2.4 / +4.1 |
FR0013412012 | 0 M€ | +0.5 / -5.2 | +49.1 / -30.4 | +1.3 / -31.1 | -9.4 / +6.1 | +50.1 / -42.6 |
FR0010551697 | 0 M€ | -0.6 / -0.2 | -2 / -3.4 | -2.3 / +1.1 | -5 / +5.1 | -3.7 / -6 |
FR0013372786 | 0 M€ | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.4 | -0.3 / +0.3 | -0.7 / +1 | -0.3 / -0.8 |
FR0010540856 | 0 M€ | +2.3 / -5 | -0.3 / -34.9 | +20.1 / +23.6 | +15.3 / +66.2 | -0.7 / -71.8 |
FR0013494911 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011486661 | 0 M€ | -0.1 / -1.6 | 0 / -7.3 | +1.6 / +0.7 | +1.6 / +8 | -65.5 / -16.8 |
FR0010754184 | 0 M€ | +0.8 / -1.8 | -5.6 / -7 | +26.5 / -1.6 | +17.3 / -3.9 | +0.2 / -16.1 |
FR0007082888 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -1 / -0.2 | 0 / -0.1 |
FR0010025049 | 0 M€ | -0.7 / -0.7 | -3.1 / -4.2 | -6.6 / -0.7 | -4.2 / +0.1 | -5.2 / -9.2 |
FR0012844140 | 0 M€ | +0.1 / -0.2 | -0.4 / -0.8 | +0.5 / +0.9 | +0.3 / +2.6 | -0.1 / -1.4 |
FR0010655704 | 0 M€ | -2 / +0.2 | -1.6 / -6.9 | 0 / +9 | +9.1 / +22.9 | -1.7 / -13.9 |
FR0013289428 | 0 M€ | +0.3 / 0 | 0 / 0 | -0.4 / 0 | 0 / 0 | +0.7 / 0 |
FR0010319996 | 0 M€ | -1 / -9.7 | +138 / -1.1 | +84 / +0.4 | +47.4 / +5.5 | +147 / -13.3 |
FR0013240447 | 0 M€ | +0.2 / -0.1 | 0 / 0 | +0.2 / 0 | -0.8 / 0 | +0.1 / -0.1 |
FR0013234028 | 0 M€ | 0 / -0.1 | 0 / -0.1 | 0 / +0.1 | 0 / +0.2 | 0 / -0.3 |
FR0013335502 | 0 M€ | -8.7 / -1.8 | +3.6 / -0.2 | +42.1 / +0.1 | +141.2 / +0.4 | -8.2 / -2.2 |
FR0013235215 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010917633 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0012722890 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.5 |
FR0011528876 | 0 M€ | +0.3 / -0.7 | +5.7 / -3.3 | +57.9 / -0.4 | +92.6 / -0.3 | +7.4 / -8.4 |
FR0010638676 | 0 M€ | -1.9 / -3.8 | -15.9 / -18.8 | +38.5 / -1 | +152.1 / +2 | -11 / -45.1 |
FR0012858710 | 0 M€ | -21.9 / -0.8 | -105 / -8 | +184.7 / -0.3 | +230.3 / +0.2 | -143.9 / -13.4 |
FR0013216207 | 0 M€ | +8.2 / -3.7 | +2.5 / -45.8 | +17.8 / +60.5 | +167.3 / +111.9 | +25.3 / -78.1 |
FR0013308269 | 0 M€ | -2 / -0.1 | -8.3 / -0.4 | +9.5 / -0.2 | +0.8 / 0 | -12.4 / -0.9 |
FR0013199981 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010501858 | 0 M€ | +10.6 / -1.4 | +15.6 / -3.2 | -11.7 / +12.4 | -39.9 / +32.9 | +28.1 / -13.2 |
FR0013294675 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294642 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.2 / 0 | 0 / 0 |
FR0013324134 | 0 M€ | -0.1 / +1.7 | -0.6 / -1.8 | -1.4 / +1.6 | -3.2 / +7.6 | -1.2 / -1.5 |
FR0010755611 | 0 M€ | +5 / -13.9 | +6.2 / -27.7 | +65.3 / +78.6 | +65.9 / +140.2 | +16.9 / -106.5 |
FR0010836163 | 0 M€ | +5.2 / -19.5 | -0.9 / -83.2 | -4.3 / +79.4 | -37.8 / +185.6 | -0.4 / -175 |
FR0010965665 | 0 M€ | +0.3 / -0.1 | -1.3 / +0.1 | +1.3 / +0.3 | -4.5 / +0.8 | -0.9 / -0.8 |
FR0010304089 | 0 M€ | +54.2 / -0.1 | -75.6 / -0.6 | -18.1 / -0.6 | -43.2 / -0.6 | +91.8 / -2.1 |
FR0010097667 | 0 M€ | +1.9 / -0.9 | -2.7 / +0.2 | -5.9 / +1.3 | -27.3 / +4.3 | +5.1 / -5.8 |
FR0013356094 | 0 M€ | +7.3 / +0.4 | +20.1 / -9.8 | +15.6 / +21.1 | +41 / +59.5 | +38.3 / -19.1 |
FR0011945971 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0013294733 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.4 / 0 |
FR0010725200 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0010934042 | 0 M€ | -58.1 / -2.3 | -285.4 / -9.2 | +385.7 / -4.1 | +448 / -3.5 | -434.9 / -25.7 |
FR0007479944 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -1.3 / -4.1 | +0.3 / -4.1 | 0 / 0 |
FR0010838284 | 0 M€ | +6.5 / -8.5 | -46.2 / -34.9 | +0.8 / +39.4 | -15.8 / +89.9 | -7.8 / -76.7 |
FR0011354646 | 0 M€ | -0.6 / +0.1 | -4.1 / -14.5 | +17 / +14.8 | -16.3 / +37 | -5.7 / -34.9 |
FR0010330258 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -0.2 / -1 | -1.3 / +0.8 | -2.1 / +2 | -0.3 / -2 |
