undefined FR0013529310
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.2 | - | - |
4 sem. | +5.5 | - | - |
52 sem. | -4 | -4 | +14.1 |
1 mois | +5.4 | - | - |
3 mois | +4.4 | - | - |
6 mois | +1.6 | - | - |
1 an | -3.8 | -3.8 | +14.1 |
Max | +11.5 | +6.6 | +14.4 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -5.9 | -5.3 | -3.4 | +2.3 | -2 | +0.1 | -6.8 | +9.2 | +0.7 | - | - | - | - |
2021 | +13.4 | +4 | +0.5 | +4.4 | +0.1 | -1.1 | +2.2 | -0.9 | +2.4 | -2.7 | +5.9 | -3.4 | +1.6 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +3.6 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -7.2 | -0.6 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 09/08/2022 | 07/2022 | T2/2022 | S1/2022 | 2021 | YTD | |
Fonds | 16585.6 M€ | -2741 / +1389.9 | -792.1 / -2290.9 | -5487.5 / -3902 | +6177.9 / +2995.8 | -8516.7 / -2560.4 |
FR0013067790 | 9128.8 M€ | -1470.6 / -3.8 | -496.6 / -16.6 | -4040.8 / -38.1 | +3343.3 / -68.9 | -5599.5 / -41.8 |
FR0013508942 | 1961.6 M€ | -279.4 / -0.6 | -166.1 / -3.1 | +11.4 / -7 | +814.8 / -9.3 | -277.5 / -7.6 |
FR0010599399 | 1398.2 M€ | -854 / -0.6 | +584.5 / -2.6 | +321.1 / -5.9 | +61.8 / -12.9 | -638.3 / -6.6 |
FR0011176635 | 796.9 M€ | -33 / -0.4 | +104.5 / -1.4 | +144.2 / -2.9 | +413.1 / -3 | +101 / -3.4 |
FR0012903250 | 559.8 M€ | -14.7 / -0.3 | +51 / -1.1 | +106 / -2.4 | +470.1 / -2.4 | +94.8 / -2.7 |
FR0013289402 | 529.8 M€ | -2.4 / -0.2 | -55.9 / -0.9 | -219.7 / -1.9 | +511.9 / -2.2 | -256.6 / -2.1 |
FR0011408798 | 427.8 M€ | +66.4 / -0.2 | +58.4 / -0.5 | +51.7 / -1 | +70.1 / -1.8 | +134.9 / -1.2 |
FR0013221181 | 332.3 M€ | -24.9 / -0.1 | -253.4 / -0.7 | -180.6 / -1.8 | -168.5 / -3.7 | -207.8 / -1.9 |
FR0011307065 | 284.8 M€ | +10.4 / -0.1 | -30.4 / -0.5 | -19.3 / -1 | +133.2 / -1.1 | -54.9 / -1.2 |
FR0013289386 | 274.8 M€ | +16.9 / -0.1 | +18.2 / -0.4 | +26 / -0.8 | +17.8 / -1.2 | +45.4 / -1 |
FR0011630557 | 225.2 M€ | -0.1 / -0.1 | +0.7 / -0.4 | +7.3 / -0.9 | -9.6 / -1.8 | +8.2 / -1.1 |
FR0014000EG3 | 159.9 M€ | -5 / -0.1 | -6.2 / -0.3 | -12.1 / -0.6 | +178.8 / -0.9 | -17.2 / -0.7 |
FR0011408764 | 142.6 M€ | +55.2 / -0.1 | +0.1 / -0.1 | -37.4 / -0.3 | +24.9 / -0.9 | +32.2 / -0.4 |
FR0013296928 | 94.1 M€ | -1.1 / -0.1 | -6.4 / -0.2 | -7.6 / -0.4 | -13 / -0.9 | -9.1 / -0.5 |
FR0013221199 | 83.5 M€ | -4.3 / 0 | -48.1 / -0.2 | -83 / -0.5 | +80.2 / -1.1 | -89.6 / -0.6 |
FR0013296902 | 75.2 M€ | -2.2 / -0.1 | -1.5 / -0.2 | +2 / -0.4 | -2.3 / -0.7 | -0.4 / -0.4 |
FR0011210111 | 43.3 M€ | -90.7 / 0 | -59.3 / -0.3 | -445.2 / -1.1 | -2049.6 / -8.3 | -580.6 / -1.2 |
FR0014000EH1 | 39.3 M€ | -0.1 / 0 | +2.3 / 0 | +4.1 / -0.1 | +34.8 / -0.1 | +4.7 / -0.1 |
FR0013297561 | 23.4 M€ | +3.8 / 0 | +20.5 / 0 | +20.7 / 0 | -4.5 / 0 | +23 / 0 |
FR0011799915 | 2.2 M€ | +0.1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.9 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0012903268 | 2.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | +2.3 / 0 | -0.2 / 0 |
FR0013134723 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011463165 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010757781 | 0 M€ | +1.4 / -9.1 | -11.8 / +11.1 | -18.1 / +16.2 | +90 / -21.6 | -13.5 / +5.5 |
FR0013412020 | 0 M€ | +41 / +7.8 | +7.1 / -19.1 | +36.9 / -37.8 | +10.3 / +12.1 | +96.2 / -27.4 |
FR0013529302 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -0.2 / -0.1 | 0 / -0.2 | +0.9 / +0.5 | 0 / -0.1 |
FR0013529310 | 0 M€ | -0.5 / +2.4 | +0.8 / -2.6 | +3.3 / -4.3 | +3.1 / +3.2 | +2.2 / -1.7 |
FR0013298924 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.1 | -1.9 / +0.3 | -0.4 / -0.1 |
FR0013311511 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013053436 | 0 M€ | +3.2 / +36.4 | +14.3 / -59.9 | +4 / -96.9 | +54 / +61.3 | +7.3 / -61.3 |
FR0000991424 | 0 M€ | -20 / +138.5 | +44 / -236 | +35.9 / -378.7 | +305.7 / +222.1 | +14.4 / -243.6 |
FR0007059712 | 0 M€ | 0 / +0.2 | 0 / -0.3 | -0.1 / -0.6 | -1 / +0.2 | -0.1 / -0.4 |
FR0013349602 | 0 M€ | -0.2 / +1.6 | -0.8 / -3.2 | -1.8 / -3.4 | -3.8 / +2.2 | -2.1 / -2.2 |
FR0013329919 | 0 M€ | 0 / +2 | -0.1 / -0.8 | -0.1 / -1.3 | -1.1 / +2.7 | -3 / +0.8 |
FR0010762963 | 0 M€ | -2.4 / +5 | -7.3 / -10.3 | -7.5 / -17.2 | -11.8 / +3.8 | -10.3 / -12.4 |
FR0000985178 | 0 M€ | -0.3 / +1.2 | +1.2 / -4.5 | +2 / +1.1 | +0.9 / +5 | +1.7 / +2.1 |
FR0013385556 | 0 M€ | -12.6 / +6.2 | -58.7 / -15 | -57.4 / -32.3 | +88.6 / +25.7 | -72.9 / -26.6 |
FR0013329828 | 0 M€ | +0.4 / +2.3 | +0.8 / -3.9 | -0.6 / -6.8 | -26.4 / -2 | -0.3 / -4.5 |
FR0013053451 | 0 M€ | -0.4 / +3.9 | +2.3 / -6.6 | +10.1 / -11 | +24.8 / -1.4 | +9.7 / -7.2 |
FR0013294758 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294774 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013295250 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -0.8 / +1.8 | -0.8 / -0.1 | +1.6 / +0.1 | -0.8 / 0 |
FR0013053444 | 0 M€ | +1 / +5.3 | 0 / -8.7 | +9.6 / -14.2 | +97.3 / -1 | +10.6 / -9.1 |
FR0013295227 | 0 M€ | -2.6 / +0.4 | -0.9 / -1 | 0 / -1.7 | +3.7 / -0.2 | -2.6 / -1.2 |
FR0013295276 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013295219 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294766 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.2 | -10.5 / -1 | -0.1 / -1.7 |
FR0010230474 | 0 M€ | +70.6 / -0.7 | -46.1 / -0.7 | -50.6 / -2.1 | -22.5 / -3.5 | +15.2 / -2.7 |
FR0010833715 | 0 M€ | -0.1 / +82.4 | +18.8 / -140.5 | +92.9 / -216.4 | +251.6 / +87.4 | +91.6 / -133.5 |
FR0000985160 | 0 M€ | 0 / +1.3 | -0.1 / -1.5 | -0.3 / -2 | -0.9 / +2.1 | -0.3 / -0.7 |
FR0010433391 | 0 M€ | +0.3 / +9.3 | +1.1 / -14 | +2.8 / -28.5 | +84.6 / +20.9 | +3 / -19.2 |
FR0013380375 | 0 M€ | 0 / +0.2 | 0 / -0.3 | -0.1 / -0.6 | +0.5 / +0.4 | -0.1 / -0.4 |
FR0010541094 | 0 M€ | -5.9 / +4.6 | -5.6 / -7.8 | -20 / -18.7 | +27 / +11.2 | -27.6 / -14.1 |
FR0011554237 | 0 M€ | -0.7 / +1.8 | +16.7 / -3.6 | +16.7 / -3.8 | 0 / +0.3 | +16 / -1.7 |
FR0013365822 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | 0 / -0.2 | +1.5 / 0 | 0 / -0.1 |
FR0013085024 | 0 M€ | -4.1 / +0.9 | -1.8 / -5.1 | -11.7 / -6.9 | -22.9 / +0.5 | -15.9 / -5.6 |
FR0013186103 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010157511 | 0 M€ | -0.4 / +1 | -9.5 / -6 | -13 / -7.9 | -5.2 / +0.8 | -14.4 / -6.4 |
FR0007061379 | 0 M€ | -16.8 / +1.2 | -6.1 / -7.8 | +5.6 / -10.2 | +17.3 / +0.8 | -13.3 / -8.4 |
FR0011553692 | 0 M€ | -0.8 / +5.5 | -3.8 / -10.2 | -9.2 / -16.6 | -17.4 / +11.4 | -10.3 / -11.1 |
FR0011585629 | 0 M€ | -2.6 / +31.8 | +20.3 / -58.6 | +5.7 / -93.9 | +15.1 / +52.9 | +3.5 / -61.9 |
FR0013295904 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0007059670 | 0 M€ | -0.3 / 0 | -0.2 / 0 | -0.3 / -0.1 | -0.8 / -0.1 | -0.5 / -0.1 |
FR0011096585 | 0 M€ | 0 / +0.4 | 0 / -1.2 | +0.6 / -2.7 | +0.8 / +1.5 | +0.6 / -2.2 |
FR0012318632 | 0 M€ | +0.2 / +0.5 | +0.5 / -1.3 | +2 / -3 | -1.9 / +1.6 | +2.2 / -2.3 |
FR0013425014 | 0 M€ | -0.2 / +2.4 | -0.6 / -2.8 | -1.7 / -6 | -3.2 / +1.9 | -1.9 / -3.4 |
FR0013372828 | 0 M€ | 0 / +0.4 | -0.2 / -0.5 | -0.5 / -0.7 | -1.4 / +1.4 | -0.5 / -0.3 |
FR0010233270 | 0 M€ | +1.5 / +11.3 | -6.6 / -14.8 | -2.4 / -20.9 | +8.4 / +30.1 | -2.9 / -9.1 |
FR0010236091 | 0 M€ | -2.2 / +3.8 | -0.5 / -7.3 | -1.7 / -13 | -113.4 / -0.5 | -3.9 / -8.8 |
FR0011660869 | 0 M€ | -11 / +2.3 | -23.9 / -7.2 | -23.6 / -13.7 | +23.1 / -0.7 | -35 / -11.1 |
FR0013532728 | 0 M€ | 0 / +0.6 | +5.6 / -0.7 | +5.5 / -0.9 | +2.8 / +0.2 | +5.5 / -0.3 |
FR0010177535 | 0 M€ | -6.1 / 0 | +16.7 / -0.4 | +20.9 / -0.7 | +43.5 / -0.5 | +12.7 / -0.7 |
FR0010541185 | 0 M€ | +1.1 / +2.7 | -8.5 / -3.5 | -4.3 / -6.9 | -0.1 / +7.6 | -13 / -4.3 |
FR0010754135 | 0 M€ | -57.5 / +3.1 | +168.5 / -3.9 | +209.7 / -7.2 | +82.2 / -1.8 | +123.1 / -4.7 |
FR0010965129 | 0 M€ | +0.2 / +7 | -10.7 / -10.1 | -13 / -13.8 | +9 / +20.2 | -10.4 / -6.8 |
FR0012318616 | 0 M€ | +0.2 / +16.8 | +2.5 / -21.7 | +14.4 / -39.4 | +3.1 / +35.2 | +14.7 / -22.7 |
FR0010655746 | 0 M€ | +18.1 / +1 | -2.2 / -1.3 | -0.5 / -2.4 | +1.6 / +4.2 | +17.6 / -1.4 |
FR0011314269 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0000985152 | 0 M€ | 0 / +9.2 | -0.3 / -9.5 | -0.8 / -13.1 | -4.4 / +24.1 | -0.8 / -3.7 |
FR0010477836 | 0 M€ | 0 / +0.3 | +0.3 / -0.4 | +0.3 / -0.6 | 0 / +0.6 | +0.3 / -0.3 |
FR0011597459 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.1 | 0 / 0 |
FR0013521820 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -4 / -7.4 | -18.6 / +1.3 | -4 / -7.4 |
FR0010791194 | 0 M€ | -9.4 / -4.8 | +12.7 / +3.7 | -6.8 / +4.8 | +29.5 / -7.9 | -16.1 / -0.1 |
FR0013415031 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / -2.3 | -9.2 / +1.1 | -0.2 / -2.3 |
FR0010538025 | 0 M€ | 0 / 0 | -3.5 / -0.6 | -6.1 / -1.4 | +0.3 / -0.5 | -6.1 / -1.5 |
FR0010551689 | 0 M€ | -1.8 / +2.7 | -9.3 / -8.3 | -19.7 / -17.7 | -36.2 / +8.2 | -22.3 / -14.6 |
FR0013245727 | 0 M€ | -1.9 / +6.3 | -1.2 / -9.2 | +8.6 / -15.3 | -6 / +10.6 | +6.6 / -9 |
FR0010340620 | 0 M€ | -0.1 / +2 | -0.1 / -3 | -0.3 / -5.2 | -2 / +1.5 | -0.4 / -3.2 |
FR0013256468 | 0 M€ | -1 / +5.4 | -8.4 / -8.2 | -8.1 / -14.7 | +51.9 / +1.7 | -9.1 / -9.2 |
FR0013299252 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013314259 | 0 M€ | 0 / +9.4 | +12 / -13.1 | +15.4 / -21.6 | +12.4 / +11.7 | +15.4 / -12.1 |
FR0010340612 | 0 M€ | -1.1 / +27.7 | -29.9 / -42.9 | -185.5 / -89.5 | -56.3 / +63.8 | -187.4 / -61.8 |
FR0011036912 | 0 M€ | 0 / +1.5 | -21.3 / -3.5 | -34.1 / -7.8 | +2.8 / +8.6 | -36.5 / -6.3 |
FR0011358092 | 0 M€ | -2.5 / +9 | -9.9 / -15.9 | -26 / -34.1 | -54 / +34 | -29.4 / -25.1 |
FR0050000894 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -1.9 / +1.9 | 0 / 0 |
FR0013224359 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -423.9 / 0 | 0 / 0 |
FR0013108941 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000852 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0050000902 | 0 M€ | -9.9 / +0.2 | 0 / -0.3 | 0 / -0.4 | 0 / +49.9 | -9.9 / -0.3 |
FR0050000878 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / +1 | 0 / +1 | 0 / 0 | 0 / +1 |
FR0013297496 | 0 M€ | +0.4 / 0 | -86.3 / -0.1 | -267.4 / -1.1 | +276.1 / -0.7 | -267.6 / -1 |
FR0050000910 | 0 M€ | -59.1 / +0.2 | 0 / -0.4 | 0 / -0.6 | +62.7 / -0.1 | -59.1 / -0.4 |
FR0050000860 | 0 M€ | +0.6 / +0.1 | +0.7 / -0.2 | +0.9 / -0.4 | +36 / -0.1 | +2.3 / -0.2 |
FR0011365212 | 0 M€ | +6.3 / +0.4 | -19.4 / -0.9 | +30.6 / -1.3 | +83.4 / -0.3 | +39.6 / -0.8 |
FR0013424975 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -16 | -7.4 / -16 | -110.9 / +16.1 | -7.4 / -16 |
FR0010551457 | 0 M€ | -2.5 / +20.3 | -9.9 / -25.7 | -22.4 / -56.8 | -58 / +82.1 | -25.3 / -34.2 |
FR0010107169 | 0 M€ | -0.2 / +2.1 | -1.5 / -4.4 | -3 / -7.4 | -4.8 / -2.7 | -3.3 / -5.3 |
FR0010093724 | 0 M€ | -1.1 / +10 | -4.2 / -19.7 | -7.7 / -33.4 | -6.2 / -10 | -9 / -23.6 |
FR0010544775 | 0 M€ | 0 / +2.9 | -114.9 / -0.7 | -145.1 / -1 | +19.2 / -1 | -145.1 / +0.9 |
FR0011653765 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.9 / -0.1 | +0.8 / 0 | 0 / 0 | +0.8 / 0 |
FR0010744300 | 0 M€ | -4.6 / +1.3 | -1.2 / -3.4 | -0.1 / -5.3 | +3.8 / +1.2 | -4.6 / -3.6 |
FR0010820332 | 0 M€ | +38.2 / +10.2 | -85.7 / -27 | -91.5 / -41.5 | +7.8 / +8 | -51.4 / -30.9 |
FR0013289444 | 0 M€ | 0 / +0.2 | -2.8 / -0.6 | -2.9 / -1 | -9.1 / +0.3 | -2.9 / -0.7 |
FR0013289469 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010115295 | 0 M€ | -0.2 / +7.9 | -1.3 / -17.5 | -16.4 / -26.9 | +32.2 / +7.1 | -15.3 / -18.7 |
FR0011027283 | 0 M€ | 0 / +1.5 | -51.9 / -4.8 | -46.5 / -7.9 | +27.2 / +2.3 | -46.5 / -6.3 |
FR0012518397 | 0 M€ | -0.4 / +0.4 | -1.1 / -1 | -2.7 / -1.5 | -2 / +0.5 | -3.1 / -1.1 |
FR0000983637 | 0 M€ | -0.3 / +2 | -1 / -2.9 | -2 / -5 | +0.6 / -0.5 | -2.4 / -3.1 |
FR0011043025 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / -0.2 | 0 / -0.3 | -2.2 / +0.4 | 0 / -0.2 |
FR0011043009 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / -0.2 | -0.1 / -0.4 | -10.8 / +0.9 | -0.1 / -0.2 |
FR0010501619 | 0 M€ | -0.2 / +1.4 | -0.5 / -2.2 | -1.3 / -3.7 | -5.1 / +3.6 | -1.5 / -2.3 |
FR0010501627 | 0 M€ | -0.1 / +0.2 | -0.1 / -0.3 | -0.2 / -0.6 | -0.5 / +0.5 | -0.3 / -0.4 |
FR0010688176 | 0 M€ | -5.3 / +0.9 | -2.8 / -3.1 | +9.7 / -8.1 | +20.2 / +10.2 | +4.4 / -5.4 |
FR0013434057 | 0 M€ | 0 / +1.9 | -0.2 / -1.9 | -0.9 / -3.3 | -1 / +3.7 | -0.9 / -1 |
FR0010144568 | 0 M€ | 0 / -0.1 | -0.2 / -0.1 | -1.5 / -0.5 | -5 / +0.4 | -1.5 / -0.6 |
FR0010191866 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0013531266 | 0 M€ | -0.5 / +0.1 | +0.6 / -0.2 | +1.1 / -0.4 | +5 / -0.1 | +0.6 / -0.3 |
FR0010106880 | 0 M€ | -4.9 / +76.7 | -19.4 / -115.7 | -47.3 / -230.3 | -131.4 / +238.9 | -53.3 / -144.3 |
FR0013331071 | 0 M€ | +0.1 / 0 | +0.5 / 0 | -6.6 / -0.2 | -21.9 / -0.2 | -6.5 / -0.2 |
FR0013340908 | 0 M€ | +0.1 / +0.4 | +4.8 / +2.1 | +4.8 / -1 | +0.6 / 0 | +4.9 / -0.5 |
FR0013472503 | 0 M€ | 0 / +5.9 | +54.3 / -11.6 | +42.9 / -16 | +28.9 / +0.9 | +42.9 / -9 |
FR0010314401 | 0 M€ | 0 / +0.1 | -0.1 / -0.1 | -0.1 / -0.3 | -0.4 / +0.5 | -0.1 / -0.2 |
FR0010599373 | 0 M€ | +0.1 / +18.4 | -9.4 / -22.4 | -0.2 / -45 | -13.6 / +54.4 | -0.1 / -24.5 |
FR0010106864 | 0 M€ | -1.7 / +40.3 | -7 / -49.7 | -19.6 / -104.6 | -58.3 / +111.8 | -21.6 / -60.5 |
FR0010093716 | 0 M€ | -4.5 / +85.9 | -18.1 / -106.1 | -49.3 / -196.3 | -125.7 / +264.8 | -55.4 / -102.2 |
FR0013456720 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456712 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013456746 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011144088 | 0 M€ | 0 / +1.4 | -0.2 / -2.3 | -0.2 / -3.5 | -0.1 / +5.1 | -0.2 / -2.2 |
FR0011144096 | 0 M€ | 0 / +2.8 | -2.2 / -4.4 | -3.3 / -6.8 | -3.4 / +10.3 | -3.4 / -4.2 |
FR0010717124 | 0 M€ | +5.9 / -4.6 | +5.9 / +4 | +21.2 / +4.9 | +17.4 / -6.1 | +29.2 / -0.4 |
FR0013221694 | 0 M€ | 0 / +0.5 | +5.3 / -1 | +5.3 / -1.3 | +85.7 / -0.3 | +5.3 / -0.7 |
FR0010816439 | 0 M€ | -32.2 / +2.3 | -117.6 / -5.1 | -150.9 / -7.2 | +213.9 / -3.1 | -152.7 / -4.9 |
FR0010796425 | 0 M€ | 0 / 0 | -0.5 / 0 | -0.5 / 0 | 0 / 0 | -0.3 / 0 |
FR0013323003 | 0 M€ | -0.4 / +0.1 | -1.6 / -0.2 | -2.9 / -0.3 | -8.8 / -0.1 | -3.4 / -0.2 |
FR0013322526 | 0 M€ | -0.3 / +6.5 | -1.4 / -1.8 | -3.3 / -4.5 | -6.8 / +10.4 | -3.8 / +2.6 |
FR0007481536 | 0 M€ | -1.5 / +17.2 | -6.9 / -29.3 | -17.1 / -61.4 | -40.7 / +55.9 | -19.1 / -42.7 |
FR0010688192 | 0 M€ | +17.4 / +2.5 | +4.4 / -2.6 | +16.1 / -1.2 | -6.6 / +9 | +33.5 / -0.9 |
FR0013233467 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / -10.3 | 0 / -10 | -10.1 / +1.8 | 0 / -10 |
FR0011607324 | 0 M€ | 0 / 0 | -19.2 / -35.2 | -38 / -33.5 | -8.5 / +7.7 | -38 / -33.5 |
FR0013412004 | 0 M€ | +6.8 / +3.3 | +1.4 / -8.5 | +2.4 / +3.7 | -8.9 / -0.6 | +14 / +9 |
FR0013412012 | 0 M€ | +39.5 / +5.3 | +1 / -16.1 | +50.1 / -46.5 | -9.4 / +6.1 | +116.1 / -40.4 |
FR0010551697 | 0 M€ | -0.3 / +1.6 | -1.8 / -3 | -3.7 / -6.4 | -5 / +5.1 | -4.1 / -4.7 |
FR0013372786 | 0 M€ | 0 / +0.3 | -0.2 / -0.5 | -0.3 / -0.9 | -0.7 / +1 | -0.3 / -0.6 |
FR0010540856 | 0 M€ | +2.3 / +24.9 | -0.3 / -41.3 | -0.7 / -76.2 | +15.3 / +66.2 | -0.1 / -51.4 |
FR0013494911 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011486661 | 0 M€ | -2 / +0.5 | -65.5 / -10.5 | -65.5 / -17.9 | +1.6 / +8 | -67.5 / -16.9 |
FR0010754184 | 0 M€ | +63.1 / +6.5 | +5.8 / -8.1 | +0.2 / -15.1 | +17.3 / -3.9 | +63.3 / -9 |
FR0007082888 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -1 / -0.2 | 0 / -0.1 |
FR0010025049 | 0 M€ | -0.7 / +2.2 | -2.2 / -5 | -5.2 / -9.2 | -4.2 / +0.1 | -6.2 / -7.2 |
FR0012844140 | 0 M€ | +0.1 / +1.1 | +0.3 / -0.8 | -0.2 / -1.5 | +0.3 / +2.6 | -0.1 / -0.4 |
FR0010655704 | 0 M€ | 0 / +7.9 | -0.1 / -8.5 | -1.7 / -15.5 | +9.1 / +22.9 | -1.7 / -6.6 |
FR0013289428 | 0 M€ | -0.4 / 0 | +0.7 / 0 | +0.7 / 0 | 0 / 0 | +0.3 / -0.1 |
FR0010319996 | 0 M€ | -74.2 / -10.1 | +9.2 / -13.7 | +147.2 / -14.8 | +47.4 / +5.5 | +74.5 / -20.4 |
FR0013240447 | 0 M€ | 0 / -0.1 | +0.1 / -0.1 | +0.1 / -0.1 | -0.8 / 0 | 0 / -0.1 |
FR0013234028 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / -0.2 | 0 / -0.2 | 0 / +0.2 | 0 / -0.2 |
FR0013335502 | 0 M€ | -2.1 / -1.6 | -11.9 / -2.3 | -8.2 / -2.5 | +141.2 / +0.4 | -10.3 / -3.4 |
FR0013235215 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010917633 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0012722890 | 0 M€ | 0 / +0.1 | 0 / -0.3 | 0 / -0.5 | 0 / 0 | 0 / -0.4 |
FR0011528876 | 0 M€ | +0.8 / +2.6 | +1.8 / -5.3 | +7.5 / -8.6 | +92.6 / -0.3 | +8.3 / -5.8 |
FR0010638676 | 0 M€ | -8.3 / +14.2 | +32 / -27.4 | +16.1 / -46.2 | +152.1 / +2 | +9.2 / -30.8 |
FR0012858710 | 0 M€ | -9.2 / +2.3 | -38.9 / -5.7 | -143.9 / -13.6 | +230.3 / +0.2 | -153 / -11.2 |
FR0013216207 | 0 M€ | -1.1 / +52.6 | +22.9 / -33 | +25.4 / -78.8 | +167.3 / +111.9 | +25 / -27.1 |
FR0013308269 | 0 M€ | -1.6 / 0 | -4.1 / -0.6 | -12.4 / -1 | +0.8 / 0 | -14.2 / -0.9 |
FR0013199981 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010501858 | 0 M€ | +0.9 / +12.2 | +12.5 / -10.4 | +28.1 / -13.7 | -39.9 / +32.9 | +28.2 / -0.9 |
FR0013294675 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0013294642 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.2 / 0 | 0 / 0 |
FR0013324134 | 0 M€ | -0.1 / +5.7 | -0.7 / -1.5 | -1.3 / -3.2 | -3.2 / +7.6 | -1.5 / +2.7 |
FR0010755611 | 0 M€ | +1.1 / +69.4 | +10.7 / -82.7 | +16.9 / -110.4 | +65.9 / +140.2 | +22.1 / -39 |
FR0010836163 | 0 M€ | -4.7 / +71.9 | +0.3 / -102 | -0.6 / -185.3 | -37.8 / +185.6 | -6.7 / -115.6 |
FR0010965665 | 0 M€ | +0.1 / +0.5 | +0.4 / -0.9 | -0.9 / -0.8 | -4.5 / +0.8 | -0.7 / -0.4 |
FR0010304089 | 0 M€ | +8.3 / +1.5 | +167.4 / -1.8 | +91.7 / -2.4 | -43.2 / -0.6 | +100.2 / -0.8 |
FR0010097667 | 0 M€ | +4.4 / +3.1 | +7.7 / -5.9 | +4.9 / -5.7 | -27.3 / +4.3 | +10.5 / -3.2 |
FR0013356094 | 0 M€ | +4.6 / +17.1 | +18.5 / -14.3 | +38.6 / -24.1 | +41 / +59.5 | +44.6 / -9.6 |
FR0011945971 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0013294733 | 0 M€ | 0 / 0 | +0.4 / 0 | +0.4 / 0 | 0 / 0 | +0.4 / 0 |
FR0010725200 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
