UBAM CONVERTIBLES EUROPE UHC (GBP) FR0011375450
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.9 | - | - |
4 sem. | +1.8 | - | - |
52 sem. | -5.2 | -5.2 | +8.4 |
1 mois | +1.9 | - | - |
3 mois | +2.2 | - | - |
6 mois | -0.4 | - | - |
1 an | -4.4 | -4.4 | +8.4 |
3 ans | -12.1 | -4.2 | +10.3 |
5 ans | -8.6 | -1.8 | +12.2 |
Max | +8.5 | +1.4 | +12 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +4.8 | +4 | +0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -9.1 | +1.8 | -2.1 | -0.4 | +0.4 | -0.3 | -1.1 | -0.7 | -1.2 | +0.9 | -2.7 | -1.8 | -2.3 |
2017 | -3 | -1.6 | +2.6 | -0.2 | +2.9 | -3 | -2.6 | -1.6 | -3.2 | +5.7 | +2.1 | -1.1 | -2.5 |
2016 | -16.5 | -8.5 | -4.4 | +1.7 | +1.4 | +3.5 | -11 | -0.3 | +0.7 | -2.1 | -4.1 | +3.9 | +2.7 |
2015 | +10.4 | +6.9 | +7 | +1.1 | -0.1 | +1.8 | -1.7 | +3.1 | -7.8 | -2.9 | +7.8 | +2.2 | -6.2 |
2014 | +9.8 | +0.4 | +2.8 | -0.5 | +0.9 | +3.1 | +0.2 | -0.1 | +0.6 | +1 | -0.8 | +0.6 | +1.4 |
2013 | +16.1 | - | - | - | +1.2 | +2.5 | -2.5 | +0.5 | +1.9 | +6.6 | +2 | +2 | +1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -18.2 | -1.5 |
3 ans | 3600 | -203.5 | -5.7 |
5 ans | 6000 | -654.9 | -10.9 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 54.2 M€ | -0.9 / +0.9 | -2.4 / -3.7 | -4.4 / -4.4 | -21.8 / -6 | -1.5 / +1.1 |
FR0000941312 | 48.4 M€ | -0.7 / +0.8 | -0.7 / -3.2 | -2 / -3.9 | -7.3 / -5.2 | -1.3 / +0.9 |
FR0011375419 | 2.8 M€ | 0 / 0 | -0.6 / -0.2 | -0.6 / -0.2 | +1.4 / -0.3 | 0 / +0.1 |
FR0010928259 | 1.5 M€ | -0.2 / 0 | -0.7 / -0.1 | -0.7 / -0.1 | -1.6 / -0.2 | -0.2 / 0 |
FR0011408392 | 0.6 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -11.5 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0011168822 | 0.3 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.3 / 0 | -2.2 / -0.1 | 0 / 0 |
FR0011375476 | 0.3 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0010708743 | 0.1 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.4 / 0 | -0.4 / 0 | 0 / 0 |
FR0011375450 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011168855 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
FR0011168863 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011375450 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE UHC (GBP) | 1 274.18 € | +0.8 | +4.8 | -4.4 | -12.1 | -8.6 | ||
FR0010928259 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE AHC (CHF) | 1 243.70 € | +0.7 | +1.1 | -6.3 | -9.3 | -4 | ||
FR0010708743 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE AHD (GBP) | 1 505.42 € | +0.8 | +4.7 | -4.7 | -13.6 | -12.7 | ||
FR0011168822 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE AHC (USD) | 1 541.22 € | +2.1 | +3.8 | +4.8 | -0.6 | +18.7 | ||
FR0000941312 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE AC (EUR) | 1 542.04 € | +0.3 | +1.9 | -7 | -4.8 | -8 | ||
FR0011408392 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE AD (EUR) | 1 009.67 € | +0.3 | +1.9 | -7 | -5.2 | -9.8 | ||
FR0011168855 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE AHD (USD) | 1 409.35 € | +2.1 | +3.8 | +4.8 | -1 | +16.1 | ||
FR0011375476 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE UHD (GBP) | 1 221.10 € | +0.8 | +4.8 | -4.5 | -13.5 | -12.2 | ||
FR0011375419 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE UC (EUR) | 924.87 € | +0.3 | +2 | -6.7 | -3.6 | - | ||
FR0011168863 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE ZC (EUR) | - | - | - | - | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 1 274.18 € +0.8 +4.8 -4.4 -12.1 -8.6 1 243.70 € +0.7 +1.1 -6.3 -9.3 -4 1 505.42 € +0.8 +4.7 -4.7 -13.6 -12.7 1 541.22 € +2.1 +3.8 +4.8 -0.6 +18.7 1 542.04 € +0.3 +1.9 -7 -4.8 -8 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 1 009.67 € +0.3 +1.9 -7 -5.2 -9.8 1 409.35 € +2.1 +3.8 +4.8 -1 +16.1 1 221.10 € +0.8 +4.8 -4.5 -13.5 -12.2 924.87 € +0.3 +2 -6.7 -3.6 - - - - - - -