UBAM CONVERTIBLES EUROPE SRI UHC (CHF) FR0013337037
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 15/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 252.1 M€ | -6.1 / +4.3 | -14.6 / -17.2 | -13.9 / -20.8 | -50.7 / -27.8 | -6.5 / +5 |
FR0011315787 | 178.8 M€ | -5 / +3 | -9.8 / -12.4 | -7.2 / -15 | -23.1 / -20.1 | -4.9 / +3.5 |
FR0012383685 | 73.3 M€ | -1.2 / +1.3 | -4.8 / -4.8 | -6.7 / -5.8 | -27.6 / -7.6 | -1.5 / +1.5 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | UNION BANCAIRE GESTION INSTITUTIONNELLE | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0012383685 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE SRI ZC (EUR) | 947.60 € | +0.3 | +2 | -6.2 | +1.5 | - | ||
FR0011315787 | UBAM CONVERTIBLES EUROPE SRI C | 1 165.00 € | +0.3 | +1.9 | -6.9 | -1.1 | -3.4 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 947.60 € +0.3 +2 -6.2 +1.5 - 1 165.00 € +0.3 +1.9 -6.9 -1.1 -3.4