THEAM Quant - Equity Europe Guru N CAP EUR LU1235104020
Gérants et autres personnes importantes
- HENRI FOURNIER, LAURENT LAGARDE depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.9 | - | - |
4 sem. | +4.5 | - | - |
52 sem. | -6.8 | -6.8 | +14.4 |
1 mois | +4.7 | - | - |
3 mois | +5.9 | - | - |
6 mois | -7 | - | - |
1 an | -6.9 | -6.9 | +14.4 |
Max | +3.7 | +1.3 | +12.7 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +12.8 | +9.3 | +3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -18.2 | +1.7 | -3.1 | -0.7 | +3.8 | +2 | -4.2 | +2.6 | -3.2 | -0.1 | -8.6 | -4 | -5.2 |
2017 | +15 | +0.4 | +4.4 | +2.9 | +3 | -0.1 | -2.8 | +0.3 | +0.6 | +4.2 | +3.1 | -2.3 | +0.8 |
2016 | -2.3 | - | - | - | - | - | -7.3 | +2.7 | -0.6 | +0.9 | -2.4 | +0.2 | +4.6 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -34.6 | -2.9 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 21/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | -51.1 / +33.1 | -32.7 / -84.1 | -28.4 / -88.1 | -158.1 / -91.2 | -57.5 / +7.6 |
LU1235104293 | 224.4 M€ | -4.8 / +19.2 | -10 / -43.1 | -3.7 / -45.4 | -136.5 / -48 | -8.8 / +26.3 |
LU1235105779 | 110.7 M€ | -46 / +10.7 | -8.5 / -29.7 | -10.5 / -30.9 | -17.8 / -31.3 | -47.7 / +14.3 |
LU1235104707 | 5.7 M€ | -0.3 / +0.5 | -2.6 / -1.5 | -2.6 / -1.6 | +7.5 / -1.6 | -0.9 / +0.7 |
LU1235105852 | 2 M€ | 0 / +0.2 | 0 / -0.4 | 0 / -0.4 | +0.1 / -0.4 | 0 / +0.2 |
LU1235104376 | 1.5 M€ | 0 / +0.1 | 0 / -0.3 | -0.1 / -0.3 | -0.1 / -0.3 | 0 / +0.2 |
LU1235104020 | 1.2 M€ | 0 / +0.1 | -0.1 / -0.2 | -0.1 / -0.3 | +0.1 / -0.3 | -0.1 / +0.1 |
LU1235105696 | 0.2 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1235106660 | 0 M€ | 0 / +2.1 | -11.4 / -8.7 | -11.4 / -9 | -11.4 / -9.1 | 0 / -34.5 |
LU1235106405 | 1.1 MSEK ( - M€ ) | 0 / +0.1 | 0 / -0.2 | 0 / -0.2 | 0 / -0.2 | 0 / +0.2 |
Détails
Fonds Umbrella | THEAM Quant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 14/01/2016 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | STOXX EUROPE 600 (EUR) NR | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Oui | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1235105852 | THEAM Quant - Equity Europe Guru I DIST EUR | 102.57 € | +3.3 | +13 | -8.3 | - | - | ||
LU1235104020 | THEAM Quant - Equity Europe Guru N CAP EUR | 121.84 € | +3.2 | +12.8 | -6.9 | - | - | ||
LU1235104376 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C DIST EUR | 99.43 € | +3.3 | +12.9 | -9.2 | - | - | ||
LU1235105779 | THEAM Quant - Equity Europe Guru I CAP EUR | 273.44 € | +3.3 | +13 | -5.9 | - | - | ||
LU1235104293 | THEAM Quant - Equity Europe Guru C CAP EUR | 185.09 € | +3.3 | +12.9 | -6.8 | - | - | ||
LU1235105696 | THEAM Quant - Equity Europe Guru Life CAP EUR | 118.59 € | +3.3 | +13 | -5.9 | - | - | ||
LU1235104707 | THEAM Quant - Equity Europe Guru Privilege CAP EUR | 94.82 € | +3.3 | +13 | -6.1 | - | - | ||
LU1235106660 | THEAM Quant - Equity Europe Guru M CAP EUR | - | - | - | - | - | - | ||
LU1235106405 | THEAM Quant - Equity Europe Guru I SEK CAP | 121.09 SEK | +5.6 | +18.4 | +0.1 | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 102.57 € +3.3 +13 -8.3 - - 121.84 € +3.2 +12.8 -6.9 - - 99.43 € +3.3 +12.9 -9.2 - - 273.44 € +3.3 +13 -5.9 - - 185.09 € +3.3 +12.9 -6.8 - - VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 118.59 € +3.3 +13 -5.9 - - 94.82 € +3.3 +13 -6.1 - - - - - - - - 121.09 SEK +5.6 +18.4 +0.1 - -