THEAM Quant - Absolute Alpha I GBP H CAP LU1120439853
Gérants et autres personnes importantes
- MARIE BARBEROT, MAXIME PANEL depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.2 | - | - |
4 sem. | +2.2 | - | - |
52 sem. | +1 | +1 | +4.5 |
1 mois | +2.2 | - | - |
3 mois | +2.7 | - | - |
6 mois | -0.5 | - | - |
1 an | +1.4 | +1.4 | +4.5 |
Max | -1.2 | -0.6 | +4.5 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +1 | -0.2 | +1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -3.1 | -0.9 | -2.5 | +0.9 | +0.5 | +1.5 | -0.7 | -1.3 | +1.2 | -0.3 | -2.6 | -0.1 | +1.2 |
2017 | +0.9 | - | - | -0.2 | +0.2 | -0.6 | -0.5 | +0.6 | +0.5 | -0.9 | +1.5 | -0.3 | +0.7 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +5.5 | +0.5 |
Pour un investissement programmé de 100£ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 14/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | -19.8 / -0.3 | -5 / -1.1 | -5 / -1.4 | -5 / -2.4 | -19.8 / +0.2 |
LU1120439341 | 42.9 M€ | 0 / -0.2 | -5 / -0.9 | -5 / -1.3 | -5 / -2.1 | 0 / +0.4 |
LU1480586103 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1120439853 | 0.1 M£ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1549368584 | 0 M$ ( - M€ ) | -19.8 / -0.2 | 0 / -0.2 | 0 / -0.2 | 0 / -0.3 | -19.8 / -0.2 |
Détails
Fonds Umbrella | THEAM Quant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | GBP | ||||||||
Date de création de la part | 02/03/2017 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
Type d'investissement | ALTERNATIVE | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.6% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.8% | |
Date frais courants | 31/12/2018 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU1480586103 | THEAM Quant - Absolute Alpha J CAP EUR | 98.61 € | +1.2 | +0.9 | +0.4 | - | - | ||
LU1120439341 | THEAM Quant - Absolute Alpha I CAP EUR | 96.12 € | +1.2 | +0.8 | +0.1 | -8.7 | - | ||
LU1120439853 | THEAM Quant - Absolute Alpha I GBP H CAP | 98.30 £ | +1.3 | +1 | +1.4 | - | - | ||
LU1549368584 | THEAM Quant - Absolute Alpha J USD H CAP | - | - | - | - | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 98.61 € +1.2 +0.9 +0.4 - - 96.12 € +1.2 +0.8 +0.1 -8.7 - 98.30 £ +1.3 +1 +1.4 - - - - - - - -