HDF EUROPE EQUITY IB EUR FR0010922435 (N'existe plus)
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 08/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 11.4 M€ | 0 / +0.6 | -0.1 / -1.7 | -0.6 / -1.9 | -0.9 / -1.8 | 0 / +0.5 |
FR0010241703 | 11.4 M€ | 0 / +0.6 | -0.1 / -1.7 | -0.6 / -1.9 | -0.9 / -1.8 | 0 / +0.5 |
FR0010828830 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010234708 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010234732 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010828830 | R OPAL EUROPE EQUITY Part I EUR | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010234708 | R OPAL EUROPE EQUITY Part C EUR | - | - | - | - | - | - | ||
FR0010241703 | R OPAL EUROPE EQUITY Part C EUR | 948.92 € | -0.8 | +4.9 | -10.9 | +7 | +12.4 | ||
FR0010234732 | R OPAL EUROPE EQUITY Part M EUR | - | - | - | - | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - 948.92 € -0.8 +4.9 -10.9 +7 +12.4 - - - - - -