Pictet-Short-Term Money Market USD-P dy LU0128497293
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | +0.1 | - | - |
52 sem. | +0.3 | +0.3 | +0.1 |
1 mois | +0.1 | - | - |
3 mois | +0.2 | - | - |
6 mois | +0.3 | - | - |
1 an | +0.3 | +0.3 | +0.1 |
Max | -0.4 | -0.2 | +0.8 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | +0.3 | - | - | - | 0 | +0.1 | +0.1 | 0 | +0.1 | 0 | - | - | - |
2015 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2014 | -0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | -0.8 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 07/09/2016 | 08/2016 | T2/2016 | S1/2016 | 2014 | YTD | |
Fonds | - M€ | +119.4 / -1.8 | +917.4 / -16.9 | +917.4 / -16.9 | +2264.3 / +14321.3 | +3077.8 / +14293.9 |
LU0309035367 | 9752.1 M¥ ( - M€ ) | +114.4 / -2 | -450.8 / -10.5 | -450.8 / -10.5 | +1070.2 / +8565.8 | +1201.9 / +8550.2 |
LU0128499588 | 85 MCHF ( - M€ ) | +0.2 / 0 | +16.6 / -0.6 | +16.6 / -0.6 | +3.3 / +96.3 | -10.3 / +95.4 |
LU0128497889 | 313.7 M$ ( - M€ ) | +6.7 / +0.2 | +101.1 / +1 | +101.1 / +1 | +19.7 / +204.2 | +107.9 / +205.8 |
LU0128494944 | 1295.5 M€ | -49.3 / -0.4 | +522.9 / -2 | +522.9 / -2 | +129.9 / +717.5 | +580.9 / +714.7 |
LU0128497707 | 1151.5 M$ ( 1015.6 M€ ) | -19 / +1.1 | +273.8 / +7.1 | +273.8 / +7.1 | +142 / +893.4 | +247.2 / +904.3 |
LU0128499158 | 763.4 MCHF ( 672.5 M€ ) | -18.7 / -0.4 | -318.2 / -7.3 | -318.2 / -7.3 | +822.4 / +393.1 | +383.8 / +379.6 |
LU0128496485 | 463.6 M$ ( 408.9 M€ ) | +0.9 / +0.4 | +162.2 / +2 | +162.2 / +2 | +1.8 / +258.8 | +201.7 / +261.9 |
LU0128494191 | 264.1 M€ | -0.6 / -0.1 | +18.1 / -0.6 | +18.1 / -0.6 | -7.6 / +299.7 | -34.7 / +298.8 |
LU0128495834 | 199.4 M€ | -0.6 / -0.1 | +50.7 / -0.7 | +50.7 / -0.7 | +18.4 / +141.1 | +59.4 / +140 |
LU0128498267 | 184.9 MCHF ( 162.9 M€ ) | +0.4 / -0.1 | +1.8 / -1.4 | +1.8 / -1.4 | +7 / +214.5 | -27 / +212 |
LU0128497293 | 178.3 M$ ( 157.3 M€ ) | +5.3 / +0.2 | +149.6 / +0.2 | +149.6 / +0.2 | -0.8 / +11.5 | +166.4 / +11.9 |
LU0128494514 | 46.5 M€ | +19.1 / 0 | -19.6 / -0.1 | -19.6 / -0.1 | +37.2 / +72.5 | -25.8 / +72.3 |
LU0309035870 | 1164.9 M¥ ( 9.3 M€ ) | -10.7 / -0.3 | +338.4 / -2.7 | +338.4 / -2.7 | +97.8 / +798.4 | +370.4 / +794.6 |
LU0309035441 | 1086.8 M¥ ( 8.7 M€ ) | +1.4 / -0.2 | -122.9 / -1.2 | -122.9 / -1.2 | -77.5 / +1628.2 | -539.6 / +1626.4 |
LU0128498697 | 6.4 MCHF ( 5.6 M€ ) | +0.3 / 0 | -1.1 / -0.1 | -1.1 / -0.1 | 0 / +8.8 | -2.4 / +8.7 |
LU0309035524 | 405.2 M¥ ( 3.2 M€ ) | +69.7 / -0.1 | +194.7 / 0 | +194.7 / 0 | +0.5 / +7.4 | +398 / +7.3 |
LU0323090380 | 10.2 M¥ ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +10.2 | 0 / +10.2 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 101 413.85 ¥ 0 -0.1 -0.1 - - 121.61 CHF 0 -1 -1 - - 129.69 $ 0 +0.5 +0.5 - - 101 760.87 ¥ 0 -0.1 -0.1 - - 136.05 $ 0 +0.8 +0.8 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 137.28 € 0 -0.3 -0.3 - - 140.23 € 0 -0.2 -0.2 - - 122.49 CHF 0 -1 -1 - - 10 105.51 ¥ 0 -0.2 -0.2 - - 88.05 CHF 0 -1.2 -1.2 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 133.01 € 0 -0.5 -0.5 - - 133.50 $ 0 +0.7 +0.7 - - 123.52 CHF 0 -1 -1 - - 94.34 € 0 -0.4 -0.4 - - 83.83 $ 0 +0.3 +0.3 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 9 526.72 ¥ 0 -0.6 -0.6 - - 10 059.38 ¥ 0 -0.2 -0.2 - -