Pictet-Global Emerging Debt-R dm USD LU0852478832
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.3 | - | - |
4 sem. | +0.1 | - | - |
52 sem. | +4.2 | +4.2 | +6.5 |
1 mois | +0.8 | - | - |
3 mois | +3.8 | - | - |
6 mois | +4.2 | - | - |
1 an | +4.2 | +4.2 | +6.5 |
Max | -1.1 | -0.6 | +5.9 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | +4.2 | - | - | - | -0.4 | 0 | +2.5 | +1 | +1.4 | -0.3 | - | - | - |
2015 | -2.8 | +0.1 | -0.1 | -0.4 | +0.3 | -0.4 | -2.2 | - | - | - | - | - | - |
2014 | -2.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.2 | -0.1 | -2.3 |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 07/09/2016 | 08/2016 | T2/2016 | S1/2016 | 2014 | YTD | |
Fonds | - M€ | +95.4 / +357.6 | -488.8 / +1660.5 | -488.8 / +1660.5 | -376.3 / +16259.1 | +1180.2 / +18441.6 |
LU0170991672 | 1004.8 M€ | +96.5 / +17.4 | +38.6 / +61.2 | +38.6 / +61.2 | +20.5 / +523.9 | +396.1 / +608.7 |
LU0852478832 | 294.6 M$ ( 259.8 M€ ) | +2.2 / +3.9 | +32.7 / +5.4 | +32.7 / +5.4 | +220.1 / +7.3 | +283 / +11.6 |
LU0128467544 | 276 M$ ( 243.5 M€ ) | +14.9 / +5.2 | -29.1 / +20.5 | -29.1 / +20.5 | -21.3 / +294.2 | -46.5 / +322.5 |
LU0592907629 | 224.9 M€ | +8.2 / +3 | -6.2 / +5.9 | -6.2 / +5.9 | +10.9 / +210.2 | +9.4 / +215.6 |
LU0953040879 | 253.1 M$ ( 223.2 M€ ) | +32.6 / +4.4 | +41.3 / +5.5 | +41.3 / +5.5 | +1 / +23.8 | +219.8 / +33.4 |
LU0280438648 | 196.1 M€ | +7.5 / +3.3 | -21.7 / +12.5 | -21.7 / +12.5 | +7.4 / +199 | -19.6 / +215.8 |
LU0476845010 | 208.9 M$ ( 184.3 M€ ) | +6.3 / +3 | -5 / +6 | -5 / +6 | +78.2 / +108.5 | +94.4 / +114.5 |
LU0655939121 | 172.5 M€ | +2.1 / +3 | -70.5 / +5.6 | -70.5 / +5.6 | +5.3 / +174.4 | -11.4 / +183.9 |
LU0486607384 | 15149.2 M¥ ( - M€ ) | 0 / +280.9 | -207 / +1395.5 | -207 / +1395.5 | -485.2 / +12630.1 | +695.1 / +14454 |
LU0859266677 | 12.2 MAUD ( - M€ ) | +0.6 / +0.1 | +2 / +0.1 | +2 / +0.1 | -2 / +8.3 | +3.8 / +8.4 |
LU0128469243 | 1017.7 M$ ( - M€ ) | -80.3 / +19.6 | +19.7 / +87.2 | +19.7 / +87.2 | +24.7 / +924.4 | -28.9 / +1046.6 |
LU0962641436 | 3.1 M£ ( - M€ ) | 0 / +0.1 | +2.2 / +0.6 | +2.2 / +0.6 | 0 / +0.5 | +1.9 / +1.2 |
LU0170994346 | 142.6 M€ | +2.8 / +2.5 | -37.1 / +9.2 | -37.1 / +9.2 | -3.3 / +160.7 | -30.6 / +173.2 |
LU0170990948 | 90.2 MCHF ( - M€ ) | +1.5 / +1.6 | -31.4 / +6.4 | -31.4 / +6.4 | -4 / +118.9 | -36.6 / +126.8 |
LU0128469839 | 194.8 M$ ( 171.8 M€ ) | +4.7 / +3.5 | -82.9 / +15.1 | -82.9 / +15.1 | +37.3 / +218.8 | -44.3 / +239.1 |
LU0170990518 | 165.1 MCHF ( 145.4 M€ ) | +16.4 / +2.7 | -124.6 / +13.2 | -124.6 / +13.2 | +1.1 / +202.7 | -53.2 / +218.2 |
LU0852478915 | 69 M€ | -4.6 / +0.9 | +4 / +6.3 | +4 / +6.3 | +5.2 / +21.8 | +37.8 / +31.2 |
LU0128468609 | 40.9 M$ ( 36 M€ ) | +3.5 / +0.7 | -1.1 / +1.5 | -1.1 / +1.5 | +0.1 / +31.3 | +7 / +33.9 |
LU0809803298 | 14.9 M€ | +0.4 / +0.3 | -4 / +0.7 | -4 / +0.7 | +1.6 / +16.7 | -2.9 / +17.8 |
LU0788035094 | 8.3 M€ | +0.9 / +0.1 | -1.6 / +0.2 | -1.6 / +0.2 | -256.4 / +256.6 | -248.5 / +256.8 |
LU0859266750 | 0 MAUD ( 0 M€ ) | 0 / -0.2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / +0.2 | 0 / 0 |
LU0760711878 | 83 MHKD ( - M€ ) | -20.6 / +1.4 | -7.2 / +1.9 | -7.2 / +1.9 | -17.4 / +126.7 | -45.5 / +128.5 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | - | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 233.26 € -0.3 +7.7 +7.7 - - 15 318.00 ¥ -0.3 +13.2 +13.2 - - 156.95 AUD -0.3 +3.4 +3.4 - - 400.46 $ -0.3 +14.2 +14.2 - - 298.18 £ -2.8 +32.4 +32.4 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 260.01 € -0.3 +12.2 +12.2 - - - - - - - - 277.75 $ -0.3 +4.2 +4.2 - - 413.14 CHF -0.4 +11.3 +11.3 - - 365.35 $ -0.3 +8.9 +8.9 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 371.08 $ -0.3 +13.5 +13.5 - - 231.12 € -0.3 +8.2 +8.2 - - 348.64 $ -0.3 +12.8 +12.8 - - 278.76 € -0.3 +13 +13 - - 356.30 € -1.1 +14.5 +14.5 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 233.06 € -0.3 +6.7 +6.7 - - 445.98 CHF -0.3 +12 +12 - - 203.94 € -0.3 +5.2 +5.2 - - 182.80 $ -0.3 +8.7 +8.7 - - 259.86 € -0.3 +11.5 +11.5 - - VL 9/16 2016 1 an 3 ans 5 ans 1 343.65 HKD -0.3 +6 +6 - - 172.24 $ -0.3 +5.9 +5.9 - -