PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC I CAP EUR LU0823443576
Gérants et autres personnes importantes
- KHING AN LIEM, JAN WILLEM VIS depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1 | - | - |
4 sem. | +4.3 | - | - |
52 sem. | +16.7 | +16.7 | +9.9 |
1 mois | +4.6 | - | - |
3 mois | +12.4 | - | - |
6 mois | +9.6 | - | - |
1 an | +16.9 | +16.9 | +9.9 |
3 ans | +33.5 | +10.1 | +10.9 |
5 ans | +51.9 | +8.7 | +15 |
Max | +33 | +5.1 | +15.5 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +11.5 | +9.5 | +1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | +2.8 | +2.8 | -2.9 | -2.1 | +5.3 | +3.2 | -2.5 | +0.3 | -1.2 | 0 | -2.5 | +4.2 | -1.4 |
2017 | +1.9 | +0.1 | +4.7 | -2 | -0.1 | +0.1 | -1.9 | -0.2 | -0.5 | -1.3 | +2.4 | +0.8 | 0 |
2016 | +8 | -5.4 | +3.3 | +2.7 | +2.7 | -0.6 | +2.9 | +4.5 | -1.2 | 0 | -0.7 | +0.5 | -0.7 |
2015 | +3.6 | +8.1 | +4.1 | +3.6 | +0.1 | +0.9 | -6 | -0.8 | -8.9 | -0.4 | +5.7 | +0.9 | -2.6 |
2014 | +9.3 | -5.8 | -1.8 | +0.6 | +1.5 | +7.5 | +1.7 | +4.1 | +0.8 | -2 | +6 | -3.8 | +1 |
2013 | -6.9 | - | - | - | - | -6.6 | +0.7 | -0.1 | -0.7 | +3.8 | -1.1 | -1.9 | -0.9 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +133.5 | +11.1 |
3 ans | 3600 | +542 | +15.1 |
5 ans | 6000 | +1243 | +20.7 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 20/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | -0.5 / +1.7 | +0.2 / 0 | -1.6 / -0.3 | -3.4 / +0.1 | -1.1 / +2.1 |
LU0823443220 | 8.7 M€ | -0.2 / +0.8 | -0.6 / 0 | -1.3 / -0.1 | -2.3 / +0.2 | -0.5 / +0.9 |
LU0823443576 | 1.5 M€ | 0 / +0.1 | +1.3 / 0 | +0.9 / 0 | +1.3 / 0 | 0 / +0.2 |
LU0823443659 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823443063 | 0.1 M$ ( - M€ ) | -0.1 / 0 | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -0.3 / 0 | -0.2 / 0 |
LU0823443493 | 8.9 M€ | -0.2 / +0.8 | -0.6 / 0 | -1.1 / -0.1 | -1.9 / -0.1 | -0.4 / +0.9 |
LU0823443733 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823443816 | 0.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
LU0823443147 | 0.1 M$ ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 24/05/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | FTSE EPRA NAREIT ASIA 8/32 (NR) | ||||||||
Type d'investissement | REAL ESTATE | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.75% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.96% | |
Date frais courants | 31/10/2018 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0823443220 | PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC Classic CAP EUR | 130.80 € | +1.8 | +11.4 | +15.7 | +29.5 | +44.4 | ||
LU0823443659 | PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC N CAP EUR | 134.26 € | +1.8 | +11.2 | +14.8 | +26.6 | +41.1 | ||
LU0823443576 | PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC I CAP EUR | 152.53 € | +1.9 | +11.5 | +16.9 | +33.5 | +51.9 | ||
LU0823443063 | PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC Classic USD CAP | 141.78 $ | +0.7 | +10.6 | +6.4 | +32.4 | +19.5 | ||
LU0823443493 | PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC Classic DIST EUR | 91.53 € | +1.8 | +11.4 | +12.4 | +22.2 | +31.8 | ||
LU0823443816 | PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC Privilege DIST EUR | 119.70 € | +1.9 | +11.5 | +13.4 | +25.2 | +37.1 | ||
LU0823443147 | PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC Classic USD DIST | 103.64 $ | +0.7 | +10.5 | +3.2 | +24.8 | +9 | ||
LU0823443733 | PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC Privilege CAP EUR | 136.12 € | +1.8 | +11.5 | +16.7 | +32.7 | +50.1 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 130.80 € +1.8 +11.4 +15.7 +29.5 +44.4 134.26 € +1.8 +11.2 +14.8 +26.6 +41.1 152.53 € +1.9 +11.5 +16.9 +33.5 +51.9 141.78 $ +0.7 +10.6 +6.4 +32.4 +19.5 91.53 € +1.8 +11.4 +12.4 +22.2 +31.8 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 119.70 € +1.9 +11.5 +13.4 +25.2 +37.1 103.64 $ +0.7 +10.5 +3.2 +24.8 +9 136.12 € +1.8 +11.5 +16.7 +32.7 +50.1