PARVEST MONEY MARKET EURO Classic DIST EUR LU0083137926
Gérants et autres personnes importantes
- RANIL MELWANI, ERIC DOISTEAU depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | 0 | - | - |
52 sem. | -0.4 | -0.4 | 0 |
1 mois | 0 | - | - |
3 mois | -0.1 | - | - |
6 mois | -0.2 | - | - |
1 an | -0.4 | -0.4 | 0 |
3 ans | -0.9 | -0.3 | 0 |
5 ans | -0.6 | -0.1 | +0.1 |
10 ans | -4 | -0.4 | +1.2 |
Max | -3.7 | -0.4 | +1.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | -0.6 | +0.1 | +0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | +0.3 | 0 | 0 | -0.3 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | 0 | 0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 |
2010 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | -2.8 | +0.2 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -2.6 | -0.2 |
3 ans | 3600 | -19.7 | -0.5 |
5 ans | 6000 | -40 | -0.7 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 21/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 1179.3 M€ | -60.8 / -0.4 | +110.1 / -1.2 | +166 / -2.4 | +371.2 / -4.3 | -65.7 / -0.7 |
LU0083138064 | 753.5 M€ | +2.6 / -0.3 | +98.3 / -0.7 | +142.1 / -1.5 | +216.7 / -2.9 | -43.6 / -0.4 |
LU0102012688 | 202.6 M€ | -73.7 / -0.1 | +27.6 / -0.2 | +46.2 / -0.4 | +103.5 / -0.7 | -49 / -0.1 |
LU0111461124 | 181.5 M€ | +9.8 / 0 | -10.3 / -0.2 | -13.7 / -0.3 | +67.4 / -0.6 | +26.6 / -0.1 |
LU0083137926 | 40.3 M€ | +0.4 / 0 | -6.5 / 0 | -9.8 / -0.1 | -17.7 / -0.2 | +0.2 / 0 |
LU1664648034 | 1.3 M€ | 0 / 0 | +0.9 / 0 | +1.3 / 0 | +1.3 / 0 | 0 / 0 |
LU0823439111 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0107067851 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 04/01/1999 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | CASH INDEX EONIA (RI) | ||||||||
Type d'investissement | MONEY MARKET | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.5% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.2% | |
Date frais courants | 31/10/2018 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0083138064 | PARVEST MONEY MARKET EURO Classic CAP EUR | 208.11 € | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | -0.7 | ||
LU0102012688 | PARVEST MONEY MARKET EURO I CAP EUR | 71.70 € | 0 | 0 | -0.4 | -0.7 | -99.9 | ||
LU0823439111 | PARVEST MONEY MARKET EURO Privilege DIST EUR | - | - | - | - | - | - | ||
LU0111461124 | PARVEST MONEY MARKET EURO Privilege CAP EUR | 980.64 € | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | -0.7 | ||
LU0083137926 | PARVEST MONEY MARKET EURO Classic DIST EUR | 102.54 € | 0 | -0.1 | -0.4 | -0.9 | -0.6 | ||
LU0107067851 | PARVEST MONEY MARKET EURO N CAP EUR | - | - | - | - | - | - | ||
LU1664648034 | PARVEST MONEY MARKET EURO Privilege DIST EUR | 99.62 € | 0 | -0.1 | -0.3 | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 208.11 € 0 -0.1 -0.4 -0.9 -0.7 71.70 € 0 0 -0.4 -0.7 -99.9 - - - - - - 980.64 € 0 -0.1 -0.4 -0.8 -0.7 102.54 € 0 -0.1 -0.4 -0.9 -0.6 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - 99.62 € 0 -0.1 -0.3 - -