PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EX-JAPAN Classic MD DIST USD LU0823406615
Gérants et autres personnes importantes
- LEONNIE YU, FELIX WING HIM LAM depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.1 | - | - |
4 sem. | +1.9 | - | - |
52 sem. | -10.2 | -10.2 | +10.4 |
1 mois | +0.8 | - | - |
3 mois | +2.1 | - | - |
6 mois | -3.1 | - | - |
1 an | -10.7 | -10.7 | +10.4 |
3 ans | +13.8 | +4.4 | +10.8 |
5 ans | -10 | -2.1 | +12.7 |
Max | -6.6 | -1.2 | +12.9 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +3.8 | +3.3 | +0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -14 | +3 | -3.2 | -3.7 | +0.1 | -1.9 | -3 | +2.7 | -0.7 | +0.3 | -7.4 | +1.3 | -1.9 |
2017 | +13.1 | +2.9 | +1.9 | +1.2 | +0.2 | -2 | +1.5 | +2.9 | +0.1 | -0.6 | +1.7 | +0.7 | +2.1 |
2016 | +2.8 | -7.8 | -1 | +9.2 | +1.2 | -0.9 | -0.9 | +5.6 | -1.4 | +2.7 | -2.1 | -0.5 | -0.4 |
2015 | -5.9 | -0.7 | +6.3 | -1.1 | +1.5 | -2.3 | -2.9 | -1.2 | -8.2 | -4.8 | +6.6 | -0.3 | +1.9 |
2014 | -7.9 | -5.5 | +5.7 | +1.5 | +0.1 | +2.2 | +0.9 | +0.5 | +0.2 | -7.7 | +2 | -4.7 | -2.7 |
2013 | +3.9 | - | - | - | - | - | +0.1 | +2.5 | -2.1 | +5.7 | +2.5 | -2.7 | -1.9 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -36.5 | -3 |
3 ans | 3600 | -93.7 | -2.6 |
5 ans | 6000 | -195 | -3.3 |
Pour un investissement programmé de 100$ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | -0.1 / +0.4 | -0.5 / -0.8 | -1.9 / -0.3 | -14.2 / -61.8 | -0.2 / +0.7 |
LU1596577954 | 0 M$ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823406961 | 6 M€ | -0.1 / +0.2 | -0.5 / -0.4 | -0.7 / -0.1 | -2.5 / -0.4 | -0.1 / +0.3 |
LU0823407001 | 3.4 M€ | -0.1 / +0.1 | -0.1 / -0.2 | -1.1 / 0 | -1.7 / -0.5 | -0.1 / +0.2 |
LU0823406706 | 2.2 M$ ( 1.9 M€ ) | 0 / +0.1 | -0.1 / -0.2 | -0.1 / -0.1 | -0.7 / -0.2 | 0 / +0.1 |
LU0823406615 | 1 M$ ( 0.8 M€ ) | +0.1 / 0 | -0.1 / -0.1 | -0.2 / -0.1 | -0.3 / -0.2 | 0 / 0 |
LU0823407340 | 0.5 M€ | 0 / 0 | +0.4 / 0 | +0.4 / 0 | +0.3 / 0 | 0 / 0 |
LU0823407266 | 0.3 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +0.1 / -0.1 | 0 / 0 |
LU0823406888 | 0.2 M$ ( 0.2 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823407183 | 0.1 M$ ( 0.1 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.3 / 0 | 0 / 0 |
LU0823407423 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -9.1 / -60.4 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 17/05/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | MSCI AC ASIA PACIFIC EX-JAPAN (NR) | ||||||||
Type d'investissement | EQUITY | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais d'entrée max | 3% | |
---|---|---|
Frais courants | 1.96% | |
Date frais courants | 31/10/2018 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 93.43 $ +0.8 +4.5 -7.3 - - 46.96 € +2.1 +5.5 -2.1 +14.6 +15.3 - - - - - - 112.18 $ +0.9 +4.6 -6.6 +27.2 +7.5 136.77 € +2.2 +5.6 +3.2 +28.5 +36.9 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 89.14 $ +0.5 +3.8 -10.7 +13.8 -10 162.68 $ +0.9 +4.7 -5.6 +45.8 +57.1 86.07 $ +0.9 +4.6 -10.3 +17.2 -4.9 79.39 € +2.1 +5.5 +2.1 +24.6 +30.4 124.18 € +0.7 +4.1 -13.6 +15 +20.1