PARVEST BOND USD SHORT DURATION Classic CAP LU0012182399
Gérants et autres personnes importantes
- KENNETH ODONNELL, JANE SONG depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.1 | - | - |
4 sem. | +0.6 | - | - |
52 sem. | +2 | +2 | +1 |
1 mois | +0.5 | - | - |
3 mois | +1.7 | - | - |
6 mois | +1.5 | - | - |
1 an | +2 | +2 | +1 |
3 ans | +1.9 | +0.6 | +1.3 |
5 ans | +4.3 | +0.9 | +1.4 |
10 ans | +15.7 | +1.5 | +3.1 |
Max | +12.7 | +1.2 | +3.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +0.6 | +0.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | +0.4 | -0.6 | -0.4 | +0.2 | -0.2 | +0.3 | -0.1 | +0.1 | +0.4 | -0.1 | -0.2 | +0.2 | +0.9 |
2017 | +0.7 | 0 | +0.3 | 0 | +0.3 | +0.3 | -0.2 | +0.3 | +0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | 0 |
2016 | +1.1 | +0.8 | +0.1 | +0.5 | +0.1 | -0.2 | +0.9 | 0 | -0.2 | +0.1 | -0.2 | -0.9 | 0 |
2015 | 0 | +0.6 | -0.2 | +0.1 | +0.1 | 0 | -0.2 | +0.1 | -0.2 | +0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.3 |
2014 | +2.5 | +1.3 | +0.2 | -0.1 | +0.4 | +0.8 | -0.1 | 0 | +0.2 | -0.3 | +0.3 | +0.1 | -0.3 |
2013 | -4.4 | -0.8 | +0.5 | -0.1 | +0.5 | -1.6 | -1.2 | -0.3 | -0.6 | +0.3 | +0.3 | -0.5 | -0.9 |
2012 | +1.1 | +0.3 | -0.8 | -1 | +1.3 | +1.5 | -0.4 | +1 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | +0.5 | -0.5 |
2011 | +8.4 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | +0.9 | +1.2 | -0.4 | +1.7 | +2.8 | +1.7 | -0.9 | +0.7 | +0.9 |
2010 | +4.7 | +1.5 | +0.1 | -0.8 | +1 | +1.6 | +1.8 | +0.7 | +2.1 | -0.1 | -0.1 | -1.1 | -2 |
2009 | -2.5 | -2.8 | -0.3 | +2.7 | -2 | -0.8 | +0.1 | +0.5 | +0.9 | +0.8 | -0.1 | +1.2 | -2.7 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +18.2 | +1.5 |
3 ans | 3600 | +43.6 | +1.2 |
5 ans | 6000 | +109 | +1.8 |
Pour un investissement programmé de 100$ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 15/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | -3.6 / +0.2 | +4.6 / +0.4 | +0.8 / +0.5 | -62.9 / -0.3 | -5.1 / +0.2 |
LU0102013652 | 7.6 M$ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / +0.1 | -2.8 / +0.1 | -44.5 / -0.2 | 0 / 0 |
LU0012182399 | 20.4 M$ ( 18.1 M€ ) | -2 / +0.1 | +4.5 / +0.2 | +3.6 / +0.3 | -1.3 / +0.1 | -2.1 / +0.1 |
LU0111478441 | 6.1 M$ ( 5.4 M€ ) | -1.1 / 0 | -0.5 / +0.1 | -1.1 / +0.1 | -16 / -0.1 | -1.1 / 0 |
LU0012182126 | 4.4 M$ ( 3.9 M€ ) | +1.7 / 0 | +0.3 / 0 | +0.8 / 0 | +0.8 / 0 | +2.5 / 0 |
LU0107069048 | 1.3 M$ ( 1.1 M€ ) | 0 / 0 | +0.2 / 0 | +0.2 / 0 | -0.1 / 0 | 0 / 0 |
LU0194436803 | 0.6 M€ | 0 / 0 | +0.1 / 0 | +0.1 / 0 | -6.3 / -0.1 | 0 / 0 |
LU1458426035 | 0 M€ | -2.2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | +4.4 / 0 | -4.4 / 0 |
LU0925121005 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823383657 | 0 M$ ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | USD | ||||||||
Date de création de la part | 13/01/1997 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | MERRILL LYNCH US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI | ||||||||
Type d'investissement | FIXED INCOME | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.5% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.82% | |
Date frais courants | 31/10/2018 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0102013652 | PARVEST BOND USD SHORT DURATION I CAP | 21.16 $ | 0 | +0.7 | +2.5 | +4 | -100 | ||
LU0111478441 | PARVEST BOND USD SHORT DURATION Privilege CAP | 172.02 $ | 0 | +0.6 | +2.3 | +2.7 | -89.4 | ||
LU0012182126 | PARVEST BOND USD SHORT DURATION Classic MD DIST | 114.34 $ | 0 | +0.4 | +0.2 | -2.3 | -2.2 | ||
LU0012182399 | PARVEST BOND USD SHORT DURATION Classic CAP | 456.67 $ | 0 | +0.6 | +2 | +1.9 | +4.3 | ||
LU0107069048 | PARVEST BOND USD SHORT DURATION N CAP | 417.96 $ | 0 | +0.6 | +1.7 | +0.8 | +2.3 | ||
LU0925121005 | PARVEST BOND USD SHORT DURATION Classic DIST | 98.82 $ | 0 | +0.6 | -0.2 | - | - | ||
LU0194436803 | PARVEST BOND USD SHORT DURATION Classic H EUR CAP | 107.43 € | -0.1 | +0.2 | -0.8 | -4 | -2.8 | ||
LU1458426035 | PARVEST BOND USD SHORT DURATION IH EUR CAP | 97.22 € | -0.4 | 0 | -0.6 | - | - | ||
LU0823383657 | PARVEST BOND USD SHORT DURATION Privilege DIST | - | - | - | - | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 21.16 $ 0 +0.7 +2.5 +4 -100 172.02 $ 0 +0.6 +2.3 +2.7 -89.4 114.34 $ 0 +0.4 +0.2 -2.3 -2.2 456.67 $ 0 +0.6 +2 +1.9 +4.3 417.96 $ 0 +0.6 +1.7 +0.8 +2.3 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 98.82 $ 0 +0.6 -0.2 - - 107.43 € -0.1 +0.2 -0.8 -4 -2.8 97.22 € -0.4 0 -0.6 - - - - - - - -