PARVEST BOND EURO Privilege DIST EUR LU0823390868
Gérants et autres personnes importantes
- ERIC PLANTIER, ARNAUD-GUILHEM LAMY depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +0.1 | - | - |
4 sem. | +0.5 | - | - |
52 sem. | +0.4 | +0.4 | +1.9 |
1 mois | +0.7 | - | - |
3 mois | +1.5 | - | - |
6 mois | +0.6 | - | - |
1 an | +0.4 | +0.4 | +1.9 |
3 ans | +1.3 | +0.4 | +2.5 |
5 ans | +8.4 | +1.6 | +2.9 |
Max | +13.4 | +2.1 | +2.9 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +0.7 | +0.8 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -0.8 | -0.3 | +0.1 | +0.9 | -0.8 | -0.9 | +0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | +0.2 | +0.5 |
2017 | -0.2 | -1.5 | +0.8 | -0.5 | 0 | +0.4 | -0.4 | +0.3 | +0.5 | -0.3 | +0.8 | +0.2 | -0.7 |
2016 | +2.3 | +1.3 | +0.5 | +0.6 | -0.7 | +0.7 | +1.3 | +0.9 | -0.1 | 0 | -1.5 | -1.4 | +0.8 |
2015 | +0.8 | +1.4 | +1 | +0.7 | -1.2 | -1.3 | -2.2 | +2 | -0.9 | +0.7 | +1 | +0.5 | -0.9 |
2014 | +7.7 | +1.9 | +0.6 | +0.7 | -1 | +0.8 | +0.8 | +0.6 | +1.3 | +0.1 | +0.1 | +0.9 | +0.7 |
2013 | +2.6 | - | - | +0.2 | +2.2 | -0.7 | -1.5 | +0.9 | -0.3 | +0.9 | +1.2 | +0.3 | -0.6 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +5.9 | +0.5 |
3 ans | 3600 | -3.1 | -0.1 |
5 ans | 6000 | +79.9 | +1.3 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 14/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 530.9 M€ | +35.9 / +4 | +9.1 / +1.7 | +2.5 / -2.2 | -13.9 / -3.8 | +32.7 / +3.4 |
LU0075938133 | 251.3 M€ | +16.6 / +1.9 | -10.1 / +0.8 | -15.6 / -1.3 | -57 / -2.1 | +14.2 / +1.6 |
LU0102017729 | 128.1 M€ | +21 / +1 | +26.5 / +0.3 | +31.1 / -0.2 | +42.4 / -0.2 | +21.4 / +0.9 |
LU0075937911 | 84 M€ | -0.8 / +0.6 | -7.6 / +0.3 | -11.7 / -0.5 | -25 / -1.4 | -1.6 / +0.5 |
LU0111479092 | 44.5 M€ | -0.5 / +0.3 | +0.7 / +0.2 | -0.2 / -0.1 | +25.4 / 0 | -0.9 / +0.3 |
LU0823390868 | 19.5 M€ | -0.3 / +0.1 | -0.2 / +0.1 | -0.7 / -0.1 | +0.8 / -0.2 | -0.4 / +0.1 |
LU0107072935 | 3.4 M€ | 0 / 0 | -0.2 / 0 | -0.2 / 0 | -0.5 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 06/03/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | BLOOMBERG BARCLAYS EURO AGGREGATE (RI) | ||||||||
Type d'investissement | FIXED INCOME | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.4% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.68% | |
Date frais courants | 31/10/2018 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0102017729 | PARVEST BOND EURO I CAP EUR | 22.35 € | -0.1 | +0.7 | +1.1 | +3.1 | +13.2 | ||
LU0075937911 | PARVEST BOND EURO Classic DIST EUR | 113.24 € | -0.1 | +0.6 | -0.1 | +0.1 | +6.4 | ||
LU0107072935 | PARVEST BOND EURO N CAP EUR | 200.76 € | -0.1 | +0.5 | 0 | -0.3 | +6.8 | ||
LU0111479092 | PARVEST BOND EURO Privilege CAP EUR | 163.21 € | -0.1 | +0.7 | +0.9 | +2.4 | -88.8 | ||
LU0823390868 | PARVEST BOND EURO Privilege DIST EUR | 111.68 € | -0.1 | +0.7 | +0.4 | +1.3 | +8.4 | ||
LU0075938133 | PARVEST BOND EURO Classic CAP EUR | 220.75 € | -0.1 | +0.6 | +0.5 | +1.2 | +9.6 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 22.35 € -0.1 +0.7 +1.1 +3.1 +13.2 113.24 € -0.1 +0.6 -0.1 +0.1 +6.4 200.76 € -0.1 +0.5 0 -0.3 +6.8 163.21 € -0.1 +0.7 +0.9 +2.4 -88.8 111.68 € -0.1 +0.7 +0.4 +1.3 +8.4 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 220.75 € -0.1 +0.6 +0.5 +1.2 +9.6