PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 I DIST EUR LU1596574852
Gérants et autres personnes importantes
- ALEX JOHNSON, ROBERT BRAUNS depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.5 | - | - |
4 sem. | -0.4 | - | - |
52 sem. | -4.3 | -4.3 | +1.9 |
1 mois | -0.4 | - | - |
3 mois | -1.5 | - | - |
6 mois | -2 | - | - |
1 an | -4.3 | -4.3 | +1.9 |
Max | -3.9 | -2.8 | +2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +0.1 | +0.7 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -4.2 | +1.1 | -1.1 | -0.2 | 0 | -1.3 | -0.4 | +0.6 | -0.7 | +0.1 | -0.8 | -0.5 | -1 |
2017 | +0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | +0.2 | -0.2 | -0.2 | +0.5 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -27.1 | -2.3 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 14/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | -5.9 / +1.5 | +2.3 / -4.1 | +8.3 / -4 | -37.1 / -7.8 | -12.8 / +0.4 |
LU1270630368 | 0 MSEK ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1270630285 | 133 MCZK ( - M€ ) | +0.2 / +1.1 | +6.5 / -2.9 | +17.8 / -2.8 | +37.4 / -5.3 | +0.6 / +0.3 |
LU0823448021 | 17.1 M€ | -5.9 / +0.2 | -2.9 / -0.7 | -3.2 / -0.7 | -34.1 / -1.5 | -12.8 / +0.1 |
LU0823447999 | 1.1 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -5.5 / -0.1 | 0 / 0 |
LU1270630442 | 0 MSEK ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1104117236 | 0 MCHF ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1022406000 | 0 M$ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823447643 | 11.7 M€ | -0.2 / +0.1 | -1 / -0.3 | -1.8 / -0.3 | -34.8 / -0.7 | -0.3 / 0 |
LU0823448377 | 2.3 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -4 / -0.1 | +0.3 / -0.2 | -0.2 / 0 |
LU0823448450 | 0.9 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -0.2 / -0.1 | 0 / 0 |
LU0823448294 | 0.7 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | 0 / 0 |
LU1596574852 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 21/09/2017 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | CASH INDEX EONIA (TR) | ||||||||
Type d'investissement | FIXED INCOME | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.3% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.48% | |
Date frais courants | 31/10/2018 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 93.56 SEK -0.7 -0.1 -5 - - 95.37 SEK -0.7 0 -4.4 - - 92.06 CZK -0.6 +0.2 -3.9 - - 105.69 € -0.7 +0.1 -4.4 -2.9 -3.2 100.88 € -0.7 0 -4.9 -4.7 -5.8 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 91.41 CHF -0.7 0 -4.7 -4.2 - 98.74 $ -0.5 +0.4 -2.6 +0.6 - 96.12 € -0.7 +0.1 -4.3 - - 96.76 € -0.7 0 -4.5 -3.6 -4.1 96.71 € -0.7 0 -4.5 -3.6 -4 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 98.65 € -0.7 -0.1 -5.3 -5.7 -7.4 101.83 € -0.7 0 -4.9 -4.7 -5.8