PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 Privilege DIST EUR LU0823448450
Gérants et autres personnes importantes
- ALEX JOHNSON, ROBERT BRAUNS depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -0.5 | - | - |
4 sem. | -0.4 | - | - |
52 sem. | -4.5 | -4.5 | +1.9 |
1 mois | -0.3 | - | - |
3 mois | -1.5 | - | - |
6 mois | -2.1 | - | - |
1 an | -4.5 | -4.5 | +1.9 |
3 ans | -3.5 | -1.2 | +1.7 |
5 ans | -3.9 | -0.8 | +2.3 |
Max | -3.3 | -0.6 | +2.2 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +0.1 | +0.7 | -0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -4.5 | +1 | -1.2 | -0.2 | 0 | -1.4 | -0.4 | +0.6 | -0.7 | +0.1 | -0.8 | -0.5 | -1.1 |
2017 | +0.4 | +0.1 | -0.1 | 0 | +0.1 | -0.3 | +0.1 | +0.3 | 0 | +0.3 | -0.3 | -0.3 | +0.5 |
2016 | -1.4 | -0.2 | -1.7 | +0.4 | +0.2 | -0.3 | -0.1 | +0.2 | -0.2 | +0.3 | +0.3 | 0 | -0.3 |
2015 | +0.1 | +0.4 | +0.3 | +0.9 | +0.3 | +0.4 | +0.1 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | 0 | +0.6 | -1.1 |
2014 | +0.9 | -0.7 | +0.3 | +0.7 | +0.1 | +0.3 | +0.3 | +0.1 | -0.6 | +0.9 | -0.7 | +0.3 | -0.1 |
2013 | +1.1 | - | - | - | - | - | - | +0.1 | 0 | -0.7 | +0.2 | +0.4 | +1.1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -28.1 | -2.3 |
3 ans | 3600 | -125.7 | -3.5 |
5 ans | 6000 | -262.8 | -4.4 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 13/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | - M€ | -5.9 / +1.5 | +2.3 / -4.1 | +8.3 / -4 | -37.1 / -7.8 | -12.7 / +0.5 |
LU1270630368 | 0 MSEK ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1270630285 | 133.2 MCZK ( - M€ ) | +0.2 / +1.1 | +6.5 / -2.9 | +17.8 / -2.8 | +37.4 / -5.3 | +0.7 / +0.4 |
LU0823448021 | 17.1 M€ | -5.9 / +0.2 | -2.9 / -0.7 | -3.2 / -0.7 | -34.1 / -1.5 | -12.8 / +0.1 |
LU0823447999 | 1.1 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -5.5 / -0.1 | 0 / 0 |
LU1270630442 | 0 MSEK ( 0 M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1104117236 | 0 MCHF ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU1022406000 | 0 M$ ( - M€ ) | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
LU0823447643 | 11.8 M€ | -0.2 / +0.1 | -1 / -0.3 | -1.8 / -0.3 | -34.8 / -0.7 | -0.3 / 0 |
LU0823448377 | 2.3 M€ | 0 / 0 | 0 / -0.1 | -4 / -0.1 | +0.3 / -0.2 | -0.2 / 0 |
LU0823448450 | 0.9 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | -0.2 / -0.1 | 0 / 0 |
LU0823448294 | 0.7 M€ | 0 / 0 | -0.1 / 0 | -0.1 / 0 | -0.2 / 0 | 0 / 0 |
LU1596574852 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | PARVEST | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 24/05/2013 | ||||||||
Type de capitalisation | DIST | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | CASH INDEX EONIA (TR) | ||||||||
Type d'investissement | FIXED INCOME | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.4% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 3% | |
Frais courants | 0.69% | |
Date frais courants | 31/10/2018 | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 93.62 SEK -0.6 0 -5 - - 95.42 SEK -0.6 +0.1 -4.4 - - 92.11 CZK -0.6 +0.3 -3.9 - - 105.75 € -0.6 +0.1 -4.3 -2.9 -3.1 100.94 € -0.6 0 -4.9 -4.6 -5.6 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 91.46 CHF -0.6 +0.1 -4.7 -4.2 - 98.79 $ -0.5 +0.4 -2.6 +0.6 - 96.18 € -0.6 +0.1 -4.2 - - 96.82 € -0.6 +0.1 -4.5 -3.6 -3.9 96.77 € -0.6 +0.1 -4.5 -3.5 -3.9 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 98.71 € -0.7 0 -5.2 -5.6 -7.3 101.89 € -0.6 0 -4.9 -4.6 -5.6