Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Acc LU1646359965
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 01/01/1970 | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | |
Fonds | 0 M | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | MULTI UNITS LUXEMBOURG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 09/01/2015 | ||||||||
Type de capitalisation | Accumulating | ||||||||
Structure juridique | Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others) | ||||||||
Indice de référence | JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.25% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.25% | |
Date frais courants | 21/09/2017 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | SGSS | |
---|---|---|
CAC | PWC | |
Société de gestion | - | |
Valorisateur | - |