LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF Daily Hedged C-CHF FR0012399731
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF appartient à la Classification: Actions de pays de la zone Euro.
Présentation
Performances
Risques
Collecte & Encours
Caractéristiques
VLs & OSTs
Docs & Liens
Autres Parts
Discussion
L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice EURO STOXX 50 Net Return (code Bloomberg : SX5T) ("l'Indice de Référence"), libellé en EUR, représentatif de 50 valeurs de premier ordre de la zone euro et dividendes nets réinvestis.
Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.25%.
Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication directe, à savoir en investissant principalement dans les composants de l’Indice de Référence.
Afin d’optimiser la réplication de l’Indice de Référence, le Fonds pourra avoir recours à une technique d’échantillonnage, ainsi qu’à des opérations de cessions temporaires garanties de titres. L’éventuelle utilisation de ces techniques est indiquée sur le site www.lyxoretf.com. La composition actualisée du portefeuille de titres détenu par le Fonds est mentionnée sur le site www.lyxoretf.com.
En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du Fonds.
Le Fonds est éligible au Plan d'Epargne en Actions français (PEA) et investit par conséquent un minimum de 75 % de ses actifs dans des actions de sociétés de l'Union Européenne.
La devise de la part est l'Euro (EUR).
Instruments financiers investis : actions internationales, OPCVM, autres instruments financiers.
Période d'investissement recommandée : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un intervalle de temps inférieur à 5 ans.
Classification: Actions de pays de la zone Euro.
Politique de dividendes : les sommes distribuables du Fonds seront distribuées aux porteurs et/ou capitalisées.
Valeur liquidative : quotidienne sous réserve que les marchés de cotation soient ouverts et que la couverture des ordres soit rendue possible.
Rachats : les investisseurs peuvent racheter leurs parts sur le marché primaire chaque jour de l'évaluation avant 17h00 CET et vendre leurs parts sur le marché secondaire à n'importe quel moment pendant les heures d'ouverture des places où le Fonds est coté.
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.8 | - | - |
4 sem. | +4 | - | - |
52 sem. | -1.5 | -1.5 | +13.1 |
1 mois | +5.4 | - | - |
3 mois | +3 | - | - |
6 mois | -3.7 | - | - |
1 an | -0.9 | -0.9 | +13.1 |
3 ans | -10.9 | -3.8 | +29.6 |
Max | -11.8 | -3.3 | +27.7 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +7.3 | +4.4 | +2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -10.4 | - | -2.2 | -4.3 | +4.3 | +1.9 | -1.2 | +4 | -0.9 | -0.6 | -6.4 | 0 | -4.9 |
2017 | +11.8 | - | - | - | - | +19.1 | +1.2 | - | - | - | - | -7.5 | +0.3 |
2016 | -17.1 | - | - | - | - | -18.6 | -0.6 | - | - | - | - | +3.5 | -1 |
2015 | -1 | - | - | - | - | -1.5 | -4.6 | +3.1 | -11.2 | +2.8 | +10.2 | +2.6 | -1.1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -7.2 | -0.6 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 6142 M€ | +42.1 / +320.1 | +167.2 / -762.8 | +49.6 / -924.7 | -944.6 / -1113.9 | -64.8 / +472.9 |
FR0007054358 | 6086.4 M€ | +42.1 / +317.4 | +188.7 / -756.5 | +73.6 / -919.6 | -907 / -1107.9 | -69.4 / +468.3 |
FR0012399806 | 41.9 M€ | 0 / +1.8 | -21.5 / -4.7 | -23.1 / -3.7 | -39 / -4.3 | +4.6 / +3.4 |
FR0012399772 | 7.6 M€ | 0 / +0.6 | 0 / -0.9 | 0 / -0.9 | +1 / -1.1 | 0 / +0.8 |
FR0012399731 | 6.2 M€ | 0 / +0.3 | 0 / -0.7 | -0.9 / -0.5 | +0.5 / -0.6 | 0 / +0.4 |
FR0011554260 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0010816041 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0012399822 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
FR0011554286 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | MULTI UNITS FRANCE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | CHF | ||||||||
Date de création de la part | 19/05/2015 | ||||||||
Type de capitalisation | Accumulating | ||||||||
Structure juridique | Corporate entity (SICAV, OEIC, SICAF, others) | ||||||||
Indice de référence | EURO STOXX 50 Net Return Daily Hedged CHF | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Oui | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | 5 ans | ||||||||
Fréquence de VL | Quotidien | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.20% | |
---|---|---|
Frais courants | 0.20% | |
Date frais courants | 30/11/2015 | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | SGSS | |
---|---|---|
CAC | PWC | |
Société de gestion | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0012399731 | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to CHF - Acc | 84.54 € | +2.8 | +7.3 | -0.9 | -10.9 | - | ||
FR0011554260 | LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF J-EUR | - | - | - | - | - | - | ||
FR0007054358 | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Dist | 31.55 € | +2.5 | +8.2 | -5.1 | -8.1 | +0.9 | ||
FR0012399806 | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to USD - Acc | 113.67 € | +3.9 | +9.5 | +10.5 | -4.2 | - | ||
FR0010816041 | LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF I-EUR | - | - | - | - | - | - | ||
FR0012399822 | LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF C-EUR | - | - | - | - | - | - | ||
FR0011554286 | LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF K-EUR | - | - | - | - | - | - | ||
FR0012399772 | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to GBP - Acc | 125.98 € | +2.9 | +11.7 | +1 | +19.5 | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 84.54 € +2.8 +7.3 -0.9 -10.9 - - - - - - - 31.55 € +2.5 +8.2 -5.1 -8.1 +0.9 113.67 € +3.9 +9.5 +10.5 -4.2 - - - - - - - VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans - - - - - - - - - - - - 125.98 € +2.9 +11.7 +1 +19.5 -