GROUPAMA ETAT MONDE Part "MD" FR0013060134
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 98.2 M€ | -0.3 / +0.4 | +1.7 / +0.9 | +2.7 / -0.1 | +11.9 / -2.5 | -0.7 / +0.4 |
FR0010890954 | 45.6 M€ | -0.7 / +0.2 | -4.8 / +0.5 | -8.3 / -0.1 | -8.3 / -2.3 | -2.8 / +0.2 |
FR0010213421 | 31.5 M€ | +0.3 / +0.1 | +4.5 / +0.2 | +8.4 / 0 | +15.9 / -0.2 | +1.3 / +0.1 |
FR0010589374 | 21.1 M€ | +0.1 / +0.1 | +2 / +0.2 | +2.5 / 0 | +4.2 / -0.1 | +0.8 / +0.1 |
FR0010693119 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010213421 | GROUPAMA ETAT MONDE Part "I" | 636.88 € | 0 | +0.4 | +0.3 | -1.6 | +6.5 | ||
FR0010589374 | GROUPAMA ETAT MONDE Part "M" | 135.23 € | 0 | +0.4 | +0.9 | -0.1 | +9.1 | ||
FR0010890954 | GROUPAMA ETAT MONDE G | 10 209.94 € | 0 | +0.5 | -2.4 | -5 | - | ||
FR0010693119 | GROUPAMA ETAT MONDE Part ''N'' | 604.41 € | 0 | +0.4 | +0.3 | -1.6 | +6.5 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 636.88 € 0 +0.4 +0.3 -1.6 +6.5 135.23 € 0 +0.4 +0.9 -0.1 +9.1 10 209.94 € 0 +0.5 -2.4 -5 - 604.41 € 0 +0.4 +0.3 -1.6 +6.5