FID FIF - Fidelity Index UK Fund A-ACC-GBP GB0003875324
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 01/01/1970 | undefined | undefined | undefined | undefined | undefined | |
Fonds | 0 M | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | Fidelity Investment Funds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de création | 01/10/1996 | ||||||||
Devise | GBP | ||||||||
Date de création de la part | 01/10/1996 | ||||||||
Structure juridique | OEIC | ||||||||
Type d'investissement | MoneyBuilder Funds | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais de gestion max | 0.003% | |
---|---|---|
Frais courants | 0% | |
Frais d'entrée max | - | |
Frais de sortie max | - |
Acteurs
Dépositaire | J.P.Morgan Europe Limited | |
---|---|---|
Société de gestion | FIL Investment Services (UK) Limited | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |