CM-CIC DYNAMIQUE EUROPE Part N FR0011076264
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 21/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 259.6 M€ | -1.8 / +11.4 | -3.5 / -38.7 | -5 / -38 | -10.3 / -42.2 | -2.1 / +16.3 |
FR0010359430 | 232.5 M€ | -1.7 / +10.2 | -3 / -34.6 | -4.2 / -34.1 | -8.7 / -37.8 | -2 / +14.6 |
FR0010361303 | 27.1 M€ | -0.1 / +1.2 | -0.5 / -4 | -0.8 / -4 | -1.7 / -4.4 | -0.2 / +1.7 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | CM-CIC ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010359430 | CM-CIC DYNAMIQUE EUROPE | 45.05 € | +1.9 | +6.7 | -8.5 | +8.4 | +10 | ||
FR0010361303 | CM-CIC DYNAMIQUE EUROPE | 37.46 € | +1.9 | +6.7 | -8.4 | +8.4 | +10 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 45.05 € +1.9 +6.7 -8.5 +8.4 +10 37.46 € +1.9 +6.7 -8.4 +8.4 +10