BNP PARIBAS PERSPECTIVESLong Terme I CAPITALISATION FR0010146522
Gérants et autres personnes importantes
- OLIVIER RETIERE, KARIM ABID depuis le 31/12/1899
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | -2.2 | - | - |
4 sem. | -0.6 | - | - |
52 sem. | -5.3 | -5.3 | +21.6 |
1 mois | -0.8 | - | - |
3 mois | +4 | - | - |
6 mois | +8.5 | - | - |
1 an | -11.8 | -11.8 | +21.6 |
3 ans | +4.9 | +1.6 | +29.3 |
5 ans | +27.5 | +5 | +23.6 |
10 ans | +59.7 | +4.8 | +20 |
Max | +75.3 | +5.6 | +19.8 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | +1.4 | -0.2 | +1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | -10.4 | -2.7 | -9.1 | -13.6 | +3.3 | +2.1 | +1.4 | +0.5 | +2.8 | -0.5 | -2.5 | +7 | +2.4 |
2019 | +28.6 | +8.4 | +3.7 | +2 | +4.1 | -5.6 | +4.5 | +0.9 | -3.5 | +3.9 | +1.8 | +3.5 | +2.5 |
2018 | -12.1 | +2.1 | -3.9 | -2.6 | +4.4 | -1 | -0.9 | +3.7 | 0 | -0.1 | -7.9 | +2.6 | -8.4 |
2017 | +10.7 | -0.8 | +2.6 | +2.4 | +1.5 | +1.7 | -1.3 | +0.7 | -0.8 | +2.3 | +1.7 | -0.3 | +0.6 |
2016 | +1.1 | -6.5 | -2.5 | +3.2 | +1.7 | +1.2 | -3.6 | +3.6 | +0.5 | -0.3 | 0 | 0 | +4.2 |
2015 | +7.3 | +2.9 | +6 | +1.5 | +1.2 | +1.5 | -3.9 | +3.2 | -7 | -5.1 | +8.9 | +1.5 | -2.2 |
2014 | +6.6 | -2.5 | +3.7 | -0.5 | +0.3 | +2.3 | +1 | -1.4 | +1.9 | -0.2 | -3.1 | +6.2 | -1 |
2013 | +21.8 | +5.7 | 0 | +1.2 | +2.6 | +2.9 | -5.1 | +4.5 | -0.9 | +2.2 | +4.1 | +1.8 | +1.2 |
2012 | +11.9 | +3.9 | +3.9 | -0.2 | -1 | -7.9 | +1.9 | +4.6 | +2 | +2.3 | +0.2 | +1.5 | +0.7 |
2011 | -7.8 | +2.1 | +2.7 | -2 | +2.6 | -1.2 | -1 | -3.3 | -9.1 | -3.5 | +8.9 | -3.6 | +0.6 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +6.1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | +105.7 | +8.8 |
3 ans | 3600 | +153.8 | +4.3 |
5 ans | 6000 | +454.1 | +7.6 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 23/02/2021 | 01/2021 | T4/2020 | S2/2020 | 2020 | YTD | |
Fonds | 311.6 M€ | -0.1 / -0.5 | +5.1 / +19.4 | +8.3 / +26.9 | +18.1 / -31.4 | -2.2 / +4.3 |
FR0010146530 | 100.1 M€ | -1.3 / -0.2 | -1.3 / +6.4 | -2.6 / +8.9 | -12.2 / -12.5 | -3 / +1.4 |
FR0010146522 | 80.4 M€ | -0.1 / -0.1 | 0 / +5.1 | +1 / +7.1 | +10.8 / -6.7 | -0.3 / +1.1 |
FR0010147512 | 80.2 M€ | +0.5 / -0.2 | +6.7 / +4.7 | +8.5 / +6.5 | +12.6 / -8 | -1.1 / +1.1 |
FR0000174617 | 50.8 M€ | +0.6 / -0.1 | -0.7 / +3.2 | +0.9 / +4.4 | +6.4 / -4.1 | +0.6 / +0.7 |
FR0013450939 | 0 M€ | +0.3 / 0 | +0.5 / 0 | +0.5 / 0 | +0.5 / 0 | +1.5 / 0 |
Détails
Fonds Umbrella | BNP Paribas Perspectives | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devise | EUR | ||||||||
Date de création de la part | 20/01/2005 | ||||||||
Type de capitalisation | CAP | ||||||||
Structure juridique | SICAV | ||||||||
Indice de référence | NO BENCHMARK | ||||||||
Type d'investissement | MIXED ALLOCATION | ||||||||
Fonds coordonné (UCITS) ? | Oui | ||||||||
Pays de commercialisation | |||||||||
Fonds ouvert/fermé | Ouvert | ||||||||
Eligible au PEA | Non | ||||||||
SRRI |
| ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - |
Frais
Frais de gestion max | 0.6% | |
---|---|---|
Frais d'entrée max | 5% | |
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Dépositaire | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | |
---|---|---|
CAC | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT | |
Société de gestion | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT FRANCE | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/21 | 2021 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0010147512 | BNP PARIBAS PERSPECTIVESLong Terme P Attente CAPITALISATION | 34.19 € | +1.5 | +1.3 | -12.3 | +3 | +23.7 | ||
FR0013450939 | BNP PARIBAS PERSPECTIVES LONG TERME X | - | - | - | - | - | - | ||
FR0000174617 | BNP PARIBAS PERSPECTIVESLong Terme I Attente CAPITALISATION | 50.57 € | +1.5 | +1.4 | -11.8 | +4.9 | +27.5 | ||
FR0010146522 | BNP PARIBAS PERSPECTIVESLong Terme I CAPITALISATION | 37.68 € | +1.6 | +1.4 | -11.8 | +4.9 | +27.5 | ||
FR0010146530 | BNP PARIBAS PERSPECTIVESLong Terme P CAPITALISATION | 35.21 € | +1.5 | +1.3 | -12.3 | +3 | +23.7 |
VL 2/21 2021 1 an 3 ans 5 ans 34.19 € +1.5 +1.3 -12.3 +3 +23.7 - - - - - - 50.57 € +1.5 +1.4 -11.8 +4.9 +27.5 37.68 € +1.6 +1.4 -11.8 +4.9 +27.5 35.21 € +1.5 +1.3 -12.3 +3 +23.7