BNP Paribas FundsMulti-Asset Thematic Classic DISTRIBUTION  LU2308190680

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.-0.5--
4 sem.+1.3--
52 sem.+2.6+2.6+8.2
1 mois+1.6--
3 mois+2.3--
6 mois+5.8--
1 an+2.2+2.2+8.2
Max-14-5.3+9.8
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2024+1.2-0.5+0.6+1.1---------
2023+1.5+2.7-2+1-2.4-1.2+0.3+1.5-1.8-3.6-2.5+5.7+4.3
2022-18.6-6.7-0.7+0.3-6.3--3.8+4.1-2.4-6.4-0.3+5.3-2.7
2021--------0.4+1-3.2+4.8-2.9+0.6
Collecte / Effet marché
Actif au 14/03/202402/2024T4/2023S2/20232023YTD
Fonds132.5 M€-7 / +1-18.6 / +12.6-36 / +4.8-70.7 / +5.4-16.1 / +1.7
LU230819076392.4 M€-5.5 / +0.6-13.1 / +7.3-23.8 / +2.8-44 / +3.3-12.5 / +1
LU235555549624.8 M€-0.6 / +0.1-2 / +1.7-4.3 / +0.5-9.1 / +0.3-1.9 / +0.2
LU230819025010.5 M€-0.4 / +0.1-1.4 / +0.8-2.7 / +0.4-5.9 / +0.5-0.9 / +0.1
LU23081906803.9 M€0 / 0-0.6 / +0.3-1.2 / +0.1-2.1 / 0-0.5 / 0
LU23081905080.9 M€0 / 0-0.1 / +0.1-0.1 / 0-0.2 / 0-0.1 / 0
LU23555511560 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU23555539541.7 M$ ( - M€ ) 0 / 0-0.1 / +0.1-0.1 / +0.1-0.5 / +0.10 / 0
LU23555550666.9 M$ ( - M€ ) 0 / 0-0.5 / +0.4-0.8 / +0.1-3.5 / +0.10 / 0
LU23555555792.7 MAUD ( - M€ ) -0.2 / 0-0.6 / +0.2-2.3 / 0-2.4 / 0-0.2 / 0
LU23555556520.5 MCAD ( - M€ ) 0 / 00 / 0-0.2 / 0-0.5 / 00 / 0
LU23555558195.7 MHKD ( - M€ ) -0.3 / 00 / +0.4-0.2 / +0.2-0.6 / +0.1-0.3 / 0
LU23555559000.3 MSGD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU23555560312.1 MSGD ( - M€ ) -0.1 / 0-0.1 / +0.1-0.2 / 0-0.7 / 0-0.2 / 0
LU237338570213.1 MCZK ( - M€ ) +0.1 / +0.1-0.1 / +1+0.1 / +0.6-0.9 / +0.9+0.5 / +0.2
LU23555521210 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU23555538710 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU23571259830 MAUD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU23555557361 MCNH ( - M€ ) 0 / 00 / +0.10 / 0-0.1 / 00 / 0

Détails

SRI
1234567
DeviseEUR
Durée de placement3 ans
Article SFDR-
Fréquence de VLQuotidienne
Investisseur: Type
  • Particulier
  • Professionnels
  • Contrepartie
Investisseur: Connaissances
  • Basique
  • Informé
  • Avancé
  • Expert
Investisseur: Objectives
  • Préservation
  • Croissance
  • Revenus
  • Effet de levier
  • 3 ans
  • ISR

Frais

Droits d'entrée3%
Droits de sortie0%
Frais de gestion1.9900000000000002%
Coûts de transaction0.03141%
Frais de surperformance-

Acteurs

Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
LEI Société de gestionB25DM5T7808MMC5QRG60

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts