BNP Paribas FundsClimate Impact Privilege USD DISTRIBUTION  LU2249475422

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+2--
4 sem.+3.8--
52 sem.+8.1+8.2+18.8
1 mois+3.6--
3 mois+2.1--
6 mois+14.3--
1 an+9.1+9.1+18.8
3 ans-6.6-2.3+20.8
Max-13.5-4.5+20.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2024+0.7-5.4+3.3+3---------
2023+10.9+8.5-1.8+0.7-3.7-0.3+6.2+2.6-5.3-8.1-7.4+11.6+9.9
2022-27.6-13.1-+1.5-10.6+0.3-9.4+12.3-5.3-12.7+5.1+7.5-3.6
2021---+0.1+4.9+0.5+2.4+2.7+4.2-6.1+5.9-4.3+1.9
Collecte / Effet marché
Actif au 25/03/202402/2024T4/2023S2/20232023YTD
Fonds1996.2 M€-11.2 / +95.7+239.4 / +1347.5+170.2 / +1205.2+144.1 / +1350.8-97.3 / +59.6
LU2192434483144.6 M€+31.1 / +4.7-18.1 / +8.3-18.8 / -2-19.1 / +9.3+29.1 / +5.2
LU209290138325.4 M$ ( - M€ ) -1.2 / +0.9-5.5 / +3.4-10.6 / -0.5-19.9 / +4-2.9 / +0.1
LU13429160500 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU040680314779.2 M€-2.9 / +2.9-8.3 / +7.1-9.6 / -1.2-16.2 / +8.3-17.6 / +2
LU22494766695.5 MHKD ( - M€ ) 0 / +0.2-2.6 / +0.5-2.6 / -0.4-2.8 / +0.40 / 0
LU172142834716.7 M$ ( - M€ ) -0.6 / +0.5-0.5 / +2.1-1 / 0-2.3 / +2-1.6 / 0
LU215580580261.6 M€-3.5 / +2.2+0.4 / +6.3+6.5 / 0+11.9 / +5-6.2 / +0.9
LU0406802768670.9 M$ ( - M€ ) -11.5 / +21.4-107.1 / +81.2-175.8 / -5.6-177.9 / +86.5-35.3 / +3.4
LU22494759350.1 M€0 / 0-0.2 / 0-0.2 / 0-0.2 / 00 / 0
LU224947542212.6 M$ ( - M€ ) 0 / +0.4+0.5 / +1.5+1.5 / +0.3+1.5 / +1.30 / +0.1
LU22494768260.3 MCNH ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU22494753491.3 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / +0.10 / 00 / +0.10 / 0
LU040680268564.5 M€-2.4 / +2.3-4.8 / +5.1-9.1 / -1.3-19.1 / +4-7.6 / +1.7
LU22494764041.2 MSGD ( - M€ ) 0 / 00 / +0.2+0.1 / 0+0.3 / +0.1-0.1 / 0
LU22494763134.8 ( - M€ ) -0.2 / +0.1-1.1 / +0.6-2.4 / -0.2-4.5 / +0.5-0.1 / 0
LU172142826321.8 M$ ( - M€ ) -1.5 / +0.8-2.4 / +3.3-3.8 / 0-4.4 / +2.7-5.2 / 0
LU22494756950 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU22494758510 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU181994959275.9 M$ ( - M€ ) 0 / +2.4-0.9 / +9.1+3.9 / +1.3+3.2 / +8.8-1 / +0.5
LU22494762300.7 ( - M€ ) 0 / 00 / +0.10 / 00 / +0.10 / 0
LU04068023391605 M€-17.8 / +55.4+391.8 / +1215.3+391.8 / +1215.3+391.8 / +1215.3-46.5 / +44.5
LU09560059030 M€0 / 0-0.7 / 0-0.7 / 0-0.7 / 00 / 0
LU22494765860 MSGD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU22494760730.1 MCHF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU040680306322.9 M€-0.4 / +0.8-0.7 / +1.7-0.9 / -0.4-0.7 / +1.5-1.1 / +0.6
LU22494767431 MAUD ( - M€ ) 0 / 0-0.3 / +0.1-0.3 / 0-0.3 / +0.1-0.1 / 0
LU22494761560 MCHF ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU22494757780.1 M€0 / 00 / 0+0.1 / 0+0.1 / 00 / 0
LU23555540930 MSGD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU242073100718 M€-0.4 / +0.6-0.3 / +1.3+2 / -0.2+2.8 / +1-1 / +0.5
LU24438000030 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24777428990 MHKD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24777454880.1 MCNH ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24907214170 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24907215080 MHKD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24907216800.3 MHKD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 0+0.2 / 00 / 0
LU24907217630 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24907218470.1 MCNH ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24907219200.1 MCNH ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24907220680.1 M€0 / 00 / 00 / 0+0.1 / 00 / 0
LU24907221420.4 MSGD ( - M€ ) 0 / 0+0.1 / +0.1+0.1 / 0+0.4 / 0-0.1 / 0
LU25069523370 MHKD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU25069524100 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

SRI
1234567
DeviseUSD
Durée de placement5 ans
Article SFDR-
Fréquence de VLQuotidienne
Investisseur: Type
  • Particulier
  • Professionnels
  • Contrepartie
Investisseur: Connaissances
  • Basique
  • Informé
  • Avancé
  • Expert
Investisseur: Objectives
  • Préservation
  • Croissance
  • Revenus
  • Effet de levier
  • 5 ans
  • ISR

Frais

Droits d'entrée3%
Droits de sortie0%
Frais de gestion1.43%
Coûts de transaction0.11608%
Frais de surperformance-

Acteurs

Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
LEI Société de gestionB25DM5T7808MMC5QRG60

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts