BNP Paribas FundsEmerging Bond Opportunities Privilege EUR CAPITALISATION  LU1984179470

PerformancesPerf. annualiséesVolatilités
1 sem.+1--
4 sem.+1.3--
52 sem.+9.9+10+7.4
1 mois+1.3--
3 mois+3.7--
6 mois+8.3--
1 an+9.9+9.9+7.4
3 ans+1.7+0.6+9.9
Max-1.8-0.4+21.9
AnnéeJanFévMarAvrMaiJunJulAouSepOctNovDéc
2024+3.2+1+1.2+0.9---------
2023+7.8+3.1-0.8-0.6-2+1.7+1.9+1.8-1.3-1.6-0.8+3.4+3
2022-9.8-0.4-12.6+1.8-0.1-2.3-4.2+4.8+3.2-2.6-0.9+5.5-1.2
2021-0.8-0.5-2.5+1.1-0.3+0.7+2.3-0.7+1.8-1.7-0.9-0.7+0.8
2020-3.8+1.5+1.5-19.1+21.2-9.4+1.4-1.1-0.3-0.6+1+3.4+1.3
2019---------+1.3-0.8-0.3+1.5
Collecte / Effet marché
Actif au 27/03/202402/2024T4/2023S2/20232023YTD
Fonds51.8 M€-25.3 / +0.8-7.5 / +22.8-56.5 / +4.4-20.6 / +10.3-24.9 / -1.5
LU178940902315 MZAR ( - M€ ) +0.1 / 00 / +0.9-0.6 / -0.1-0.3 / -0.3+0.5 / -0.3
LU17894085611.5 M€+0.1 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0+0.3 / 0+0.4 / 0
LU17888535930 MHKD ( - M€ ) -23.4 / -0.20 / +10 / -0.1+16.8 / -0.9-15.5 / -0.4
LU082338985222.7 M$ ( - M€ ) 0 / +0.2-0.3 / +2.1-0.4 / +1.1-3.3 / +2.20 / +0.2
LU0823389779115.8 M$ ( - M€ ) -3.7 / -0.2+2.9 / +7.8+6 / -0.9+14.3 / -1.6-11 / -2.3
LU17888566950 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU178940872813.5 MHKD ( - M€ ) 0 / 00 / +0.8+0.2 / 0+0.9 / -0.1+0.5 / -0.2
LU17888536760.1 MSGD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU09251206198.2 M€0 / +0.1+0.8 / +0.6+0.5 / +0.3+6.1 / -0.1+0.6 / +0.1
LU08233902724.7 M€0 / 0-0.1 / +0.4-0.2 / +0.2-0.3 / +0.3-0.3 / 0
LU08233899361.5 M$ ( - M€ ) 0 / 0-0.4 / +0.1-0.1 / +0.1-0.4 / 0-0.1 / 0
LU198417947019.5 M€-0.1 / +0.2-0.3 / +1+5.2 / +0.8+16.4 / +1-0.4 / +0.6
LU08233905120 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU082339019955.3 M$ ( - M€ ) 0 / +0.5-6.3 / +5-1.8 / +2.6+1.2 / +5.3+0.3 / +0.6
LU082338942315.8 M€-0.2 / +0.1-1.4 / +1.5-11.2 / +0.4-12.7 / +1.4-0.8 / +0.1
LU08233896961.9 M€0 / 0-0.1 / +0.2-0.1 / +0.1-0.3 / 0-0.1 / 0
LU08233893400.3 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU09251205360 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU08233904397.4 M$ ( - M€ ) -0.4 / +0.1-2.6 / +0.9-54.1 / -0.3-59.2 / +3.1-1.3 / +0.1
LU08233903551.2 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / +0.10 / +0.1-0.1 / +0.10 / 0
LU17888533200.4 MCNH ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU17894089910 MSGD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU17888532474.8 MAUD ( - M€ ) +2.2 / 00 / +0.20 / 0+0.2 / -0.1+2.3 / 0
LU22005477220.1 M$ ( - M€ ) 0 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0+0.1 / 0-0.1 / 0
LU22005480270.2 MZAR ( - M€ ) +0.1 / 00 / 0-0.1 / 0-0.1 / 0+0.1 / 0
LU22005479950 MAUD ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU23571253970.1 M€0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0
LU24007589050 M$ ( - M€ ) 0 / 00 / 00 / 00 / 00 / 0

Détails

SRI
1234567
DeviseEUR
Durée de placement4 ans
Article SFDR-
Fréquence de VLQuotidienne
Investisseur: Type
  • Particulier
  • Professionnels
  • Contrepartie
Investisseur: Connaissances
  • Basique
  • Informé
  • Avancé
  • Expert
Investisseur: Objectives
  • Préservation
  • Croissance
  • Revenus
  • Effet de levier
  • 4 ans
  • ISR

Frais

Droits d'entrée3%
Droits de sortie0%
Frais de gestion1.06%
Coûts de transaction0.54554%
Frais de surperformance-

Acteurs

Société de gestionBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
LEI Société de gestionB25DM5T7808MMC5QRG60

Historique des valeurs liquidatives (Cours)

OSTs

Autres Parts