BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021 Part O-C FR0013081213
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 248.6 M€ | +45.6 / +2.3 | +20.2 / -3.9 | +41 / -3.2 | +30 / -2.6 | +66.9 / +3.7 |
FR0013081171 | 188.2 M€ | +42.4 / +1.6 | +22.3 / -1.6 | +33.3 / -1.1 | +26.7 / -2 | +63.5 / +2.7 |
FR0013081189 | 45.7 M€ | +2.8 / +0.5 | +1.3 / -2 | +13.3 / -1.8 | +12.8 / -2.1 | +3.1 / +0.8 |
FR0013081197 | 10.5 M€ | -0.1 / +0.1 | -3 / -0.2 | -5.2 / -0.1 | -8.1 / -0.3 | -0.1 / +0.2 |
FR0013081205 | 3 M€ | +0.4 / 0 | -0.3 / -0.1 | -0.3 / -0.1 | -0.6 / -0.2 | +0.3 / 0 |
FR0013302379 | 1.1 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | -0.9 / +2 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | BFT INVESTMENT MANAGERS | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013081189 | BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021 Part I-C/D | 981.38 € | +0.6 | +1.8 | -3.2 | - | - | ||
FR0013081171 | BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021 Part I-C | 1 103.94 € | +0.6 | +1.8 | 0 | - | - | ||
FR0013081197 | BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021 Part P-C | 108.67 € | +0.5 | +1.8 | -0.4 | - | - | ||
FR0013302379 | BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021 R | 99.58 € | +0.6 | +1.8 | -0.1 | - | - | ||
FR0013081205 | BFT SELECTION HAUT RENDEMENT 2021 Part P-C/D | 99.71 € | +0.5 | +1.8 | -3.2 | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 981.38 € +0.6 +1.8 -3.2 - - 1 103.94 € +0.6 +1.8 0 - - 108.67 € +0.5 +1.8 -0.4 - - 99.58 € +0.6 +1.8 -0.1 - - 99.71 € +0.5 +1.8 -3.2 - -