AMUNDI VALEURS DURABLES R FR0013298924
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.6 | - | - |
4 sem. | +4.2 | - | - |
52 sem. | +0.8 | +0.8 | +12.4 |
1 mois | +4.6 | - | - |
3 mois | +3.5 | - | - |
6 mois | -5.1 | - | - |
1 an | +0.9 | +0.9 | +12.4 |
Max | -3 | -2.6 | +13.3 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +10.7 | +7.7 | +2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -12.3 | +0.2 | -4.2 | -0.3 | +3.3 | +2.5 | +0.3 | +0.9 | +0.1 | -1.7 | -5.6 | -2.6 | -5.4 |
2017 | -0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -2.2 | -0.2 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 21/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 869.5 M€ | +13.1 / +59.5 | +58.5 / -111 | +145.7 / -116.8 | +362.8 / -92.1 | +22 / +82.7 |
FR0000991424 | 519.2 M€ | +11.8 / +35.1 | +42 / -64.7 | +83.3 / -68.4 | +175.4 / -60.3 | +18.9 / +48.9 |
FR0013152998 | 182 M€ | +0.4 / +12.7 | +16.3 / -24.7 | +43.9 / -25.7 | +104.6 / -22.5 | +2 / +17.6 |
FR0013053436 | 87.3 M€ | +0.7 / +6 | -0.9 / -10.4 | +7.6 / -11 | +25.3 / -9.4 | +1.9 / +8.3 |
FR0013152980 | 64.1 M€ | +0.2 / +4.6 | +6.9 / -8.4 | +17.4 / -8.7 | +55.9 / +2.7 | -0.8 / +6.3 |
FR0013257458 | 14.8 M€ | 0 / +1 | -0.1 / -2 | -0.4 / -2.1 | +5.7 / -1.9 | 0 / +1.4 |
FR0013252863 | 1.9 M€ | 0 / +0.1 | -5.9 / -0.8 | -6.3 / -0.8 | -4.4 / -0.7 | 0 / +0.2 |
FR0013298924 | 0.3 M€ | 0 / 0 | +0.1 / 0 | +0.3 / 0 | +0.3 / 0 | 0 / 0 |
FR0013311511 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013053436 | AMUNDI VALEURS DURABLES I | 104.47 € | +2.8 | +10.7 | +2.5 | +18.8 | - | ||
FR0013152998 | AMUNDI VALEURS DURABLES OR | 106.09 € | +2.8 | +10.8 | +0.8 | - | - | ||
FR0013298924 | AMUNDI VALEURS DURABLES R | 98.05 € | +2.8 | +10.7 | +0.9 | - | - | ||
FR0000991424 | AMUNDI VALEURS DURABLES P | 205.40 € | +2.7 | +10.6 | +0.8 | +10.9 | +14.9 | ||
FR0013257458 | AMUNDI VALEURS DURABLES Z-D | 99 136.21 € | +2.8 | +10.8 | +0.9 | - | - | ||
FR0013152980 | AMUNDI VALEURS DURABLES O | 96.44 € | +2.8 | +10.8 | +1.3 | - | - | ||
FR0013252863 | AMUNDI VALEURS DURABLES Z-C | 99 687.69 € | +2.8 | +10.8 | +2.1 | - | - | ||
FR0013311511 | AMUNDI VALEURS DURABLES Retraite | 98.15 € | +2.8 | +10.8 | +2.7 | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 104.47 € +2.8 +10.7 +2.5 +18.8 - 106.09 € +2.8 +10.8 +0.8 - - 98.05 € +2.8 +10.7 +0.9 - - 205.40 € +2.7 +10.6 +0.8 +10.9 +14.9 99 136.21 € +2.8 +10.8 +0.9 - - VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 96.44 € +2.8 +10.8 +1.3 - - 99 687.69 € +2.8 +10.8 +2.1 - - 98.15 € +2.8 +10.8 +2.7 - -