AMUNDI VALEURS DURABLES OR FR0013152998
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | +1.7 | - | - |
4 sem. | +4.2 | - | - |
52 sem. | +0.5 | +0.5 | +12.5 |
1 mois | +3.9 | - | - |
3 mois | +2.5 | - | - |
6 mois | -5.1 | - | - |
1 an | +1.3 | +1.3 | +12.5 |
Max | +6 | +3.1 | +11.8 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | +10.4 | +7.8 | +2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -12.3 | +0.3 | -4.1 | -0.2 | +3.4 | +2.6 | +0.4 | +1 | +0.2 | -1.7 | -5.5 | -3.5 | -5.4 |
2017 | +9.4 | - | - | +2.9 | +3.1 | +2.9 | -3.1 | -0.5 | +0.2 | +3.8 | +2.8 | -3.7 | +1 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -10.2 | -0.9 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 19/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 864.1 M€ | +13.1 / +59.5 | +58.5 / -111 | +145.7 / -116.8 | +362.8 / -92.1 | +19.7 / +79.6 |
FR0000991424 | 515.7 M€ | +11.8 / +35.1 | +42 / -64.7 | +83.3 / -68.4 | +175.4 / -60.3 | +17.2 / +47 |
FR0013152998 | 180.9 M€ | +0.4 / +12.7 | +16.3 / -24.7 | +43.9 / -25.7 | +104.6 / -22.5 | +1.6 / +17 |
FR0013053436 | 86.9 M€ | +0.7 / +6 | -0.9 / -10.4 | +7.6 / -11 | +25.3 / -9.4 | +1.8 / +8 |
FR0013152980 | 63.8 M€ | +0.2 / +4.6 | +6.9 / -8.4 | +17.4 / -8.7 | +55.9 / +2.7 | -0.9 / +6.1 |
FR0013257458 | 14.7 M€ | 0 / +1 | -0.1 / -2 | -0.4 / -2.1 | +5.7 / -1.9 | 0 / +1.4 |
FR0013252863 | 1.9 M€ | 0 / +0.1 | -5.9 / -0.8 | -6.3 / -0.8 | -4.4 / -0.7 | 0 / +0.2 |
FR0013298924 | 0.3 M€ | 0 / 0 | +0.1 / 0 | +0.3 / 0 | +0.3 / 0 | 0 / 0 |
FR0013311511 | 0 M€ | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0013053436 | AMUNDI VALEURS DURABLES I | 104.09 € | +2.4 | +10.3 | +3 | +18.3 | - | ||
FR0013152998 | AMUNDI VALEURS DURABLES OR | 105.70 € | +2.4 | +10.4 | +1.3 | - | - | ||
FR0013298924 | AMUNDI VALEURS DURABLES R | 97.69 € | +2.4 | +10.3 | +1.3 | - | - | ||
FR0000991424 | AMUNDI VALEURS DURABLES P | 204.66 € | +2.4 | +10.2 | +1.3 | +10.5 | +15.1 | ||
FR0013257458 | AMUNDI VALEURS DURABLES Z-D | 98 771.52 € | +2.4 | +10.3 | +1.3 | - | - | ||
FR0013152980 | AMUNDI VALEURS DURABLES O | 96.09 € | +2.4 | +10.4 | +1.8 | - | - | ||
FR0013252863 | AMUNDI VALEURS DURABLES Z-C | 99 320.98 € | +2.4 | +10.3 | +2.6 | - | - | ||
FR0013311511 | AMUNDI VALEURS DURABLES Retraite | 97.79 € | +2.4 | +10.3 | +3.2 | - | - |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 104.09 € +2.4 +10.3 +3 +18.3 - 105.70 € +2.4 +10.4 +1.3 - - 97.69 € +2.4 +10.3 +1.3 - - 204.66 € +2.4 +10.2 +1.3 +10.5 +15.1 98 771.52 € +2.4 +10.3 +1.3 - - VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 96.09 € +2.4 +10.4 +1.8 - - 99 320.98 € +2.4 +10.3 +2.6 - - 97.79 € +2.4 +10.3 +3.2 - -