AMUNDI TRESO ETAT SG FR0013327079
Performances | Perf. annualisées | Volatilités |
---|
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 15/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 108.3 M€ | +5.3 / -0.1 | +17 / -0.2 | -10.4 / -0.4 | -46 / -0.8 | -9.4 / -0.1 |
FR0007493549 | 83.2 M€ | +6.6 / 0 | +16.6 / -0.1 | -9.7 / -0.2 | -43 / -0.6 | +2.6 / -0.1 |
FR0011399633 | 25.1 M€ | -1.3 / 0 | +0.4 / -0.1 | -0.7 / -0.1 | -3 / -0.2 | -12 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011399633 | AMUNDI TRESO ETAT E | 195.72 € | 0 | -0.1 | -0.6 | -1.9 | -2.1 | ||
FR0007493549 | AMUNDI TRESO ETAT I | 236 319.21 € | 0 | -0.1 | -0.6 | -1.7 | -2 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 195.72 € 0 -0.1 -0.6 -1.9 -2.1 236 319.21 € 0 -0.1 -0.6 -1.7 -2