AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI E FR0011176635
Performances | Perf. annualisées | Volatilités | |
---|---|---|---|
1 sem. | 0 | - | - |
4 sem. | 0 | - | - |
52 sem. | -0.5 | -0.5 | 0 |
1 mois | 0 | - | - |
3 mois | -0.1 | - | - |
6 mois | -0.3 | - | - |
1 an | -0.5 | -0.5 | 0 |
3 ans | -1.1 | -0.4 | 0 |
5 ans | -1 | -0.2 | 0 |
Max | -0.3 | 0 | 0 |
Année | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | -0.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | +0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | +0.5 | 0 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investissement Total | Gain/Perte | (Gain/Perte)/Inv | |
---|---|---|---|
1 an | 1200 | -3.2 | -0.3 |
3 ans | 3600 | -23.8 | -0.7 |
5 ans | 6000 | -50.5 | -0.8 |
Pour un investissement programmé de 100€ par mois |
Collecte / Effet marché | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Actif au 18/02/2019 | 01/2019 | T4/2018 | S2/2018 | 2018 | YTD | |
Fonds | 18315.6 M€ | +364.6 / -4.8 | -732.2 / -14.7 | -2197.1 / -29.5 | -1333.8 / -59.3 | +1588.9 / -8 |
FR0013016615 | 8968.6 M€ | -326.3 / -2.3 | +351.2 / -6.5 | -1335.6 / -13.2 | -1659.8 / -27.5 | +338.6 / -3.8 |
FR0007435920 | 5658.9 M€ | +998 / -1.4 | -1504 / -4.6 | -891.4 / -9.6 | -426.2 / -19.4 | +1176.6 / -2.4 |
FR0011210111 | 2516.4 M€ | -385.1 / -0.8 | +295.1 / -2.4 | +8.5 / -4.8 | +382.1 / -9.2 | -348.7 / -1.3 |
FR0011176627 | 674.6 M€ | +82.8 / -0.1 | +83.8 / -0.8 | +214.8 / -1 | +185.8 / -1.4 | +302.2 / -0.3 |
FR0011176635 | 496.1 M€ | -4.7 / -0.2 | +41.2 / -0.4 | -194.3 / -1 | +184.4 / -1.8 | +120.3 / -0.3 |
FR0011307099 | 1 M€ | 0 / 0 | +0.4 / 0 | +0.9 / 0 | -0.2 / 0 | 0 / 0 |
Détails
Structure juridique | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds coordonné (UCITS) ? | - | ||||||||
Fonds Nourricier ? | - | ||||||||
Fonds à Formule | - | ||||||||
Classification AMF | - | ||||||||
Devise | - | ||||||||
Investisseurs | - | ||||||||
Min. souscription initiale | - | ||||||||
Min. souscription ultérieure | - | ||||||||
Indice de référence | - | ||||||||
Durée de placement | - | ||||||||
Fréquence de VL | - | ||||||||
Affectation du résultat | - | ||||||||
Eligible au PEA | - | ||||||||
Eligible au PEA-PME | - | ||||||||
Eligible Assurance Vie | - | ||||||||
ISR | - | ||||||||
SRRI |
|
Frais
Frais d'entrée max | - | |
---|---|---|
Frais de sortie max | - | |
Frais courants | - |
Acteurs
Société de gestion | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | |
---|---|---|
Dépositaire | - | |
CAC | - | |
Valorisateur | - |
Historique des valeurs liquidatives (Cours)
OSTs
Autres Parts
Isin | Catégorie de part | VL | 2/19 | 2019 | 1 an | 3 ans | 5 ans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0011176627 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI P | 99.52 € | 0 | -0.1 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | ||
FR0013016615 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I2 | 9 949.31 € | 0 | 0 | -0.3 | -0.5 | - | ||
FR0011210111 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S | 1 004.59 € | 0 | 0 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | ||
FR0011176635 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI E | 9 967.47 € | 0 | -0.1 | -0.5 | -1.1 | -1 | ||
FR0007435920 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I | 218 744.89 € | 0 | 0 | -0.3 | -0.6 | -0.2 | ||
FR0011307099 | AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI DP | 80 106.48 € | 0 | 0 | -0.3 | -0.7 | -0.3 |
VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 99.52 € 0 -0.1 -0.5 -1.1 -0.9 9 949.31 € 0 0 -0.3 -0.5 - 1 004.59 € 0 0 -0.4 -0.7 -0.3 9 967.47 € 0 -0.1 -0.5 -1.1 -1 218 744.89 € 0 0 -0.3 -0.6 -0.2 VL 2/19 2019 1 an 3 ans 5 ans 80 106.48 € 0 0 -0.3 -0.7 -0.3